U 12.kolu Druge lige, skupine A... Zagreb lako s Jabukom…
foto: ŽKK Zagreb
Igrana je samo jedna utakmica 12.kola Druge lige, skupine A za košarkašice u kojoj je Zagreb nadigrao Jabuku iz Zaprešića. Odgođene su utakmice Mursa – Croatia 2006 i Brod – Trešnjevka 2009 II.
ZAGREB – JABUKA ZAPREŠIĆ 81 : 41 (12-12; 20-16; 19-09; 30-04)
ZAGREB: Grizelj G.2, Tićac -, Štirjan 8, Jerković -, Nikšić 6, Čić 8, Plavljanin 13, Bilić Pavlinović 3, Jurić 11, Soldo 4, Grizelj D.-, Škara 26.
JABUKA ZAPREŠIĆ: Galušić 20, Babić 2, Božić -, Vuković 6, Capan 3, Benković 3, Hartmann -, Dobrić (cap) -, Dujmović 2, Katić 5
Druga liga Centar
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Studio Zagreb | 11 | 9 | 2 | 4 - 0 | 5 - 2 | 883 | 485 | +398 | 20 |
| 2. | ŽKK Trešnjevka 2009 II | 10 | 9 | 1 | 6 - 1 | 3 - 0 | 815 | 517 | +298 | 19 |
| 3. | ŽKK Folka Borovje | 11 | 4 | 7 | 1 - 4 | 3 - 3 | 678 | 714 | -36 | 15 |
| 4. | ŽKK Jabuka Zaprešić | 10 | 5 | 5 | 3 - 2 | 2 - 3 | 532 | 611 | -79 | 15 |
| 5. | KK Mursa Osijek | 8 | 6 | 2 | 2 - 1 | 4 - 1 | 569 | 492 | +77 | 14 |
| 6. | ŽKK Croatia 2006 | 11 | 3 | 8 | 1 - 5 | 2 - 3 | 589 | 691 | -102 | 14 |
| 7. | ŽKK Brod | 10 | 2 | 8 | 2 - 3 | 0 - 5 | 454 | 761 | -307 | 12 |
| 8. | ŽKK Koprivnica | 5 | 0 | 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 166 | 415 | -249 | 5 |
05.03.2018





