Lista strijelaca

Strijelci: II. Juniorska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Ivan Bjeliš Sesvete 1 27
2. Oliver Magdić Govedarica Samobor 1 27
3. Tvrtko Gluhak Medveščak 1 22
4. Luka Žganjer Samobor 1 21
5. Borna Oršulić Podsused 1 18
6. Igor Lihtar Zabok 1 18
7. Marko Musa Samobor 1 17
8. Jan Tomeš Hermes Analitica 1 17
9. Filip Đuranec Zapad 1 16
10. Mihovil Jurić Sesvete 1 16
11. Marko Stipić Zapad 1 15
12. Oleksandr Martyniuk Mladost 1 15
13. Anton Deak Zabok 1 15
14. Tomislav Jukić Sesvete 1 14
15. Borna Prlić Hermes Analitica 1 14
16. Marko Grah Zabok 1 13
17. Ivor Jerkić Medveščak 1 13
18. Jakov Kusanović Mladost 1 11
19. Petar Magdić Podsused 1 11
20. Oliver Puljić Medveščak 1 10
21. Roko Belas Medveščak 1 10
22. Borna Dorontić Mladost 1 9
23. Ismar Ćorić Medveščak 1 8
24. Bojan Klasan Zapad 1 8
25. Fran Herceg Mladost 1 7
26. Ivan Kršnjavi Podsused 1 7
27. Silvestar Orešković Medveščak 1 6
28. Karlo Živolić Mladost 1 6
29. Lovro Šimić Zapad 1 6
30. Mislav Šimunić Podsused 1 6
31. Željko Mihaljević Sesvete 1 6
32. Marin Andrić Mladost 1 6
33. Martin Zadro Hermes Analitica 1 5
34. Jakov Prgomet Medveščak 1 5
35. Borna Purić Hermes Analitica 1 5
36. Filip Vučković Zapad 1 5
37. Stefanos Nempis Mladost 1 5
38. Marijan Rimac Sesvete 1 5
39. Patrik Sturz Vujadinović Medveščak 1 4
40. Marko Vulić Hermes Analitica 1 4
41. Armin Ćorić Medveščak 1 4
42. Vanja Čižmar Zapad 1 4
43. Grgur Dundović Mladost 1 4
44. Marin Vrdoljak Mladost 1 4
45. Lovro Surla Hermes Analitica 1 3
46. Franko Živko Mladost 1 3
47. Roni Seba Samobor 1 3
48. Dominik Brnat Hermes Analitica 1 3
49. Dino Cobović Zabok 1 3
50. Tin Čretni Samobor 1 3
51. Roko Ivanko Mladost 1 3
52. Martin Mika Zagorac Medveščak 1 3
53. Lovro Bosnar Zabok 1 3
54. Fran Jagatić Podsused 1 3
55. Patrik Šinkovec Samobor 1 2
56. Ivan Alerić Hermes Analitica 1 2
57. Lucas Andres Mora Asić Podsused 1 2
58. Pavel Bilić Medveščak 1 2
59. Roko Odak Podsused 1 2
60. Tristan Aralica Zapad 1 2
61. Josip Dolinar Medveščak 1 2
62. Vito Jadek Zabok 1 1
63. Bruno Miličević Zapad 1 1
64. Mateo Kustura Sesvete 1 1
65. Frane Šandrić Mladost 1 1
66. Pavel Matuša Popović Zabok 1 0
67. Jakov Brkić Zapad 1 0
68. Leon Gruić Sesvete 1 0
69. Janne Matuša Popović Zabok 1 0
70. S Đurašević Podsused 1 0