Lista strijelaca
Strijelci: II. liga Dječaci U13
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Domagoj Čatalinac | Velgor | 13 | 344 |
| 2. | Nikola Jurić | Hermes Analitica | 12 | 292 |
| 3. | Petar Pleslić | Zapad | 14 | 204 |
| 4. | Karlo Naglić | Cibona | 14 | 204 |
| 5. | Matej Bošnjak | Zapad | 14 | 199 |
| 6. | Andrej Vučinić | Cibona | 14 | 190 |
| 7. | Maro Lopac | Hermes Analitica | 14 | 171 |
| 8. | Petar Andačić | Cedevita Junior II | 12 | 168 |
| 9. | Pavel Kelčec Suhovec | Cibona | 11 | 159 |
| 10. | Filip Pekeljević | Cedevita Junior II | 14 | 149 |
| 11. | Filip Ivančić | Cibona | 12 | 133 |
| 12. | Rocco Macan | Roling | 12 | 129 |
| 13. | Niko Kovačić | Cibona | 14 | 120 |
| 14. | Jan Čolak | Cibona | 13 | 117 |
| 15. | Nikola Jurišić | Cedevita Junior II | 13 | 115 |
| 16. | Din Muminagić | Hermes Analitica | 13 | 113 |
| 17. | Marko Gojak | Roling | 14 | 111 |
| 18. | Liam Bošnjak | Samobor | 13 | 103 |
| 19. | Joško Nikolić | Samobor | 13 | 101 |
| 20. | Josip Pulić | Zapad | 14 | 95 |
| 21. | Borna Stojčević | Zapad | 13 | 92 |
| 22. | Nikola Vidović | Podsused | 14 | 90 |
| 23. | Manuel Pavelić | Hermes Analitica | 12 | 88 |
| 24. | Alan Smojver | Cibona | 12 | 86 |
| 25. | Niko Funarić | Samobor | 13 | 86 |
| 26. | Tim Zrno | Cedevita Junior II | 13 | 84 |
| 27. | Gabriel Lončar | Zapad | 13 | 81 |
| 28. | Andrija Maričić | Roling | 13 | 80 |
| 29. | Luka Ćosić | Cedevita Junior II | 9 | 76 |
| 30. | Adam Otmačić | Samobor | 13 | 70 |
| 31. | Karlo Crnković | Hermes Analitica | 12 | 69 |
| 32. | Florijan Jambrak | Cibona | 10 | 68 |
| 33. | Filip Hrvoj | Podsused | 11 | 65 |
| 34. | Vito Husko | Velgor | 13 | 65 |
| 35. | Andrija Hudec | Velgor | 13 | 64 |
| 36. | Lovro Lovričić | Cibona | 8 | 62 |
| 37. | Marin Kuga Šupe | Zapad | 13 | 61 |
| 38. | Šimun Bažant | Roling | 14 | 57 |
| 39. | Pavle Vujičić | Hermes Analitica | 14 | 56 |
| 40. | Max Štimac | Zapad | 11 | 55 |
| 41. | Filip Šegulja | Roling | 11 | 55 |
| 42. | Fran Skočilić | Cedevita Junior II | 13 | 53 |
| 43. | Šimun Šoić | Samobor | 12 | 52 |
| 44. | Maks Petrić | Cibona | 13 | 51 |
| 45. | Jan Juran | Samobor | 12 | 51 |
| 46. | Ilija Tomašić | Cibona | 12 | 49 |
| 47. | Toni Lučić | Zapad | 11 | 49 |
| 48. | Nikola Šplajt | Podsused | 9 | 48 |
| 49. | Ivan Bošnjak | Cedevita Junior II | 11 | 46 |
| 50. | Mateo Bengez | Podsused | 14 | 45 |
| 51. | Toni Glavan | Cibona | 9 | 42 |
| 52. | Matej Biberdžić | Velgor | 13 | 40 |
| 53. | Lukas Vlajnić | Velgor | 12 | 40 |
| 54. | Petar Radinković | Cedevita Junior II | 11 | 40 |
| 55. | Luka Špoljarić | Podsused | 10 | 39 |
| 56. | Borna Kralj | Velgor | 13 | 39 |
| 57. | Karlo Pokaz | Hermes Analitica | 12 | 38 |
| 58. | Noa Drašković | Samobor | 11 | 36 |
| 59. | Borna Šimek | Velgor | 12 | 33 |
| 60. | Jakov Boras | Cibona | 8 | 32 |
| 61. | Ivan Rebrović | Roling | 11 | 32 |
| 62. | Rinno Macan | Roling | 11 | 31 |
| 63. | Jakov Davidović | Podsused | 11 | 30 |
| 64. | Luka Kalac | Cedevita Junior II | 14 | 30 |
| 65. | Rino Češković | Roling | 11 | 30 |
| 66. | Luka Petranović | Hermes Analitica | 9 | 28 |
| 67. | Marko Baletić | Hermes Analitica | 12 | 26 |
| 68. | Ivan Šegović | Roling | 12 | 26 |
| 69. | Jona Petrlić | Cedevita Junior II | 13 | 26 |
| 70. | Jakov Lokas | Cedevita Junior II | 7 | 24 |





