Lista strijelaca

Strijelci: II. Pretkadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Antun Zaborac Sisak 5 164
2. Nikola Mučnjak Cedevita Junior II 5 160
3. Ivan Plasaj Hermes Analitica 5 116
4. Sven Đurđević Mladost 5 97
5. Tomo Glasnović Hermes Analitica 5 97
6. Nick Marić Dubrava 5 95
7. Stjepan Banić Cedevita Junior II 5 85
8. Patrik Dorotić Medveščak 4 74
9. Kristofor Baranašić Gamulin Mladost 4 65
10. Sebastijan Ancić Dubrava 5 64
11. Juraj Vugrin Larus II 3 61
12. Sven Brnić Sisak 5 60
13. Marko Trbović Mladost 5 59
14. Colin Andrew Molvar Mladost 5 57
15. Gabriel Peris Cedevita Junior II 4 56
16. Filip Čunčić Sisak 5 48
17. Mateo Kustura Sesvete 5 47
18. Roko Popović Cedevita Junior II 5 47
19. Noa Častek Larus II 5 47
20. Maksim Popović Medveščak 5 47
21. Josip Mandić Larus II 4 44
22. Ivano Krivić Medveščak 5 43
23. Karlo Bošnjak Dubrava 5 41
24. Marko Divić Dubrava 4 41
25. Dino Bradić Cedevita Junior II 5 39
26. Andrej Grbić Cedevita Junior II 5 38
27. Toma Jurišić Larus II 5 38
28. Gabriel Pattiera Medveščak 4 37
29. Ivan Krznarić Sesvete 5 34
30. Patrik Sturz Vujadinović Medveščak 5 32
31. Jakov Baltić Sisak 3 31
32. Andrija Rajić Larus II 4 31
33. Josip Dolinar Medveščak 5 30
34. Petar Samardžić Dubrava 5 29
35. Petar Kolman Sesvete 5 29
36. Lovro Kocijan Hermes Analitica 3 28
37. Matija Šujević Cedevita Junior II 5 27
38. Leonardo Martinolich Mladost 4 26
39. Gabriel Jagar Dubrava 5 26
40. Karlo Bahun Medveščak 2 26
41. Tomislav Vrbljanin Medveščak 5 24
42. Vittorio Stančić Cedevita Junior II 2 23
43. Ivan Zebec Dubrava 5 22
44. A Ševerdija Medveščak 4 20
45. Marko Jakubec Sesvete 5 20
46. Lukas Ružić Cedevita Junior II 2 19
47. Grgur Jurina Mladost 4 17
48. Tino Burin Hermes Analitica 3 17
49. Roko Božić Dubrava 4 17
50. Leon Gruić Sesvete 4 15
51. Luka Kelemen Sesvete 4 15
52. Jakov Kozina Medveščak 4 13
53. Pavao Ščrbić Dubrava 5 13
54. Arian Obradov Larus II 4 13
55. Marko Bartulović Sesvete 5 13
56. Teo Šerifović Larus II 1 12
57. Luka Pobor Cedevita Junior II 5 12
58. Rron Shatri Hermes Analitica 5 11
59. Ante Ćosić Cedevita Junior II 4 10
60. Petar Blašković Mladost 5 10
61. Niko Martinovski Medveščak 3 9
62. Jug Perković Hermes Analitica 3 9
63. Marin Meničanin Cedevita Junior II 4 9
64. Bruno Koceić Dubrava 4 9
65. Matija Dolar Larus II 4 9
66. Mihael Vicković Cedevita Junior II 4 8
67. Ivano Šarlog Sesvete 3 8
68. Toma Vlah Mladost 1 8
69. Sergej Dušek Hermes Analitica 5 7
70. Antonio Trogrlić Mladost 5 6