Lista strijelaca
Strijelci: II. Pretkadetska liga
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jan Brozović | Zapad | 11 | 287 |
| 2. | Maro Malić | Cedevita Junior II | 11 | 200 |
| 3. | Ivan Škugor | Medveščak | 11 | 190 |
| 4. | Ante Komušanac | Larus | 10 | 182 |
| 5. | Teo Valčić | Medveščak | 10 | 178 |
| 6. | Viktor Dešić | Dinamo Zagreb | 10 | 175 |
| 7. | Jure Barbarić | Dinamo Zagreb | 11 | 169 |
| 8. | Leon Guljelmović | Hermes Analitica | 12 | 159 |
| 9. | Jakov Džaja | Cedevita Junior II | 10 | 141 |
| 10. | Petar Žužul | Medveščak | 7 | 133 |
| 11. | Ivan Pancirov | Mladost | 5 | 121 |
| 12. | Fran Škreb | Hermes Analitica | 6 | 119 |
| 13. | Karlo Marčetić | Dinamo Zagreb | 5 | 115 |
| 14. | Šime Donkov | Mladost | 9 | 109 |
| 15. | Karlo Horvatiček | Mladost | 11 | 104 |
| 16. | Lovro Primorac | Larus | 11 | 98 |
| 17. | Stjepan Ratković | Zapad | 10 | 95 |
| 18. | Matej Primorac | Larus | 11 | 95 |
| 19. | Ante Tonći Perica | Cedevita Junior II | 11 | 94 |
| 20. | Adb Erahman Ben Swisi | Mladost | 8 | 91 |
| 21. | David Dukić | Hermes Analitica | 11 | 91 |
| 22. | Roko Vukušić | Dinamo Zagreb | 10 | 90 |
| 23. | Roko Erdelez | Larus | 10 | 85 |
| 24. | Janko Rukavina | Hermes Analitica | 5 | 81 |
| 25. | Andro Gamulin | Hermes Analitica | 10 | 81 |
| 26. | Petar Roguljić | Medveščak | 11 | 76 |
| 27. | Vito Primorac | Cedevita Junior II | 11 | 73 |
| 28. | Nahlo Williams | Larus | 10 | 73 |
| 29. | Noah Cvijović | Hermes Analitica | 12 | 73 |
| 30. | Roko Kumrić | Larus | 11 | 72 |
| 31. | Niko Osrečki | Dinamo Zagreb | 9 | 71 |
| 32. | Petar Lee Čimbur | Larus | 8 | 70 |
| 33. | Martin Bregeš | Mladost | 11 | 68 |
| 34. | Janko Jurinović | Cedevita Junior II | 8 | 67 |
| 35. | Maksim Gabrić | Mladost | 8 | 65 |
| 36. | Orhan Mekić | Medveščak | 10 | 64 |
| 37. | Vjeran Labudović | Medveščak | 11 | 61 |
| 38. | Marko Šuto | Dinamo Zagreb | 11 | 56 |
| 39. | Anton Vučković | Hermes Analitica | 7 | 55 |
| 40. | Edi Alagić | Mladost | 11 | 52 |
| 41. | Mihael Tomić | Dinamo Zagreb | 11 | 51 |
| 42. | Toma Pavičin | Larus | 10 | 51 |
| 43. | Hrvoje Kaleb | Zapad | 9 | 49 |
| 44. | Marko Crnec | Cedevita Junior II | 11 | 47 |
| 45. | Luka Ranilović | Medveščak | 11 | 47 |
| 46. | Vito Čolović | Larus | 10 | 41 |
| 47. | Sven Studak | Dinamo Zagreb | 8 | 40 |
| 48. | Ivan Lončar | Zapad | 10 | 37 |
| 49. | Dominik Novaković | Larus | 10 | 35 |
| 50. | Bruno Jakovljević | Medveščak | 3 | 35 |
| 51. | Maks Malić | Cedevita Junior II | 9 | 34 |
| 52. | Leon Kundih | Cedevita Junior II | 9 | 32 |
| 53. | Matej Pacirov | Mladost | 5 | 30 |
| 54. | Jakov Brčić | Zapad | 8 | 30 |
| 55. | Juraj Pejčić | Zapad | 11 | 30 |
| 56. | David Kušević | Dinamo Zagreb | 7 | 28 |
| 57. | Mihael Primorac | Larus | 9 | 27 |
| 58. | Pjeter Lekaj | Dinamo Zagreb | 11 | 26 |
| 59. | Vedran Varga | Zapad | 10 | 24 |
| 60. | Leo Knjaz | Zapad | 6 | 23 |
| 61. | Sven Vuksan | Cedevita Junior II | 10 | 23 |
| 62. | Filip Smotalić | Medveščak | 9 | 22 |
| 63. | Linardo Guberina | Dinamo Zagreb | 11 | 18 |
| 64. | Lovro Čutura | Dinamo Zagreb | 11 | 18 |
| 65. | Matija Mažar | Dinamo Zagreb | 8 | 17 |
| 66. | Jakov Kovačević | Cedevita Junior II | 5 | 14 |
| 67. | Patrik Perica | Hermes Analitica | 10 | 14 |
| 68. | Antonio Kukoleča | Hermes Analitica | 12 | 13 |
| 69. | Krsto Rotar | Cedevita Junior II | 8 | 13 |
| 70. | Deni Jovović | Cedevita Junior II | 9 | 12 |





