Druga liga Centar
Poredak
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hermes Analitica | 22 | 21 | 1 | 10 - 1 | 11 - 0 | 2049 | 1578 | +471 | 43 |
| 2. | Larus | 22 | 20 | 2 | 10 - 1 | 10 - 1 | 2123 | 1610 | +513 | 42 |
| 3. | Sesvete | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 | 1896 | 1708 | +188 | 36 |
| 4. | Bosco Zagreb | 22 | 13 | 9 | 7 - 4 | 6 - 5 | 1887 | 1757 | +130 | 35 |
| 5. | Zapad | 22 | 11 | 11 | 5 - 6 | 6 - 5 | 1809 | 1841 | -32 | 33 |
| 6. | Maksimir | 22 | 11 | 11 | 4 - 7 | 7 - 4 | 1604 | 1683 | -79 | 33 |
| 7. | Fortuna | 22 | 11 | 11 | 7 - 4 | 4 - 7 | 1705 | 1747 | -42 | 33 |
| 8. | Podsused | 22 | 9 | 13 | 6 - 5 | 3 - 8 | 1735 | 1880 | -145 | 31 |
| 9. | Ivanić | 22 | 9 | 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 1736 | 1826 | -90 | 31 |
| 10. | Rudeš Bulldogs | 22 | 8 | 14 | 3 - 8 | 5 - 6 | 1820 | 2005 | -185 | 30 |
| 11. | Medveščak | 22 | 5 | 17 | 3 - 8 | 2 - 9 | 1605 | 1829 | -224 | 27 |
| 12. | Ogulin | 22 | 0 | 22 | 0 - 11 | 0 - 11 | 1578 | 2083 | -505 | 22 |





