Lista strijelaca
Strijelci: V. Pretkadetska liga
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | David Ančić | Glina | 9 | 222 |
| 2. | Maxim Rogić | Sesvetski Kraljevec | 9 | 200 |
| 3. | Arian Krajnik | Novi Zagreb II | 9 | 199 |
| 4. | Lukas Mikuljan | Dugo Selo | 9 | 196 |
| 5. | Josip Prgomet | Jaska | 9 | 174 |
| 6. | Luka Šulek | Novi Zagreb II | 9 | 155 |
| 7. | David Uremović | Novi Zagreb II | 8 | 140 |
| 8. | Jakov Šalaj | Jaska | 9 | 136 |
| 9. | Bartul Dobra | Dugo Selo | 9 | 129 |
| 10. | Gabriel Horvatić | Glina | 9 | 129 |
| 11. | Andrija Matić | Dugo Selo | 9 | 128 |
| 12. | Gabrijel Horvat | Jaska | 9 | 128 |
| 13. | Fran Škreb | Hermes Analitica II | 9 | 128 |
| 14. | Ivan Škugor | Hermes Analitica II | 9 | 127 |
| 15. | Lukas Tresk | Ksaver | 9 | 127 |
| 16. | Šimun Kos | Ksaver | 9 | 102 |
| 17. | Matej Mužina | Novi Zagreb II | 5 | 95 |
| 18. | Gabriel Furlan | Glina | 7 | 86 |
| 19. | Nikša Tunguz | Hermes Analitica II | 9 | 80 |
| 20. | Vito Brković | Samobor II | 7 | 74 |
| 21. | Vito Domić | Ksaver | 8 | 72 |
| 22. | Daniil Haidenko | Jaska | 9 | 71 |
| 23. | Jakov Hrdalo | Novi Zagreb II | 9 | 65 |
| 24. | David Dukić | Hermes Analitica II | 9 | 64 |
| 25. | Andrija Klarić | Samobor II | 8 | 63 |
| 26. | Petar Šorman | Sesvetski Kraljevec | 8 | 61 |
| 27. | Josip Kobasić | Sesvetski Kraljevec | 7 | 60 |
| 28. | Stjepan Ratković | Zapad II | 6 | 60 |
| 29. | Jan Brozović | Zapad II | 5 | 59 |
| 30. | Luka Groznica | Sesvetski Kraljevec | 8 | 58 |
| 31. | Filip Smotalić | Medveščak II | 7 | 57 |
| 32. | Hugo Brčić | Hermes Analitica II | 7 | 57 |
| 33. | Lovro Peršin | Jaska | 8 | 56 |
| 34. | Luka Augustinović | Novi Zagreb II | 3 | 54 |
| 35. | Ivano Štajcar | Glina | 9 | 53 |
| 36. | Leon Guljelmović | Hermes Analitica II | 8 | 53 |
| 37. | Martin Kristić | Dugo Selo | 9 | 49 |
| 38. | Fran Dekalić | Samobor II | 6 | 49 |
| 39. | Jura Šiber | Zapad II | 6 | 48 |
| 40. | Karlo Leko | Zapad II | 5 | 47 |
| 41. | Karlo Drakšić | Zapad II | 5 | 47 |
| 42. | Jan Dragobratović | Samobor II | 8 | 45 |
| 43. | Petar Žužul | Medveščak II | 5 | 45 |
| 44. | Natko Perica | Medveščak II | 6 | 42 |
| 45. | Maroje Gavranović | Sesvetski Kraljevec | 8 | 41 |
| 46. | Jakov Djedović | Dugo Selo | 9 | 41 |
| 47. | Max Husnjak | Sesvetski Kraljevec | 7 | 39 |
| 48. | Viliam Haraminčić | Dugo Selo | 6 | 39 |
| 49. | Domagoj Kruhek | Zapad II | 8 | 38 |
| 50. | Filip Sušić | Dugo Selo | 9 | 38 |
| 51. | Jakov Avirović | Novi Zagreb II | 9 | 37 |
| 52. | Petar Roguljić | Medveščak II | 3 | 36 |
| 53. | Filip Tomas | Medveščak II | 8 | 35 |
| 54. | Antonio Grabušić | Ksaver | 9 | 33 |
| 55. | Jan Vidović | Samobor II | 8 | 33 |
| 56. | Maks Sadaić | Ksaver | 9 | 32 |
| 57. | Luka Duvnjak | Sesvetski Kraljevec | 9 | 32 |
| 58. | Noah Cvijović | Hermes Analitica II | 7 | 31 |
| 59. | Borna Mraović | Dugo Selo | 5 | 31 |
| 60. | Borna Hromadžić | Medveščak II | 6 | 30 |
| 61. | Marko Burić | Samobor II | 9 | 29 |
| 62. | Ian Odobaša | Samobor II | 7 | 28 |
| 63. | Petar Crnjak | Sesvetski Kraljevec | 8 | 27 |
| 64. | Robert Budimir | Dugo Selo | 9 | 26 |
| 65. | Leon Klarić | Medveščak II | 4 | 25 |
| 66. | Marko Vidajić | Zapad II | 6 | 24 |
| 67. | Ivan Stažić | Novi Zagreb II | 5 | 22 |
| 68. | Orhan Mekić | Medveščak II | 7 | 21 |
| 69. | Kristijan Carić | Glina | 8 | 20 |
| 70. | Andro Gamulin | Hermes Analitica II | 9 | 20 |





