Jedinstvena kadetska liga Hrvatske

Poredak

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Cibona 18 16 2 8 - 1 8 - 1 1775 1397 +378 34
2. Cedevita Junior 18 14 4 8 - 1 6 - 3 1586 1259 +327 32
3. Zadar 18 13 5 7 - 2 6 - 3 1493 1173 +320 31
4. Bosco Zagreb 18 11 7 5 - 4 6 - 3 1514 1450 +64 29
5. KK Kvarner 2010 18 11 7 6 - 3 5 - 4 1483 1482 +1 29
6. Marsonia 18 10 8 6 - 3 4 - 5 1661 1443 +218 28
7. Split 18 8 10 4 - 5 4 - 5 1306 1245 +61 26
8. Varaždin 18 4 14 1 - 8 3 - 6 1122 1479 -357 22
9. Diadora 18 2 16 0 - 9 2 - 7 1240 1712 -472 20
10. Akademija Mrav 18 1 17 0 - 9 1 - 8 1132 1672 -540 19

Raspored

1. kolo
11.01.2025 14:30 KK Kvarner 2010 - Varaždin 85:61
11.01.2025 16:30 Cedevita Junior - Zadar 74:63
11.01.2025 17:00 Split - Diadora 91:57
12.01.2025 19:30 Bosco Zagreb - Cibona 80:94
22.01.2025 16:00 Marsonia - Akademija Mrav 118:83
2. kolo
18.01.2025 13:00 Cibona - Akademija Mrav 117:49
18.01.2025 14:00 Varaždin - Marsonia 66:93
18.01.2025 17:30 Zadar - KK Kvarner 2010 70:83
18.01.2025 20:00 Bosco Zagreb - Split 59:95
19.01.2025 14:30 Diadora - Cedevita Junior 61:91
3. kolo
19.01.2025 16:00 Cibona - Split 79:64
25.01.2025 14:30 Marsonia - Zadar 74:114
25.01.2025 15:00 KK Kvarner 2010 - Diadora 95:85
25.01.2025 17:00 Cedevita Junior - Bosco Zagreb 93:95 P
26.01.2025 10:00 Akademija Mrav - Varaždin 65:71
4. kolo
01.02.2025 15:00 Cibona - Varaždin 93:67
01.02.2025 15:45 Diadora - Marsonia 70:139
05.03.2025 14:00 Zadar - Akademija Mrav 95:59
05.03.2025 17:15 Bosco Zagreb - KK Kvarner 2010 82:90
05.03.2025 18:00 Split - Cedevita Junior 70:79
5. kolo
08.02.2025 13:30 Varaždin - Zadar 48:87
08.02.2025 14:00 Marsonia - Bosco Zagreb 101:82
08.02.2025 16:30 Cedevita Junior - Cibona 94:71
08.02.2025 17:00 KK Kvarner 2010 - Split 84:73
09.02.2025 14:30 Akademija Mrav - Diadora 68:71
6. kolo
11.02.2025 14:00 Cibona - Zadar 80:60
12.02.2025 16:10 Diadora - Varaždin 55:76
13.02.2025 16:30 Bosco Zagreb - Akademija Mrav 96:58
13.02.2025 19:00 Split - Marsonia 74:64
20.02.2025 21:00 Cedevita Junior - KK Kvarner 2010 98:35
7. kolo
15.02.2025 14:30 Zadar - Diadora 92:57
15.02.2025 15:30 Varaždin - Bosco Zagreb 66:80
16.02.2025 14:00 Marsonia - Cedevita Junior 86:96
16.02.2025 16:00 Akademija Mrav - Split 42:66
16.02.2025 17:00 KK Kvarner 2010 - Cibona 88:109
8. kolo
22.02.2025 14:00 Split - Varaždin 63:67
22.02.2025 15:00 KK Kvarner 2010 - Marsonia 76:84
22.02.2025 16:00 Cedevita Junior - Akademija Mrav 102:67
23.02.2025 14:00 Cibona - Diadora 132:87
23.02.2025 15:00 Bosco Zagreb - Zadar 45:73
9. kolo
07.03.2025 14:30 Marsonia - Cibona 89:95
08.03.2025 14:00 Zadar - Split 81:55
09.03.2025 12:00 Akademija Mrav - KK Kvarner 2010 72:86
09.03.2025 12:00 Diadora - Bosco Zagreb 70:109
09.03.2025 13:00 Varaždin - Cedevita Junior 53:97
10. kolo
12.03.2025 14:20 Zadar - Cedevita Junior 74:63
12.03.2025 17:00 Varaždin - KK Kvarner 2010 73:89
12.03.2025 19:00 Diadora - Split 39:80
12.03.2025 21:00 Cibona - Bosco Zagreb 107:68
13.03.2025 14:00 Akademija Mrav - Marsonia 57:111
11. kolo
15.03.2025 10:00 Akademija Mrav - Cibona 74:104
15.03.2025 13:45 Split - Bosco Zagreb 71:76
15.03.2025 15:00 Cedevita Junior - Diadora 97:85
16.03.2025 15:00 Marsonia - Varaždin 89:62
16.03.2025 16:00 KK Kvarner 2010 - Zadar 89:69
12. kolo
22.03.2025 13:30 Split - Cibona 73:101
22.03.2025 13:30 Varaždin - Akademija Mrav 66:58
22.03.2025 16:00 Zadar - Marsonia 91:67
23.03.2025 11:00 Bosco Zagreb - Cedevita Junior 80:79
23.03.2025 13:50 Diadora - KK Kvarner 2010 77:101
13. kolo
29.03.2025 13:30 Varaždin - Cibona 65:122
29.03.2025 15:00 Marsonia - Diadora 124:78
29.03.2025 17:00 Cedevita Junior - Split 79:74
30.03.2025 16:00 Akademija Mrav - Zadar 61:114
30.03.2025 16:00 KK Kvarner 2010 - Bosco Zagreb 65:115
14. kolo
05.04.2025 11:15 Bosco Zagreb - Marsonia 93:82
05.04.2025 14:00 Cibona - Cedevita Junior 84:107
05.04.2025 14:00 Zadar - Varaždin 77:47
05.04.2025 15:00 Split - KK Kvarner 2010 78:76
06.04.2025 13:50 Diadora - Akademija Mrav 68:70
15. kolo
08.04.2025 18:30 Marsonia - Split 70:39
09.04.2025 14:00 Akademija Mrav - Bosco Zagreb 66:96
09.04.2025 17:30 KK Kvarner 2010 - Cedevita Junior 78:70
10.04.2025 16:15 Varaždin - Diadora 53:70
10.04.2025 18:00 Zadar - Cibona 73:85
16. kolo
12.04.2025 13:00 Cibona - KK Kvarner 2010 96:93
12.04.2025 13:30 Bosco Zagreb - Varaždin 91:73
12.04.2025 14:00 Cedevita Junior - Marsonia 89:85 P
12.04.2025 14:20 Diadora - Zadar 58:95
12.04.2025 15:00 Split - Akademija Mrav 95:53
17. kolo
26.04.2025 14:20 Diadora - Cibona 84:98
26.04.2025 15:30 Varaždin - Split 73:83
27.04.2025 09:30 Akademija Mrav - Cedevita Junior 63:96
27.04.2025 13:30 Zadar - Bosco Zagreb 99:66
27.04.2025 18:00 Marsonia - KK Kvarner 2010 103:70
18. kolo
29.04.2025 16:30 Bosco Zagreb - Diadora 101:68
30.04.2025 21:00 Cibona - Marsonia 108:82
01.05.2025 19:00 Split - Zadar 62:66
04.05.2025 13:30 KK Kvarner 2010 - Akademija Mrav 100:67
06.05.2025 16:00 Cedevita Junior - Varaždin 82:35