Lista strijelaca
Strijelci: V. kadetska liga
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Gabrijel Leš | Ivanić | 6 | 152 |
| 2. | Stjepan Kovač | Fortuna II | 5 | 101 |
| 3. | Josip Prgomet | Jaska | 5 | 90 |
| 4. | Luka Poturica | Roling II | 5 | 89 |
| 5. | Lovro Pešić | Pešća | 5 | 87 |
| 6. | Gabriel Furlan | Glina | 4 | 79 |
| 7. | Matija Gvozdić | Roling II | 5 | 73 |
| 8. | Gabrijel Horvat | Jaska | 5 | 72 |
| 9. | Daniil Haidenko | Jaska | 5 | 70 |
| 10. | Maro Sabljarić | Roling II | 5 | 68 |
| 11. | Ivano Čađo Panić | Petrinja | 4 | 62 |
| 12. | Ivan Dujić | Mladost II | 4 | 62 |
| 13. | Ante Totić | Pešća | 5 | 61 |
| 14. | David Ančić | Glina | 3 | 58 |
| 15. | Sebastian Baćan | Petrinja | 4 | 53 |
| 16. | Josip Kobasić | Sesvetski Kraljevec | 4 | 51 |
| 17. | Noa Tomić | Fortuna II | 5 | 50 |
| 18. | Andrija Klarić | Samobor II | 4 | 50 |
| 19. | Gabriel Horvatić | Glina | 4 | 48 |
| 20. | Noa Damjanović | Fortuna II | 5 | 47 |
| 21. | Lovro Jagić | Mladost II | 4 | 46 |
| 22. | Vito Brković | Samobor II | 4 | 45 |
| 23. | Luka Leško | Ivanić | 6 | 43 |
| 24. | Matija Vlašić | Petrinja | 4 | 43 |
| 25. | Izet Ždralović | Hermes Analitica II | 2 | 42 |
| 26. | Lav Stopfer | Hermes Analitica II | 2 | 42 |
| 27. | Karlo Nagl | Mladost II | 5 | 39 |
| 28. | Luka Groznica | Sesvetski Kraljevec | 2 | 39 |
| 29. | Dominik Lovreković | Petrinja | 4 | 39 |
| 30. | Tvrtko Lovrić | Ivanić | 5 | 38 |
| 31. | Ian Odobaša | Samobor II | 4 | 36 |
| 32. | Josip Buinac | Fortuna II | 3 | 36 |
| 33. | Luka Duvnjak | Sesvetski Kraljevec | 4 | 35 |
| 34. | Neo Ivačević | Ivanić | 5 | 34 |
| 35. | Mate Petričević | Fortuna II | 3 | 34 |
| 36. | Vlado Križanac | Samobor II | 3 | 33 |
| 37. | David Dukić | Hermes Analitica II | 4 | 33 |
| 38. | Jan Vidović | Samobor II | 4 | 31 |
| 39. | Maroje Gavranović | Sesvetski Kraljevec | 4 | 31 |
| 40. | Ivor Krnić | Ivanić | 6 | 30 |
| 41. | Roko Zlatić | Roling II | 5 | 30 |
| 42. | Ivan Roso | Pešća | 4 | 30 |
| 43. | Vito Grgić | Pešća | 5 | 29 |
| 44. | Leonard Glušac | Mladost II | 5 | 29 |
| 45. | Fran Đurić | Pešća | 5 | 29 |
| 46. | Šime Donkov | Mladost II | 4 | 26 |
| 47. | Dario Maslak | Roling II | 3 | 26 |
| 48. | Niko Pregelj | Roling II | 5 | 25 |
| 49. | Jakov Ivinović | Petrinja | 4 | 25 |
| 50. | Nikola Dražetić | Glina | 4 | 24 |
| 51. | Marko Jelečević | Petrinja | 4 | 24 |
| 52. | Bruno Skopljak | Samobor II | 4 | 23 |
| 53. | Leon Kelčec | Mladost II | 4 | 23 |
| 54. | Ivan Babovac Mijatović | Hermes Analitica II | 2 | 22 |
| 55. | Tin Kušec | Ivanić | 6 | 22 |
| 56. | Simon Barišec | Ivanić | 5 | 21 |
| 57. | David Barukčić | Fortuna II | 5 | 20 |
| 58. | Gabriel Ivoš | Samobor II | 3 | 20 |
| 59. | David Dolenc | Fortuna II | 4 | 20 |
| 60. | Petar Davidović | Glina | 4 | 20 |
| 61. | Marin Samodol | Fortuna II | 4 | 20 |
| 62. | Petar Brkić | Glina | 1 | 19 |
| 63. | Val Pintar | Jaska | 5 | 19 |
| 64. | Filip Mučnjak | Samobor II | 4 | 19 |
| 65. | Dominik Noa Stanke | Hermes Analitica II | 4 | 18 |
| 66. | Josip Đuzel | Fortuna II | 2 | 18 |
| 67. | Luka Dronjak | Sesvetski Kraljevec | 4 | 17 |
| 68. | Filip Budiselić | Samobor II | 2 | 17 |
| 69. | Leo Roso | Pešća | 4 | 17 |
| 70. | Lukas Drilo | Mladost II | 4 | 16 |





