Lista strijelaca
Strijelci: V. kadetska liga
| # | Igrač | Klub | Ut. | Koš. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ivano Čađo Panić | Petrinja | 7 | 174 |
| 2. | David Ančić | Glina | 7 | 144 |
| 3. | Lovro Pešić | Pešća | 7 | 132 |
| 4. | Gabrijel Leš | Ivanić | 5 | 125 |
| 5. | Ivan Dujić | Mladost II | 7 | 119 |
| 6. | Luka Poturica | Roling II | 6 | 118 |
| 7. | Andrija Klarić | Samobor II | 7 | 113 |
| 8. | Stjepan Kovač | Fortuna II | 6 | 108 |
| 9. | Matija Gvozdić | Roling II | 7 | 105 |
| 10. | Maro Sabljarić | Roling II | 7 | 98 |
| 11. | Karlo Nagl | Mladost II | 8 | 98 |
| 12. | Gabriel Furlan | Glina | 6 | 96 |
| 13. | Sebastian Baćan | Petrinja | 7 | 95 |
| 14. | Josip Buinac | Fortuna II | 6 | 91 |
| 15. | Josip Prgomet | Jaska | 5 | 90 |
| 16. | Ante Totić | Pešća | 7 | 81 |
| 17. | Josip Kobasić | Sesvetski Kraljevec | 6 | 74 |
| 18. | Maroje Gavranović | Sesvetski Kraljevec | 6 | 72 |
| 19. | Gabrijel Horvat | Jaska | 5 | 72 |
| 20. | Noa Tomić | Fortuna II | 8 | 70 |
| 21. | Daniil Haidenko | Jaska | 5 | 70 |
| 22. | Mate Petričević | Fortuna II | 6 | 69 |
| 23. | Matija Vlašić | Petrinja | 7 | 66 |
| 24. | Ian Odobaša | Samobor II | 7 | 65 |
| 25. | Noa Damjanović | Fortuna II | 6 | 65 |
| 26. | Šime Donkov | Mladost II | 6 | 62 |
| 27. | Gabriel Horvatić | Glina | 7 | 62 |
| 28. | Jan Vidović | Samobor II | 7 | 59 |
| 29. | Vito Brković | Samobor II | 6 | 57 |
| 30. | Mato Ćosić | Glina | 2 | 56 |
| 31. | Tvrtko Lovrić | Ivanić | 7 | 55 |
| 32. | Ivor Krnić | Ivanić | 8 | 51 |
| 33. | Dominik Lovreković | Petrinja | 7 | 51 |
| 34. | Luka Duvnjak | Sesvetski Kraljevec | 6 | 47 |
| 35. | Leon Kelčec | Mladost II | 7 | 44 |
| 36. | Vito Grgić | Pešća | 7 | 44 |
| 37. | Leonard Glušac | Mladost II | 8 | 42 |
| 38. | Lav Stopfer | Hermes Analitica II | 2 | 42 |
| 39. | Izet Ždralović | Hermes Analitica II | 2 | 42 |
| 40. | Roko Zlatić | Roling II | 7 | 41 |
| 41. | Tin Kušec | Ivanić | 8 | 40 |
| 42. | Luka Groznica | Sesvetski Kraljevec | 2 | 39 |
| 43. | Niko Pregelj | Roling II | 7 | 37 |
| 44. | Dario Maslak | Roling II | 5 | 37 |
| 45. | Leo Roso | Pešća | 7 | 37 |
| 46. | Noah Andre Grčić | Roling II | 6 | 34 |
| 47. | David Dukić | Hermes Analitica II | 4 | 33 |
| 48. | Karlo Barukčić | Sesvetski Kraljevec | 5 | 31 |
| 49. | Marko Jelečević | Petrinja | 7 | 30 |
| 50. | Marin Samodol | Fortuna II | 7 | 30 |
| 51. | Dino Gačić | Mladost II | 7 | 29 |
| 52. | David Barukčić | Fortuna II | 7 | 29 |
| 53. | Lovro Jagić | Mladost II | 5 | 27 |
| 54. | Neo Ivačević | Ivanić | 7 | 27 |
| 55. | Jakov Ivinović | Petrinja | 7 | 25 |
| 56. | Filip Budiselić | Samobor II | 4 | 25 |
| 57. | David Dolenc | Fortuna II | 6 | 25 |
| 58. | Simon Barišec | Ivanić | 6 | 25 |
| 59. | Josip Đuzel | Fortuna II | 4 | 23 |
| 60. | Ivan Roso | Pešća | 5 | 23 |
| 61. | Martin Pakozdi | Sesvetski Kraljevec | 2 | 22 |
| 62. | Ivan Babovac Mijatović | Hermes Analitica II | 2 | 22 |
| 63. | Luka Leško | Ivanić | 7 | 22 |
| 64. | Nikola Dražetić | Glina | 7 | 22 |
| 65. | Karlo Vrbek | Fortuna II | 4 | 21 |
| 66. | Luka Dronjak | Sesvetski Kraljevec | 6 | 21 |
| 67. | Vlado Križanac | Samobor II | 3 | 21 |
| 68. | Gabriel Ivoš | Samobor II | 3 | 21 |
| 69. | Fran Đurić | Pešća | 6 | 20 |
| 70. | Mihael Kovačec | Fortuna II | 7 | 19 |





