Lista strijelaca

Strijelci: I.liga Dječaci U13

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Toni Garma Novi Zagreb 14 617
2. Niko Kranjčević Cedevita Junior 14 287
3. Tomislav Vrbljanin Medveščak 13 262
4. Patrik Sturz Vujadinović Medveščak 14 233
5. Josip Dolinar Medveščak 14 214
6. Rafael Vidović Dinamo Zagreb 14 214
7. Josip Šaravanja Cibona 14 206
8. Matej Anić - Ćurko Cibona 13 202
9. Adrian Gašljević Bosco Zagreb 14 192
10. Toni Kliškinjić Bosco Zagreb 14 167
11. Ante Rudež Cedevita Junior 14 167
12. Matej Tirić Dinamo Zagreb 14 159
13. Vito Šaravanja Cibona 12 150
14. Ivan Laić Novi Zagreb 14 149
15. Domenick Carmelo Warren Cibona 14 147
16. Nikša Cvišić Zapad 14 146
17. Dominik Ružičić Larus 12 140
18. Jakov Mandek Larus 14 123
19. Frane Ličina Dinamo Zagreb 13 123
20. Karlo Marčetić Cibona 9 120
21. Vid Kern Cedevita Junior 13 118
22. Erik Mohorović Novi Zagreb 13 113
23. Izet Ždralović Cibona 14 111
24. Nikola Prpić Bosco Zagreb 14 104
25. Toma Plavetić Novi Zagreb 14 103
26. Luka Gašparac Bosco Zagreb 12 102
27. Andro Repalust Novi Zagreb 13 101
28. Matija Dolar Larus 13 101
29. Arian Kokolić Novi Zagreb 14 95
30. Nino Čuka Larus 8 95
31. Karlo Sučec Cedevita Junior 11 93
32. Fran Naglić Zapad 12 89
33. Jakov Živković Larus 12 87
34. David Vujić Cedevita Junior 12 83
35. Fran Primorac Cedevita Junior 14 80
36. Marin Vučković Zapad 14 79
37. Filip Vlašić Dinamo Zagreb 13 73
38. Vice Oršulić Bosco Zagreb 13 73
39. Branimir Kujundžić Bosco Zagreb 12 68
40. Marko Jurič Dinamo Zagreb 13 66
41. Noa Pajić Larus 11 58
42. Teo Valčić Medveščak 13 56
43. Ivano Plazanić Cibona 14 50
44. Arian Obradov Larus 13 49
45. Matija Ćurić Zapad 13 47
46. Andrija Jurić Medveščak 10 46
47. Stjepan Šušnjara Zapad 14 43
48. Abd Erahman Ben Swisi Bosco Zagreb 12 41
49. Mihael Jurišinac Novi Zagreb 8 39
50. Jan Bosio Miletić Novi Zagreb 12 38
51. Vito Mišetić Zapad 9 35
52. Danavir Petruša Medveščak 11 34
53. Lucian Pende Bosco Zagreb 13 33
54. Jan Štula Larus 12 33
55. Ammar Gradaščević Cedevita Junior 13 33
56. Pavle Ivković Cedevita Junior 13 63
57. Pavao Mišin Cibona 14 31
58. Tibor Vojnović Novi Zagreb 12 28
59. Filip Mikulić Novi Zagreb 14 27
60. Roko Perić Novi Zagreb 13 25
61. Viktor Butković Dinamo Zagreb 14 25
62. Emil Pokos Zapad 10 24
63. Roko Horvat Larus 11 21
64. Luka Vujasin Larus 14 20
65. Petar Šunjo Dinamo Zagreb 11 19
66. Petar Konjačić Larus 8 18
67. Roko Topić Cedevita Junior 11 18
68. Patrik Kolarec Novi Zagreb 6 17
69. Leon Kelčec Bosco Zagreb 10 17
70. Ivan Mihovil Vučković Cedevita Junior 3 16