Lista strijelaca

Strijelci: I. Juniorska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Mihael Kos Dubrava 13 316
2. Ante Čović Bosco Zagreb 14 266
3. Ivan Jurić Dubrava 14 248
4. Nikša Barišić Medveščak 14 248
5. Sven Kelek Mladost 12 244
6. Toni Bilić Cedevita Junior 13 215
7. Juraj Golemac Cibona 13 205
8. Luka Dizdar Zapad 14 192
9. Noa Zemljić Cedevita Junior 14 190
10. Matija Pavlic Dinamo Zagreb 10 171
11. Ivan Bogdanović Cedevita Junior 12 170
12. Stipe Dugandžić Dinamo Zagreb 7 170
13. Marko Vučić Cibona 14 168
14. Jan Kroflin Mladost 13 160
15. Matija Stegić Zapad 13 159
16. Karlo Živolić Mladost 13 156
17. Josip Pavković Cibona 12 146
18. Lovro Prkačin Cibona 12 146
19. Roko Jakšić Dinamo Zagreb 11 144
20. Adriano Mršić Mladost 14 142
21. Leon Šljivarić Bosco Zagreb 11 140
22. Luka Meštrović Zapad 13 136
23. Damjan Škoro Dinamo Zagreb 11 135
24. Marko Ljubičić Cedevita Junior 12 135
25. Matej Akrap Bosco Zagreb 7 135
26. Vice Zanki Cedevita Junior 12 126
27. Karlo Križanac Cibona 12 125
28. Marat Kos Bosco Zagreb 10 123
29. Luka Santiago Stojić Medveščak 7 121
30. Tadej Buljan Zapad 13 120
31. Ivan Matleković Cedevita Junior 13 117
32. Šime Jusup Medveščak 13 116
33. Lovro Sedlar Zapad 14 111
34. Matija Volčanšek Cedevita Junior 14 109
35. David Turk Cedevita Junior 12 106
36. Luka Dumanić Medveščak 11 104
37. Natan Brčić Dubrava 14 103
38. Mislav Kutleša Medveščak 12 99
39. Zvonimir Kujundžić Cibona 10 97
40. Rene Ramljak Bosco Zagreb 14 97
41. Ivor Vušak Bosco Zagreb 14 92
42. Marin Mrduljaš Dinamo Zagreb 12 92
43. Tvrtko Gluhak Medveščak 14 92
44. Vanja Mrduljaš Dinamo Zagreb 12 89
45. Roko Ivanko Mladost 14 88
46. Marko Alešković Zapad 13 83
47. Matija Vrljić Zapad 12 81
48. Bojan Tišma Dubrava 7 78
49. Gabrijel Beppe Tomas Bosco Zagreb 12 78
50. Stjepan Kalamiza Dubrava 5 76
51. Filip Ferderber Cibona 13 73
52. Luka Frančešević Cibona 6 72
53. Bruno Bubalo Bosco Zagreb 10 69
54. Ivan Pavković Cedevita Junior 12 63
55. Nino Žarković Cibona 7 62
56. Norik Binqe Dubrava 8 62
57. Toni Kosor Dubrava 12 61
58. Gabriel Kuzmić Medveščak 10 60
59. Dino Subašić Cedevita Junior 6 60
60. Silvestar Orešković Medveščak 11 56
61. Toni Milevčić Dinamo Zagreb 13 56
62. Roko Vlahović Bosco Zagreb 13 53
63. Lovro Kelentrić Medveščak 13 50
64. Tomas Belina Cibona 5 49
65. Vito Periša Zapad 7 49
66. Matej Akrap Cedevita Junior 4 47
67. Bruno Mamić Dinamo Zagreb 10 46
68. Stefanos Nempis Mladost 13 44
69. Ivor Jerkić Medveščak 11 44
70. Niko Bandov Cibona 9 42