Lista strijelaca

Strijelci: I. Juniorska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Silvestar Orešković Medveščak 14 268
2. Josip Tadić Akademija Mrav 13 264
3. Ante Perić Akademija Mrav 14 229
4. Luka Majdov Bosco Zagreb 14 207
5. Luka Pehar Dinamo Zagreb 14 207
6. Niko Rimac Dubrava 11 192
7. Matej Miholić Dinamo Zagreb 13 189
8. Jere Jakić Cibona 12 189
9. Dino Subašić Cedevita Junior 12 182
10. Jani Brozović Dinamo Zagreb 13 176
11. Nikola Bagarić Cibona 13 176
12. Franko Biloš Bosco Zagreb 14 173
13. Marko Kurečić Dubrava 12 163
14. Luka Petranović Bosco Zagreb 6 162
15. Luka Santiago Stojić Cedevita Junior 11 160
16. Luka Petranović Cibona 6 160
17. Martin Mika Zagorac Medveščak 13 158
18. Ante Skelin Dubrava 14 146
19. Tin Tikveša Dubrava 8 142
20. Domagoj Šuto Dinamo Zagreb 14 139
21. Patrik Husić Dubrava 10 135
22. Petar Ivančić Cedevita Junior 12 133
23. Donat Kolačnikov Medveščak 14 131
24. Filip Ferderber Cedevita Junior 14 131
25. Matej Bazina Cibona 10 125
26. Ivan Pavić Cedevita Junior 13 124
27. Šimun Udovičić Bosco Zagreb 14 122
28. Filip Čolak Dinamo Zagreb 14 116
29. Zvonimir Dujaković Cibona 11 112
30. Patrik Dorotić Cibona 12 110
31. Noa Škrobot Cedevita Junior 11 109
32. Toni Kousek Akademija Mrav 13 108
33. Josip Pavković Cibona 6 104
34. Luka Kolobarić Bosco Zagreb 14 104
35. Marko Marić Akademija Mrav 9 101
36. Marin Brekalo Bosco Zagreb 14 101
37. Andrija Gluhak Dubrava 14 100
38. Roko Marković Zagreb 12 96
39. Domagoj Car Zagreb 13 94
40. Marin Gerovac Akademija Mrav 13 93
41. Len Radić Zagreb 10 92
42. Ivan Čabraja Zagreb 10 90
43. Jakov Kusanović Medveščak 5 87
44. Andrija Zubak Zagreb 12 84
45. Ardian Seba Cedevita Junior 12 82
46. Arijan Krčelić Dinamo Zagreb 14 79
47. Borna Burek Cedevita Junior 12 74
48. Šimun Gerovac Akademija Mrav 14 73
49. Stipe Obradović Akademija Mrav 9 71
50. Martin Salamunić Cibona 11 68
51. Nikola Lebeda Zagreb 12 66
52. Mateo Cimaš Dubrava 13 65
53. Stjepan Zovkić Zagreb 13 65
54. Gabriel Kuzmić Cedevita Junior 8 65
55. Franko Živko Cedevita Junior 11 65
56. Krešimir Šego Dinamo Zagreb 14 63
57. Josip Moser Zagreb 13 63
58. Viktor Trtanj Akademija Mrav 14 61
59. Rino Brodar Tomljanović Bosco Zagreb 12 57
60. Vigo Goleš Dinamo Zagreb 12 56
61. Šimun Stipić Zagreb 6 54
62. Oliver Puljić Medveščak 14 49
63. Ivan Plasaj Medveščak 9 48
64. Petar Peroković Akademija Mrav 12 46
65. Toni Tadić Bosco Zagreb 6 43
66. Luka Grubić Cibona 10 43
67. Niko Pavković Cedevita Junior 7 43
68. Erik Lacić Dinamo Zagreb 11 42
69. Noa Palokaj Akademija Mrav 13 41
70. Andrija Barać Cedevita Junior 5 40