Lista strijelaca

Strijelci: IV. Juniorska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Andrija Zubak Rudeš Bulldogs 11 308
2. Fran Petek KK Krapina 10 240
3. Fran Knezović Tuškanac 11 229
4. Matija Babić KK Krapina 10 222
5. Andro Frketić Roling 11 215
6. Dino Pejaković Novska 10 214
7. Frano Brtan Novska 10 187
8. Borna Latić Roling 8 185
9. Željko Mihaljević Sesvete II 10 169
10. Jakov Filipec MKK Novi Zagreb 11 160
11. Miran Vukobratović Hermes Analitica II 11 151
12. Antonio Tatalović Roling 8 142
13. Marko Jagar Tuškanac 10 124
14. Ante Raič Rudeš Bulldogs 7 124
15. Luka Mikulić Zagreb II 11 124
16. Niko Parancin Rudeš Bulldogs 7 123
17. Marko Osmokrović Tuškanac 11 122
18. Viktor Crnojević MKK Novi Zagreb 10 121
19. Benjamin Benčec Zagreb II 6 117
20. Ismar Ćorić Medveščak II 6 116
21. Toni Kolaković Roling 10 116
22. Marko Mikulić MKK Novi Zagreb 10 109
23. Mateo Držanić Tuškanac 11 107
24. Franko Kalina Novska 8 106
25. Marin Vrdoljak Mladost II 7 104
26. Marko Bilić MKK Novi Zagreb 10 103
27. Oliver Puljić Medveščak II 8 103
28. Marko Župan Zagreb II 10 98
29. Jurica Pakšec Sesvete II 7 94
30. Armin Ćorić Medveščak II 4 93
31. Ivano Petek KK Krapina 8 89
32. Andrija Vidović Hermes Analitica II 9 87
33. Stjepan Zovkić Zagreb II 5 87
34. Roko Belas Medveščak II 5 86
35. Sebastijan Ancić Hermes Analitica II 7 82
36. Hrvoje Strehovec KK Krapina 8 80
37. Stjepan Banić Mladost II 8 80
38. Grgur Dundović Mladost II 8 80
39. Lovro Jagić Mladost II 8 78
40. Marko Vulić Hermes Analitica II 7 76
41. Gašpar Pogelšek Roling 9 74
42. Gabriel Kuzmić Medveščak II 3 72
43. Teo Ćuk Mladost II 9 72
44. Patrik Paradžik MKK Novi Zagreb 8 69
45. Josip Dolinar Medveščak II 9 69
46. Noa Lavin Zagreb II 8 68
47. Josip Moser Zagreb II 10 68
48. Luka Fatović Tuškanac 11 67
49. Luka Soldo MKK Novi Zagreb 8 65
50. Jan Federbar Bućan MKK Novi Zagreb 7 63
51. Jacob Orešković Hermes Analitica II 9 62
52. Toma Lokas Mladost II 8 61
53. Saša Jaković Roling 11 61
54. Borna Božić Zagreb II 6 60
55. Josip Šarlog Sesvete II 9 59
56. Mateo Kustura Sesvete II 6 59
57. Marko Paponja Rudeš Bulldogs 11 57
58. Tomislav Vrbljanin Medveščak II 9 55
59. Vito Latković Mladost II 5 54
60. Jakov Pavlović Mladost II 9 53
61. Petar Vujeva MKK Novi Zagreb 4 52
62. Marko Voraček MKK Novi Zagreb 8 51
63. Lukas Ružić Mladost II 5 51
64. Jakov Prgomet Medveščak II 7 51
65. Leon Nagy Tuškanac 5 50
66. Leron Baraković Rudeš Bulldogs 11 50
67. Ivan Medić MKK Novi Zagreb 11 50
68. Fran Benić Roling 9 49
69. Petar Hrček KK Krapina 11 49
70. Jan Klem Zagreb II 5 49