III. Kadetska liga

Poredak

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Velgor 14 14 0 7 - 0 7 - 0 1225 720 +505 28
2. Larus 14 10 4 5 - 2 5 - 2 1134 766 +368 24
3. KK Šanac 14 9 5 5 - 2 4 - 3 1153 906 +247 23
4. Zabok 14 9 5 5 - 2 4 - 3 969 878 +91 23
5. Sisak 14 8 6 4 - 3 4 - 3 1052 846 +206 22
6. Ogulin 14 4 10 2 - 5 2 - 5 864 1095 -231 18
7. Gorica 14 2 12 1 - 6 1 - 6 663 1130 -467 16
8. Univers Bosco 14 0 14 0 - 7 0 - 7 490 1209 -719 13

Raspored

1. kolo
24.09.2022 12:30 Gorica - Sisak 55:83
24.09.2022 13:00 Zabok - KK Šanac 70:65
30.09.2022 20:40 Univers Bosco - Larus 30:85
09.10.2022 14:30 Velgor - Ogulin 110:61
2. kolo
01.10.2022 11:00 KK Šanac - Ogulin 113:81
01.10.2022 13:00 Zabok - Univers Bosco 110:34
01.10.2022 13:00 Larus - Gorica 92:41
01.10.2022 14:00 Sisak - Velgor 59:80
3. kolo
08.10.2022 10:30 Univers Bosco - KK Šanac 32:105
08.10.2022 10:30 Velgor - Larus 70:62
08.10.2022 11:00 Ogulin - Sisak 39:108
09.10.2022 12:30 Gorica - Zabok 67:79
4. kolo
15.10.2022 10:00 Univers Bosco - Gorica 47:50
15.10.2022 11:00 Larus - Ogulin 97:46
15.10.2022 12:00 KK Šanac - Sisak 62:71
15.10.2022 13:00 Zabok - Velgor 50:73
5. kolo
19.10.2022 17:30 Ogulin - Zabok 52:61
22.10.2022 12:00 Sisak - Larus 53:69
23.10.2022 10:30 Gorica - KK Šanac 46:90
23.10.2022 12:30 Velgor - Univers Bosco 105:17
6. kolo
29.10.2022 15:30 Zabok - Sisak 66:64
30.10.2022 11:00 Univers Bosco - Ogulin 42:79
30.10.2022 12:00 KK Šanac - Larus 82:73
30.10.2022 12:30 Gorica - Velgor 27:125
7. kolo
05.11.2022 11:00 Velgor - KK Šanac 93:72
05.11.2022 14:00 Sisak - Univers Bosco 120:53
06.11.2022 11:00 Ogulin - Gorica 75:59
06.11.2022 11:00 Larus - Zabok 78:50
8. kolo
12.11.2022 12:00 Sisak - Gorica 91:47
12.11.2022 12:30 Ogulin - Velgor 49:100
13.11.2022 10:30 Larus - Univers Bosco 132:27
22.11.2022 20:30 KK Šanac - Zabok 81:65
9. kolo
16.11.2022 18:00 Ogulin - KK Šanac 60:74
19.11.2022 11:00 Univers Bosco - Zabok 32:60
19.11.2022 12:30 Velgor - Sisak 74:55
20.11.2022 10:30 Gorica - Larus 40:90
10. kolo
26.11.2022 10:00 Sisak - Ogulin 67:56
26.11.2022 14:00 Larus - Velgor 48:81
26.11.2022 16:00 Zabok - Gorica 82:38
27.11.2022 12:00 KK Šanac - Univers Bosco 120:38
11. kolo
03.12.2022 10:30 Gorica - Univers Bosco 54:53
03.12.2022 14:30 Velgor - Zabok 71:69
04.12.2022 10:00 Sisak - KK Šanac 94:68
04.12.2022 12:00 Ogulin - Larus 54:84
12. kolo
10.12.2022 12:00 KK Šanac - Gorica 75:41
10.12.2022 14:20 Univers Bosco - Velgor 33:79
10.12.2022 15:30 Zabok - Ogulin 67:56
11.12.2022 12:00 Larus - Sisak 86:78
13. kolo
17.12.2022 12:00 Ogulin - Univers Bosco 90:52
20.12.2022 21:00 Velgor - Gorica 82:37
07.01.2023 11:00 Sisak - Zabok 89:91 P
15.01.2023 11:00 Larus - KK Šanac 60:65
14. kolo
14.01.2023 15:30 Gorica - Ogulin 61:66
14.01.2023 15:30 Zabok - Larus 49:78
14.01.2023 16:00 KK Šanac - Velgor 81:82
14.01.2023 20:00 Univers Bosco - Sisak 0:20