II. Juniorska liga

Poredak

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Mladost 14 11 3 6 - 1 5 - 2 1171 1066 +105 25
2. Hermes Analitica 14 10 4 6 - 1 4 - 3 1239 1102 +137 24
3. Samobor 14 9 5 5 - 2 4 - 3 1237 1041 +196 23
4. Zapad 14 8 6 5 - 2 3 - 4 1044 1027 +17 22
5. Gorica 14 8 6 4 - 3 4 - 3 1065 1042 +23 22
6. Zabok 14 6 8 4 - 3 2 - 5 1102 1113 -11 20
7. Sesvete 14 2 12 1 - 6 1 - 6 966 1210 -244 16
8. Fortuna 14 2 12 1 - 6 1 - 6 1025 1248 -223 16

Raspored

1. kolo
16.11.2024 17:00 Hermes Analitica - Zabok 101:89
17.11.2024 16:00 Zapad - Mladost 78:62
17.11.2024 19:00 Gorica - Fortuna 80:66
19.11.2024 21:00 Samobor - Sesvete 100:56
2. kolo
22.11.2024 20:20 Sesvete - Hermes Analitica 64:79
23.11.2024 12:30 Fortuna - Mladost 64:87
24.11.2024 13:30 Gorica - Samobor 63:90
24.11.2024 18:30 Zabok - Zapad 93:54
3. kolo
30.11.2024 14:00 Zapad - Sesvete 61:52
30.11.2024 14:30 Mladost - Zabok 82:80
30.11.2024 19:50 Samobor - Fortuna 94:73
01.12.2024 12:00 Hermes Analitica - Gorica 75:63
4. kolo
08.12.2024 11:30 Fortuna - Zabok 78:82
08.12.2024 18:20 Gorica - Zapad 64:65
08.12.2024 20:20 Samobor - Hermes Analitica 70:73
11.12.2024 20:20 Sesvete - Mladost 71:103
5. kolo
14.12.2024 12:00 Zabok - Sesvete 77:57
14.12.2024 14:00 Zapad - Samobor 57:86
14.12.2024 20:30 Hermes Analitica - Fortuna 99:95 P
15.12.2024 15:30 Mladost - Gorica 76:46
6. kolo
18.01.2025 15:00 Gorica - Zabok 83:76
18.01.2025 17:00 Hermes Analitica - Zapad 104:80
19.01.2025 14:20 Samobor - Mladost 81:75
19.01.2025 16:00 Fortuna - Sesvete 77:85
7. kolo
25.01.2025 12:00 Zabok - Samobor 82:103
25.01.2025 18:00 Zapad - Fortuna 69:73
25.01.2025 19:15 Mladost - Hermes Analitica 58:107
26.01.2025 10:30 Sesvete - Gorica 65:76
8. kolo
01.02.2025 18:00 Mladost - Zapad 72:68
02.02.2025 13:30 Fortuna - Gorica 48:92
05.02.2025 19:00 Zabok - Hermes Analitica 88:83
05.02.2025 20:20 Sesvete - Samobor 74:111
9. kolo
08.02.2025 13:20 Samobor - Gorica 95:100
09.02.2025 17:00 Zapad - Zabok 89:58
09.02.2025 17:30 Mladost - Fortuna 105:71
12.02.2025 20:20 Hermes Analitica - Sesvete 94:78
10. kolo
15.02.2025 13:30 Gorica - Hermes Analitica 82:75
16.02.2025 12:00 Zabok - Mladost 77:82
16.02.2025 13:20 Sesvete - Zapad 64:89
16.02.2025 17:00 Fortuna - Samobor 79:77
11. kolo
19.02.2025 21:15 Mladost - Sesvete 83:76
22.02.2025 14:30 Zabok - Fortuna 86:67
23.02.2025 19:00 Zapad - Gorica 76:59
03.03.2025 21:00 Hermes Analitica - Samobor 83:76
12. kolo
08.03.2025 12:00 Fortuna - Hermes Analitica 73:104
09.03.2025 13:00 Gorica - Mladost 87:98
09.03.2025 19:00 Sesvete - Zabok 68:79
09.03.2025 20:20 Samobor - Zapad 92:78
13. kolo
12.03.2025 21:00 Mladost - Samobor 83:71
15.03.2025 10:00 Zabok - Gorica 70:75
16.03.2025 12:00 Sesvete - Fortuna 89:86
16.03.2025 19:30 Zapad - Hermes Analitica 81:73
14. kolo
22.03.2025 10:30 Gorica - Sesvete 95:67
22.03.2025 10:30 Fortuna - Zapad 75:99
22.03.2025 13:20 Samobor - Zabok 91:65
22.03.2025 18:00 Hermes Analitica - Mladost 89:105