II. Juniorska liga

Poredak

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Zagreb 14 12 2 6 - 1 6 - 1 1053 853 +200 26
2. Gorica 14 10 4 5 - 2 5 - 2 1030 911 +119 24
3. Podsused 14 9 5 6 - 1 3 - 4 997 893 +104 23
4. Hermes Analitica 14 6 8 4 - 3 2 - 5 1031 1016 +15 20
5. Sesvete 14 6 8 3 - 4 3 - 4 867 909 -42 20
6. Samobor 14 5 9 3 - 4 2 - 5 985 987 -2 19
7. Fortuna 14 5 9 3 - 4 2 - 5 826 1028 -202 19
8. Maksimir 14 3 11 2 - 5 1 - 6 815 1007 -192 17

Raspored

1. kolo
27.11.2022 13:00 Zagreb - Maksimir 61:30
27.11.2022 13:20 Samobor - Fortuna 90:53
27.11.2022 13:30 Gorica - Podsused 57:71
02.12.2022 21:00 Hermes Analitica - Sesvete 87:50
2. kolo
03.12.2022 12:30 Gorica - Zagreb 57:62
03.12.2022 13:30 Fortuna - Hermes Analitica 70:63
04.12.2022 15:20 Samobor - Maksimir 59:51
07.12.2022 21:00 Podsused - Sesvete 65:55
3. kolo
08.12.2022 21:00 Hermes Analitica - Maksimir 99:57
10.12.2022 17:20 Samobor - Gorica 62:67
10.12.2022 18:20 Sesvete - Fortuna 68:45
11.12.2022 14:00 Zagreb - Podsused 75:72
4. kolo
14.12.2022 21:00 Podsused - Fortuna 92:42
17.12.2022 13:00 Maksimir - Sesvete 58:82
18.12.2022 12:30 Gorica - Hermes Analitica 87:77 P
20.12.2022 20:00 Zagreb - Samobor 84:66
5. kolo
21.01.2023 18:00 Fortuna - Maksimir 65:72
21.01.2023 18:00 Sesvete - Gorica 62:68
22.01.2023 16:30 Podsused - Samobor 63:45
22.01.2023 16:30 Hermes Analitica - Zagreb 76:68
6. kolo
28.01.2023 13:30 Zagreb - Sesvete 79:43
28.01.2023 14:30 Gorica - Fortuna 66:44
29.01.2023 17:20 Samobor - Hermes Analitica 76:77
01.02.2023 20:45 Podsused - Maksimir 74:56
7. kolo
04.02.2023 13:00 Fortuna - Zagreb 51:91
04.02.2023 19:00 Hermes Analitica - Podsused 69:68
05.02.2023 13:20 Sesvete - Samobor 57:60
08.02.2023 20:30 Maksimir - Gorica 57:61
8. kolo
11.02.2023 13:20 Sesvete - Hermes Analitica 68:65
11.02.2023 14:30 Maksimir - Zagreb 55:66
12.02.2023 11:00 Fortuna - Samobor 85:77
12.02.2023 17:15 Podsused - Gorica 75:70
9. kolo
17.02.2023 20:30 Maksimir - Samobor 80:77
18.02.2023 11:30 Zagreb - Gorica 86:69
18.02.2023 18:30 Hermes Analitica - Fortuna 68:69
24.02.2023 20:50 Sesvete - Podsused 78:80 P
10. kolo
25.02.2023 11:00 Maksimir - Hermes Analitica 68:71
25.02.2023 18:00 Fortuna - Sesvete 62:64
25.02.2023 20:15 Podsused - Zagreb 69:81
26.02.2023 12:30 Gorica - Samobor 76:67
11. kolo
04.03.2023 14:00 Fortuna - Podsused 70:63
05.03.2023 12:00 Sesvete - Maksimir 63:51
05.03.2023 16:30 Hermes Analitica - Gorica 77:97
08.03.2023 21:00 Samobor - Zagreb 82:91
12. kolo
11.03.2023 11:20 Samobor - Podsused 78:53
11.03.2023 12:00 Maksimir - Fortuna 60:48
11.03.2023 16:20 Zagreb - Hermes Analitica 79:61
11.03.2023 19:30 Gorica - Sesvete 62:50
13. kolo
16.03.2023 20:50 Sesvete - Zagreb 56:66
18.03.2023 12:00 Maksimir - Podsused 55:78
18.03.2023 18:00 Hermes Analitica - Samobor 79:85
19.03.2023 10:00 Fortuna - Gorica 56:90
14. kolo
25.03.2023 12:00 Zagreb - Fortuna 64:66
25.03.2023 14:30 Gorica - Maksimir 103:65
26.03.2023 15:20 Samobor - Sesvete 61:71
26.03.2023 18:30 Podsused - Hermes Analitica 74:62