Liga U12 (A)

Poredak

# Klub Ukp. Pob. Por. Kod kuće U gostima Koš. post. Koš. prim. Koš. raz. Bod
1. Podsused 9 8 1 3 - 1 5 - 0 378 173 +205 17
2. Kastav 8 7 1 6 - 1 1 - 0 390 102 +288 15
3. Larus 9 6 3 3 - 1 3 - 2 294 237 +57 15
4. Gorica 9 5 4 1 - 1 4 - 3 180 258 -78 14
5. Hermes Analitica 9 4 5 3 - 1 1 - 4 228 230 -2 13
6. Cedevita Junior 6 6 0 5 - 0 1 - 0 367 100 +267 12
7. Roling 9 3 6 3 - 4 0 - 2 192 305 -113 12
8. Dinamo Zagreb 9 1 8 1 - 0 0 - 8 138 308 -170 10
9. Ksaver 8 1 7 1 - 3 0 - 4 88 275 -187 9
10. Dubrava II 8 1 7 0 - 4 1 - 3 60 327 -267 9

Raspored

1. kolo
09.10.2022 10:00 Larus - Hermes Analitica 27:19
09.10.2022 10:00 Cedevita Junior - Dinamo Zagreb 62:10
09.10.2022 10:30 Roling - Podsused 14:47
09.10.2022 11:30 Roling - Kastav 7:45
09.10.2022 12:30 Kastav - Gorica 53:9
2. kolo
16.10.2022 08:15 Gorica - Podsused 10:43
16.10.2022 09:10 Hermes Analitica - Gorica 25:30
16.10.2022 10:05 Ksaver - Dubrava II 16:20
16.10.2022 11:00 Larus - Dinamo Zagreb 32:13
3. kolo
06.11.2022 08:15 Cedevita Junior - Larus 53:14
06.11.2022 10:05 Roling - Dinamo Zagreb 30:17
06.11.2022 11:00 Kastav - Dubrava II 73:6
06.11.2022 11:55 Hermes Analitica - Roling 26:13
06.11.2022 11:55 Ksaver - Dinamo Zagreb 18:12
06.11.2022 12:50 Ksaver - Gorica 4:20
06.11.2022 12:50 Kastav - Podsused 30:37
4. kolo
13.11.2022 08:30 Dubrava II - Hermes Analitica 7:36
13.11.2022 09:00 Larus - Podsused 33:40
5. kolo
04.12.2022 08:20 Hermes Analitica - Dinamo Zagreb 34:28
04.12.2022 08:20 Podsused - Cedevita Junior 37:50
04.12.2022 09:20 Roling - Larus 23:32
04.12.2022 10:20 Ksaver - Larus 10:57
04.12.2022 10:20 Cedevita Junior - Gorica 63:4
04.12.2022 11:20 Roling - Dubrava II 40:4
6. kolo
11.12.2022 08:20 Dubrava II - Podsused 3:47
11.12.2022 09:20 Cedevita Junior - Hermes Analitica 46:14
11.12.2022 10:20 Kastav - Dinamo Zagreb 57:4
11.12.2022 11:20 Kastav - Ksaver 53:6
7. kolo
15.01.2023 08:30 Podsused - Dinamo Zagreb 47:12
15.01.2023 09:30 Dinamo Zagreb - Dubrava II 31:8
15.01.2023 10:30 Larus - Gorica 38:23
15.01.2023 10:30 Cedevita Junior - Roling 93:21
15.01.2023 11:30 Hermes Analitica - Ksaver 42:12
15.01.2023 12:30 Roling - Gorica 19:26
8. kolo
22.01.2023 09:30 Podsused - Hermes Analitica 34:14
22.01.2023 12:30 Gorica - Dinamo Zagreb 20:11
9. kolo
05.02.2023 08:30 Dubrava II - Larus 10:46
05.02.2023 09:30 Dubrava II - Gorica 2:38
10. kolo
12.02.2023 11:30 Kastav - Hermes Analitica 33:18
12.02.2023 12:30 Kastav - Larus 46:15
11. kolo
05.03.2023 09:10 Roling - Ksaver 25:15
05.03.2023 10:05 Podsused - Ksaver 46:7