Lista strijelaca

Strijelci: Treća Liga - Centar

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Pavao Močnik Duga Resa 11 300
2. Fran Turković Duga Resa 12 277
3. Franko Kelava Petrinja 11 220
4. Luka Pašalić KK Sesvetski Kraljevec 12 214
5. Neven Smajlović Ivanić 12 213
6. Ivan Morić Novska 9 211
7. Karlo Medaković Sisak 12 205
8. Pavao Bašić Akademija Mrav 11 192
9. Karlo Krnjaić Petrinja 12 187
10. Marko Nemec Ivanić 11 151
11. Josip Tadić Akademija Mrav 9 149
12. Tin Acinger Ivanić 12 138
13. Dominik Pastuhović Duga Resa 12 131
14. Zvonimir Pašalić KK Sesvetski Kraljevec 10 129
15. Josip Križanović Ivanić 12 117
16. Andrija Mikulić Petrinja 10 108
17. Filip Drešar Sisak 12 107
18. Marko Marić Akademija Mrav 9 103
19. Roko Krstić Novska 7 100
20. Marino Rupčić Novska 11 99
21. Dorian Ribarić Ivanić 12 97
22. Nikola Grobotek Novska 10 95
23. Vedran Lukačević Novska 12 93
24. Sandrino Nicholas Ciprić Sisak 11 92
25. Kristijan Razumić Ivanić 12 91
26. Goran Brlić Novska 10 90
27. Marko Tomić KK Sesvetski Kraljevec 5 90
28. Frano Brtan Novska 11 89
29. Ivan Bošnjak Duga Resa 10 88
30. Luka Gavranović Sisak 12 88
31. Edislav Edi Petrović Sisak 10 84
32. Viktor Trtanj Akademija Mrav 12 82
33. Filip Tomić KK Sesvetski Kraljevec 8 81
34. Dominik Vasilj Sisak 5 79
35. Šimun Stipić Ivanić 12 79
36. Marin Gerovac Akademija Mrav 6 78
37. Igor Bošnjak Otočac 5 72
38. Toni Kousek Akademija Mrav 9 70
39. Celestin Brkanec Sisak 12 67
40. Tibor Herceg Petrinja 3 66
41. Josip Slišković KK Sesvetski Kraljevec 11 66
42. Ivan Delalija Akademija Mrav 4 62
43. Sven Stapar Petrinja 12 62
44. Luka Ćosić Duga Resa 6 62
45. Luka Jelinić Otočac 3 58
46. Juraj Draženović Otočac 5 56
47. Josip Janjić KK Sesvetski Kraljevec 9 55
48. Bruno Belić Ivanić 12 54
49. Noa Palokaj Akademija Mrav 8 53
50. Marin Tomljenović Akademija Mrav 7 51
51. Jan Ćubić Petrinja 7 50
52. Domagoj Šako Petrinja 5 47
53. Marino Križanović Petrinja 12 44
54. Patrik Marković KK Sesvetski Kraljevec 12 44
55. Tomislav Juraj Vučković Akademija Mrav 3 42
56. Lovro Jelača Ivanić 12 41
57. Dorijan Lončarić Ivanić 10 39
58. Luka Alebić KK Sesvetski Kraljevec 10 38
59. Luka Mesek Petrinja 11 38
60. Ante Gadže KK Sesvetski Kraljevec 5 37
61. Sven Marković Duga Resa 7 36
62. Kale Marković Duga Resa 8 34
63. Josip Vuković Novska 5 33
64. Petro Pajur Ivanić 12 33
65. Marin Grmača Ivanić 11 32
66. Milan Čović Otočac 5 31
67. Petar Peroković Akademija Mrav 6 30
68. Borna Lovreković Sisak 6 29
69. Andro Kasunić Duga Resa 10 28
70. Roko Tokić Akademija Mrav 8 27