Lista strijelaca

Strijelci: III. Pretkadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Toni Garma Novi Zagreb 13 400
2. Roni Seba Samobor 14 303
3. Bartol Patačko Maksimir 14 278
4. Jure Kozina Velgor 14 255
5. Borna Žganjer Samobor 14 224
6. Noa Crnić Zagreb 13 199
7. Fabijan Hum Velgor 12 174
8. Pavao Ščrbić Dubrava II 13 159
9. Roko Božić Dubrava II 14 156
10. Lovro Grdinić Maksimir 13 155
11. Vedran Petraković Zrinjevac 1937 13 154
12. Noa Hrastinski Podsused 13 148
13. Sven Đurđević Podsused 7 141
14. David Nuši Velgor 14 140
15. Karlo Bošnjak Dubrava II 13 132
16. Jan Hakenberg Podsused 13 131
17. Nikola Valušnig Zrinjevac 1937 9 128
18. Ivan Laić Novi Zagreb 14 120
19. Tin Čretni Samobor 13 119
20. Mihael Badanjak Velgor 13 119
21. Ante Piljac Zagreb 13 117
22. Filip Klepac Velgor 14 115
23. Petar Samardžić Dubrava II 9 110
24. Matej Šćurić Podsused 13 99
25. Marul Nikolić Samobor 12 89
26. Vito Čižmak Podsused 13 89
27. Šimun Štimac Velgor 14 88
28. Fran Matej Korejzl Maksimir 12 74
29. Tibor Pete Samobor 12 74
30. Niko Galić Maksimir 12 72
31. Toma Plavetić Novi Zagreb 13 71
32. Robert Novak Podsused 12 70
33. Marko Andrić Podsused 13 68
34. Vito Vranaričić Samobor 13 63
35. Mislav Ćavar Dubrava II 14 62
36. Roko Sirovina Samobor 11 58
37. Luka Gottstein Zagreb 14 58
38. Andrija Medić Podsused 8 55
39. Lovro Mrinjek Podsused 14 53
40. Erik Mohorović Novi Zagreb 12 52
41. Karlo Frankol Maksimir 10 48
42. Andro Repalust Novi Zagreb 11 48
43. Arian Kokolić Novi Zagreb 11 44
44. Jakov Zemunović Maksimir 12 43
45. Diego Hlebec Butijer Zrinjevac 1937 7 39
46. Niko Jurčić Zagreb 5 38
47. Ivan Nuić Velgor 14 38
48. Mateo Marš Zagreb 12 38
49. Leon Starčević Podsused 12 35
50. Tino Fresl Novi Zagreb 4 34
51. Bruno Hrvojić Dubrava II 11 34
52. Tin Klanac Velgor 12 34
53. Martin Bračun Velgor 13 32
54. Ante Ljubičić Zrinjevac 1937 14 32
55. Ivan Mihovil Vučković Novi Zagreb 6 31
56. Niko Vučković Zrinjevac 1937 14 30
57. Ivan Stevanović Maksimir 3 30
58. Gabrijel Kovačević Velgor 12 29
59. Danil Viktorov Zagreb 5 29
60. Filip Mikulić Novi Zagreb 10 27
61. Franko Slijepčević Zrinjevac 1937 9 26
62. Jan Štengl Maksimir 6 25
63. Noa Kovač Dubrava II 10 25
64. Tino Galić Dubrava II 6 24
65. Samuel Mapilele Samobor 13 23
66. Mate Radoš Maksimir 9 23
67. Jakov Šušković Velgor 11 23
68. N Barbir Zagreb 13 23
69. Tibor Vojnović Novi Zagreb 13 21
70. Josip Jurić Dubrava II 14 19