Lista strijelaca

Strijelci: III. Juniorska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Ivan Bošnjak Roling 12 296
2. Karlo Jakin Roling 9 252
3. Šimun Džajkić Podsused 12 226
4. Karlo Medaković Sisak 12 225
5. Ante Bulum Maksimir 12 223
6. Luka Josipović Dugo Selo 8 199
7. Celestin Brkanec Sisak 12 181
8. Dominik Marčetić Larus 10 175
9. Toma Popović MKK Novi Zagreb 12 158
10. Zvonimir Urukalović Podsused 10 151
11. Nikola Matek MKK Novi Zagreb 11 151
12. Noa Hrastinski Podsused 11 144
13. Matko Rajič Maksimir 12 136
14. Jakov Morović Maksimir 8 135
15. Viktor Crnojević MKK Novi Zagreb 9 132
16. Dominik Vasilj Sisak 9 131
17. Ivan Grbiniček Roling 12 130
18. Sandrino Nicolas Ciprić Sisak 11 129
19. Marko Mikulić MKK Novi Zagreb 11 126
20. Marko Kladarić Larus 12 122
21. Matija Kuprešak Dugo Selo 11 121
22. Filip Drešar Sisak 10 117
23. Matija Pujić Dugo Selo 9 113
24. Bartol Olah Podsused 12 107
25. Luka Soldo MKK Novi Zagreb 11 103
26. Leron Baraković Rudeš Bulldogs 11 97
27. Marko Paponja Rudeš Bulldogs 10 96
28. Fran Benić Roling 11 88
29. Toni Kolaković Roling 11 84
30. Sven Marković Roling 8 83
31. Lav Miljković Rudeš Bulldogs 9 82
32. Luka Šunjo Rudeš Bulldogs 7 81
33. Antun Zaborac Sisak 12 78
34. Boris Džakula Sisak 11 74
35. Dominik Matić Dugo Selo 12 74
36. Luka Šutalo Dugo Selo 6 72
37. Ivan Krizmanić Larus 10 71
38. Grgur Blašković Podsused 12 71
39. Josip Džalto Maksimir 10 70
40. Marko Slivarić Larus 6 69
41. Rene Misović Dugo Selo 7 69
42. Mislav Grizelj Podsused 10 67
43. Dino Tanović Maksimir 6 65
44. Rafael Alapić Rudeš Bulldogs 9 62
45. Ante Ševerdija Larus 11 62
46. Fabijan Miličević Dugo Selo 10 60
47. Petar Musa MKK Novi Zagreb 7 60
48. Patrick Markota Larus 6 60
49. Luka Štriga Rudeš Bulldogs 8 58
50. Josip Šarić Dugo Selo 7 56
51. Niko Parancin Rudeš Bulldogs 10 55
52. Ante Čulić Rudeš Bulldogs 11 54
53. Juraj Gulija Larus 11 52
54. Šimun Jukić Maksimir 12 51
55. Nikša Zlopaša MKK Novi Zagreb 2 50
56. Ivan Mihovil Vučković Larus 7 48
57. Marko Voraček MKK Novi Zagreb 12 48
58. Luka Hrapić Rudeš Bulldogs 4 47
59. Noa Častek Larus 10 46
60. Gašpar Pogelšek Roling 11 45
61. Dante Kirigin MKK Novi Zagreb 12 43
62. Tin Vidosavljević Maksimir 10 42
63. Domagoj Dabanović MKK Novi Zagreb 4 41
64. Josip Ante Jolić Maksimir 10 40
65. Luka Kuzmanić Larus 11 32
66. Niko Jelinić Larus 7 31
67. Lukas Mikuljan Dugo Selo 8 30
68. Niko Perasović Podsused 9 28
69. Nikola Dimić Rudeš Bulldogs 4 28
70. Rok Bojanić Dujmović MKK Novi Zagreb 7 27