I.Pretkadetska liga (6. – 8.mjesto)
Poredak
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagreb | 4 | 4 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 310 | 283 | +27 | 8 |
| 2. | Dubrava | 4 | 2 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 317 | 253 | +64 | 6 |
| 3. | Samobor | 4 | 0 | 4 | 0 - 2 | 0 - 2 | 240 | 331 | -91 | 4 |
Raspored
| 1. kolo | |||
| 31.01.2026 10:00 | Dubrava - Samobor | 84:64 | |
| 2. kolo | |||
| 11.02.2026 20:00 | Zagreb - Dubrava | 90:85 | |
| 3. kolo | |||
| 15.02.2026 11:20 | Samobor - Zagreb | 67:83 | |
| 4. kolo | |||
| 25.02.2026 21:00 | Samobor - Dubrava | 38:88 | |
| 5. kolo | |||
| 28.02.2026 12:00 | Dubrava - Zagreb | 60:61 | |
| 6. kolo | |||
| 08.03.2026 15:00 | Zagreb - Samobor | 76:71 | |





