Lista strijelaca

Strijelci: IV. Pretkadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Fran Iveković Zabok 12 345
2. Adrijan Pejnović KK Šanac 12 261
3. Ante Jurić Dubrava II 14 252
4. Šime Donkov Mladost II 13 245
5. Marko Žigić Dubrava II 13 242
6. Grga Fulir Zrinjevac 1937 13 231
7. Andro Ninčević Dubrava II 13 203
8. Dorian Zajec Zabok 14 182
9. Luka Hipš KK Šanac 12 172
10. Ivor Krnić Ivanić 11 171
11. Vlado Šimeg Gorica 11 155
12. Tin Klanac Gorica 11 153
13. Andrej Holub Gorica 10 146
14. Tvrtko Lovrić Ivanić 13 145
15. Noa Sokolović KK Šanac 12 142
16. Leon Kelčec Mladost II 14 138
17. Viktor Dešić Dinamo Zagreb II 13 137
18. Luka Gadanac Gorica 10 133
19. Luka Iveković Zabok 12 128
20. Karlo Žanić KK Šanac 7 127
21. Alp Yaman Tasyakan Zrinjevac 1937 10 121
22. Mihael Tomić Dinamo Zagreb II 13 98
23. Anton Vučković Zrinjevac 1937 13 91
24. Petar Hren Zabok 7 87
25. Ivan Blazinić Zrinjevac 1937 13 86
26. Marko Anić Zrinjevac 1937 12 85
27. Zlatan Demirović Mladost II 14 85
28. Jure Barbarić Dinamo Zagreb II 13 84
29. Lukas Barbarić Mladost II 11 80
30. Matija Komšić KK Šanac 12 79
31. Ilan Margušić Zrinjevac 1937 13 75
32. Nikola Jelača Ivanić 10 72
33. Lukas Drilo Mladost II 13 68
34. Ivor Telišman Gorica 8 68
35. Ivano Iljkić Gorica 10 66
36. Roko Vladislavić Gorica 11 64
37. Lukas Galeković Gorica 13 64
38. Maks Gašparić Zabok 13 62
39. Petar Jagarinec Dubrava II 11 57
40. Fran Gojak KK Šanac 12 56
41. Matej Primorac Dinamo Zagreb II 5 54
42. Erik Zrno Dubrava II 12 54
43. Matej Klepac Gorica 9 52
44. Vigo Tarle Mladost II 10 47
45. Luka Leško Ivanić 12 47
46. Martin Stipić Ivanić 11 46
47. Bruno Crnogaća Gorica 13 44
48. Karlo Jolić Dubrava II 13 43
49. Jakov Kos Ivanić 12 40
50. Lean Borovčak Zabok 11 39
51. Enzo Huljev Dinamo Zagreb II 12 37
52. Linardo Guberina Dinamo Zagreb II 12 37
53. Tin Kušec Ivanić 11 36
54. Luka Habijanec Gorica 8 36
55. Luka Domboš KK Šanac 11 34
56. Leon Mamić Dinamo Zagreb II 9 31
57. Neo Ivačević Ivanić 14 28
58. Luka Čučković Gorica 2 26
59. Petar Osmokrović Mladost II 13 26
60. Mihael Tkalčević Zabok 13 26
61. Pjeter Lekaj Dinamo Zagreb II 11 25
62. Toni Vukičević Gorica 7 24
63. Martin Bregeš Mladost II 5 24
64. Ivano Punek Gorica 9 24
65. Lucijan Libert Zrinjevac 1937 10 22
66. Filip Jovanović Dinamo Zagreb II 8 21
67. Gašpar Trbus Zrinjevac 1937 10 21
68. Borna Briševac Gorica 8 21
69. Andrej Kubica KK Šanac 10 19
70. Nolan Đapo Dinamo Zagreb II 11 19