Jedinstvena pretkadetska liga
Poredak
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 968 | 621 | +347 | 22 |
| 2. | Novi Zagreb | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 910 | 799 | +111 | 20 |
| 3. | Podsused | 11 | 9 | 2 | 5 - 0 | 4 - 2 | 801 | 761 | +40 | 20 |
| 4. | Split | 11 | 8 | 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 899 | 698 | +201 | 19 |
| 5. | Brod | 11 | 7 | 4 | 2 - 2 | 5 - 2 | 911 | 847 | +64 | 18 |
| 6. | Cibona | 11 | 6 | 5 | 2 - 4 | 4 - 1 | 790 | 764 | +26 | 17 |
| 7. | KK Stoja | 11 | 5 | 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 798 | 844 | -46 | 16 |
| 8. | Zadar | 11 | 4 | 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 800 | 848 | -48 | 15 |
| 9. | Kastav | 11 | 3 | 8 | 3 - 4 | 0 - 4 | 648 | 773 | -125 | 14 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 2 | 9 | 0 - 4 | 2 - 5 | 681 | 869 | -188 | 13 |
| 11. | Varaždin | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 744 | 895 | -151 | 12 |
| 12. | Gorica | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 665 | 896 | -231 | 12 |





