Lista strijelaca

Strijelci: II. kadetska liga

# Igrač Klub Ut. Koš.
1. Marin Vrdoljak Mladost 17 553
2. Jan Dramac Hermes Analitica 17 395
3. Marin Balagović Maksimir 17 336
4. Eol Šuka Mladost 18 323
5. Roko Božić Dubrava II 16 318
6. Petar Kolman Sesvete 18 311
7. Noa Hrastinski Podsused 18 301
8. Bartol Olah Podsused 18 294
9. Marko Župan Zagreb 17 291
10. Nikša Zlopaša MKK Novi Zagreb 13 291
11. Mateo Kustura Sesvete 18 284
12. Noa Častek Larus II 16 245
13. Adin Konkić Dubrava II 16 243
14. Jakov Zemunović Maksimir 17 213
15. Borna Bilušić Hermes Analitica 13 200
16. Dante Kirigin MKK Novi Zagreb 18 192
17. Bartol Patačko Maksimir 14 182
18. Pavao Ščrbić Dubrava II 14 182
19. Marko Posavec Zapad 17 180
20. Grgur Blašković Podsused 18 179
21. Borna Božić Zagreb 10 175
22. Niko Čeko Sesvete 15 174
23. Luka Kuzmanić Larus II 16 173
24. Vilim Žugec Mladost 15 171
25. Petar Musa MKK Novi Zagreb 11 169
26. Ante Volarić MKK Novi Zagreb 16 162
27. Luka Gottstein Zagreb 17 150
28. Niko Galić Maksimir 18 141
29. Sergej Dušek Hermes Analitica 14 129
30. Karlo Sučec Larus II 13 126
31. Daniil Vikorov Zagreb 18 126
32. Roko Sirovina Zapad 12 124
33. Jan Bosio Miletić MKK Novi Zagreb 15 115
34. Marko Trbović Mladost 16 113
35. Petar Naglić Zapad 16 113
36. Vanja Miljanić Zapad 13 112
37. Petar Pišonić Zapad 15 111
38. Robert Novak Podsused 9 111
39. Borna Vujnović Podsused 17 109
40. Mihael Vicković Mladost 15 109
41. Lovro Kocijan Hermes Analitica 8 108
42. Domagoj Dabanović MKK Novi Zagreb 11 106
43. Kristijan Lončar Zagreb 13 103
44. Luko Bojić Zapad 14 101
45. Marko Lešić Mladost 18 98
46. Jeronim Suchy Zagreb 18 95
47. Vito Šarić Sesvete 17 91
48. Sebastijan Ancić Hermes Analitica 7 91
49. Leon Gruić Sesvete 18 89
50. Ivan Laić MKK Novi Zagreb 8 85
51. Lav Stopfer Hermes Analitica 10 84
52. Patrick Markota Larus II 10 83
53. Ante Bradić Zapad 15 83
54. Erik Mohorović MKK Novi Zagreb 14 81
55. Leo Jelavić Zapad 12 79
56. Mihael Lončar Zapad 7 78
57. Gabriel Happ Zapad 14 78
58. Toni Đurić Dubrava II 12 77
59. Filip Grdić Zagreb 17 77
60. Mihael Zgorelec Maksimir 10 76
61. Luka Bagarić Larus II 13 71
62. Ivan Schmid Petrokov Maksimir 16 71
63. Josip Jurić Dubrava II 18 70
64. Nikola Domijan Maksimir 15 70
65. Gabriel Kustura Sesvete 18 70
66. Toma Jurišić Larus II 17 69
67. Grgur Jurina Mladost 12 68
68. Robert Kozina Zagreb 17 66
69. Luka Kelemen Sesvete 15 63
70. Dario Rebrina Larus II 14 62