U POSLJEDNJOJ UTAKMICI 7.KOLA... TREŠNJEVKA 2009 SVLADALA RAGUSU…
foto: FB ŽKK Trešnjevka 2009
U posljednjoj utakmici 7.kola A-1 lige za košarkašice zagrebačka Trešnjevka 2009 je svladala Ragusu iz Dubrovnika 57:49 i tako se nakon teškog poraza od Medveščaka vratila pobjedama. Gošće su na poluvremenu imale prednost 30:27, a prednost držale do sredine treće četvrtine kada Katavić i Lelas dovode ekipu Deana Nemeca na + 4 (41:37). Ragusa je zaprijetila u završnici susreta ali su Kostić i Erjavec s linije slobodnih bacanja potvrde šestu pobjedu.
Ana Lelas je ubacila 14, Josipa Pavić 11, a Erjavec, Katavić i Kostić po 8 poena. Kod gošći Romana Stojanović je ubacila 14 poena. Sada slijedi dvotjedna pauza zbog nastupa reprezentacije u kvalifikacijama za EP.
Premijer liga (ž), 7. kolo
| 12.11.2016. 15:45 | ŽKK Split - ŽKK Medveščak | 61:82 |
| 12.11.2016. 16:00 | ŽKK Podravac - ŽKK Pula Orca Grupa | 53:64 |
| 12.11.2016. 18:00 | ŽKK Plamen Požega - ŽKK Croatia 2006 | 76:49 |
| 12.11.2016. 20:15 | ŽKK Zadar - ŽKK Šibenik | 88:69 |
| 13.11.2016. 16:30 | ŽKK Trešnjevka 2009. - ŽKK Ragusa | 57:49 |
Premijer liga (ž)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Trešnjevka 2009. | 7 | 6 | 1 | 3 - 0 | 3 - 1 | 517 | 446 | +71 | 13 |
| 2. | ŽKK Medveščak | 6 | 6 | 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | 483 | 302 | +181 | 12 |
| 3. | ŽKK Zadar | 7 | 5 | 2 | 4 - 0 | 1 - 2 | 445 | 423 | +22 | 12 |
| 4. | ŽKK Plamen Požega | 7 | 4 | 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 497 | 492 | +5 | 11 |
| 5. | ŽKK Ragusa | 6 | 3 | 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 426 | 353 | +73 | 9 |
| 6. | ŽKK Pula Orca Grupa | 6 | 3 | 3 | 1 - 1 | 2 - 2 | 428 | 432 | -4 | 9 |
| 7. | ŽKK Split | 7 | 2 | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 471 | 487 | -16 | 9 |
| 8. | ŽKK Podravac | 6 | 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 386 | 424 | -38 | 9 |
| 9. | ŽKK Šibenik | 6 | 2 | 4 | 1 - 2 | 1 - 2 | 415 | 471 | -56 | 8 |
| 10. | ŽKK Croatia 2006 | 6 | 1 | 5 | 1 - 4 | 0 - 1 | 355 | 430 | -75 | 7 |
| 11. | ŽKK Brod na Savi | 6 | 0 | 6 | 0 - 3 | 0 - 3 | 346 | 509 | -163 | 6 |
13.11.2016





