U 5.KOLU SKUPINE A... ZAGREB SLAVIO U ZAPREŠIĆU…

Zagreb
U utakmici 5.kola A-2 ige za žene, skupina A košarkašice Zagreba slavile su u Zaprešiću kod Jabuke 58:51.
Druga liga Centar, 5. kolo
12.11.2016. 16:20 | ŽKK Folka Borovje - ŽKK Radost | 63:54 |
12.11.2016. 17:00 | KK Mursa Osijek - ŽKK Trešnjevka 2009 II | 69:75 |
12.11.2016. 19:00 | ŽKK Koprivnica - ŽKK Dubrava BLC | 56:83 |
13.11.2016. 14:00 | ŽKK Jabuka Zaprešić - ŽKK Zagreb | 51:58 |
19.11.2016. 15:00 | ŽKK Brod - ŽKK Medveščak II | 44:84 |
JABUKA – ZAGREB 51:58 (11:12, 14:16, 11:13, 15:17)
Jabuka: Galušić 5, Pevec 4, Capan, Vuković 9, Malenica 1, Frankić 4, Majić 2, Štamper 6, Dobrić 17, Dujmović 3, Hartmann.
Zagreb: G.Grizelj 14, Tićac, Čić, Jerković 2, D.Grizelj 2, Bilić-Pavlinović 2, Kožuljević 10, Crnjak, Puntar 4, Jozić, Bjelobradić 15, Rezo 9.
Druga liga Centar
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Trešnjevka 2009 II | 5 | 5 | 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 394 | 210 | +184 | 10 |
2. | ŽKK Dubrava BLC | 4 | 4 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 341 | 184 | +157 | 8 |
3. | ŽKK Folka Borovje | 5 | 3 | 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 337 | 271 | +66 | 8 |
4. | KK Mursa Osijek | 5 | 3 | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 354 | 355 | -1 | 8 |
5. | ŽKK Zagreb | 4 | 3 | 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 273 | 179 | +94 | 7 |
6. | ŽKK Jabuka Zaprešić | 5 | 2 | 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | 266 | 290 | -24 | 7 |
7. | ŽKK Medveščak II | 4 | 2 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 210 | 201 | +9 | 6 |
8. | ŽKK Radost | 5 | 1 | 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 256 | 328 | -72 | 6 |
9. | ŽKK Koprivnica | 5 | 0 | 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 244 | 406 | -162 | 5 |
10. | ŽKK Brod | 4 | 0 | 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 136 | 387 | -251 | 4 |
13.11.2016