Trešnjevka 2009 II i Dubrava BLC igraju u srijedu... Zagreb bolji od Folke, Medveščak II poražen u Osijeku…

Igrana je većina utakmica 15.kola A-2 lige za košarkašice, skupine A. U malom zagrebačkom derbiju Zagreb je večeras bio bolji od Folke Borovje. Druga ekipa Medveščaka poražena je jučer u Osijeku, a Trešnjevka 2009 II i Dubrava BLC igrat će u srijedu.
Druga liga Centar, 15. kolo
25.02.2017. 18:00 | KK Mursa Osijek - ŽKK Medveščak II | 84:66 |
26.02.2017. 13:00 | ŽKK Brod - ŽKK Radost | 44:54 |
26.02.2017. 20:00 | ŽKK Jabuka Zaprešić - ŽKK Koprivnica | 67:64 |
26.02.2017. 20:30 | ŽKK Zagreb - ŽKK Folka Borovje | 69:48 |
01.03.2017. 21:20 | ŽKK Trešnjevka 2009 II - ŽKK Dubrava BLC | 75:58 |
MURSA – MEDVEŠČAK II 84:66 (26:11, 24:12, 20:26, 14:17)
Mursa: Pfeifer 15, Šola 8, Privara 0, Mihaljević -, Šarlija 14, Blaževac 4, Štrk 2, Đukić 19, Matijević 12, Vuksanić 2, Obradović 6
Medveščak II: Krajinović 7, Benković 8, Leovac 0, Barbarić 0, Franić 17, Sabljaković 0, Posavec 2, Benović 6, Tepeš 15, Rogulja 11.ZAGREB – FOLKA BOROVJE 69:48 (15:14, 20:14, 22:9, 12:11)
Medveščak II: Krajinović 7, Benković 8, Leovac 0, Barbarić 0, Franić 17, Sabljaković 0, Posavec 2, Benović 6, Tepeš 15, Rogulja 11.ZAGREB – FOLKA BOROVJE 69:48 (15:14, 20:14, 22:9, 12:11)
Zagreb: Crnjak 3, Tičac 6, Čić 2, Jerković 11, Grizelj 8, Bilić – Pavlinović 2, Kožuljević 6, Zdunić 2, Cvijanović 3, Soldo, Bjelobradić 10, Rezo 16.
Folka Borovje: Avdić, Turkalj 7, Radoš, Barić-Cvenk 2, Sunog, Milošević 15, Sopta 3, Bodrožić 9, Belošević 3, Šarić 9, Stilinović.
Folka Borovje: Avdić, Turkalj 7, Radoš, Barić-Cvenk 2, Sunog, Milošević 15, Sopta 3, Bodrožić 9, Belošević 3, Šarić 9, Stilinović.
Druga liga Centar
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŽKK Zagreb | 15 | 12 | 3 | 5 - 2 | 7 - 1 | 1003 | 784 | +219 | 27 |
2. | ŽKK Trešnjevka 2009 II | 13 | 12 | 1 | 6 - 1 | 6 - 0 | 1080 | 605 | +475 | 25 |
3. | ŽKK Dubrava BLC | 12 | 11 | 1 | 4 - 0 | 7 - 1 | 906 | 610 | +296 | 23 |
4. | KK Mursa Osijek | 14 | 9 | 5 | 6 - 2 | 3 - 3 | 1048 | 902 | +146 | 23 |
5. | ŽKK Medveščak II | 14 | 9 | 5 | 5 - 2 | 4 - 3 | 919 | 840 | +79 | 23 |
6. | ŽKK Folka Borovje | 15 | 6 | 9 | 3 - 5 | 3 - 4 | 942 | 925 | +17 | 21 |
7. | ŽKK Jabuka Zaprešić | 14 | 5 | 9 | 2 - 5 | 3 - 4 | 793 | 861 | -68 | 19 |
8. | ŽKK Radost | 14 | 4 | 10 | 2 - 5 | 2 - 5 | 739 | 886 | -147 | 18 |
9. | ŽKK Koprivnica | 14 | 2 | 12 | 1 - 6 | 1 - 6 | 829 | 1081 | -252 | 16 |
10. | ŽKK Brod | 15 | 0 | 15 | 0 - 8 | 0 - 7 | 592 | 1357 | -765 | 15 |
26.02.2017