TREŠNJEVKA 2009 II SLAVILA U OSIJEKU, DUBRAVA BLC U KOPRIVNICI... USPJEŠNA SUBOTA ZAGREPČANKI…
Folka Borovje (foto: Joip Grudić)
U tri utakmice subotnje utakmice 5.kola A-2 lige, skupina A za košarkašice tri pobjede zabilježile su zagrebačke ekipe. Folka Borovje je na domaćem parketu svladala Radost, a pobjede na gostovanjima zabilježili su Trešnjevka 2009 II i Dubrava BLC. Sutra će igrat Jabuka- Zagreb.
Druga liga Centar, 5. kolo
| 12.11.2016. 16:20 | ŽKK Folka Borovje - ŽKK Radost | 63:54 |
| 12.11.2016. 17:00 | KK Mursa Osijek - ŽKK Trešnjevka 2009 II | 69:75 |
| 12.11.2016. 19:00 | ŽKK Koprivnica - ŽKK Dubrava BLC | 56:83 |
| 13.11.2016. 14:00 | ŽKK Jabuka Zaprešić - KK Studio Zagreb | 51:58 |
| 19.11.2016. 15:00 | ŽKK Brod - ŽKK Medveščak II | 44:84 |
ŽKK FOLKA BOROVJE – ŽKK RADOST 63:54 (26:16; 9:8; 12:14; 16:16)
ŽKK Folka Borovje: Sunjog, Turkalj 10, Krnic 13, Barić Cvenk 4, Milošević 16, Sopta 2, Stilinović, Bodrožić 11, Stankić 2, Radoš, Šarić 5, Hitrec.
ŽKK Radost: Sklepić, Zdolec 13, Hlebec 4, Rodek, Bašek 23, Đokić, Škoda 10, Obadić, Živković 2, Polanec 2.
ŽKK KOPRIVNICA – ŽKK DUBRAVA BLC 56:83 (8:26, 19:22, 12:20, 17:25)
ŽKK Koprivnica: Triplat 14, G.Šestak 2, Delimar, Henezi, Kapetanić 2, Kovačić 2, Mihalić 20, V.Šestak 14, Šerbetar 2, Lovriša, Križan, Vida.
ŽKK Dubrava BLC: Rogić, Osmančević 2, Bačić 10, Mihić 22, Marić 2, Zovkić-Prepelić, Nenada 21, Džafić, Benković 16, Jerković 10.
ŽKK MURSA – ŽKK TREŠNJEVKA 2009 II 69:75 (19:19, 20:17, 17:14, 13:25)
ŽKK Mursa: Pfeifer 14, Šola 13, Blaževac 2, Štrk, Mihaljević 1, Šarlija 12, Jukić, Đukić 14, Matijević 11, Vuksanović, Obradović, Privara.
ŽKK Trešnjevka 2009 II: Ujević 21, Sorić 15, Bilić 14, Marić 3, Šlang, Matijević, Zadro 6, Savić 16.
Druga liga Centar
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŽKK Trešnjevka 2009 II | 5 | 5 | 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 394 | 210 | +184 | 10 |
| 2. | ŽKK Dubrava BLC | 4 | 4 | 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 341 | 184 | +157 | 8 |
| 3. | ŽKK Folka Borovje | 5 | 3 | 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 337 | 271 | +66 | 8 |
| 4. | KK Mursa Osijek | 5 | 3 | 2 | 1 - 1 | 2 - 1 | 354 | 355 | -1 | 8 |
| 5. | ŽKK Medveščak II | 4 | 2 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 210 | 201 | +9 | 6 |
| 6. | ŽKK Jabuka Zaprešić | 4 | 2 | 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 215 | 232 | -17 | 6 |
| 7. | ŽKK Radost | 5 | 1 | 4 | 0 - 3 | 1 - 1 | 256 | 328 | -72 | 6 |
| 8. | KK Studio Zagreb | 3 | 2 | 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 215 | 128 | +87 | 5 |
| 9. | ŽKK Koprivnica | 5 | 0 | 5 | 0 - 3 | 0 - 2 | 244 | 406 | -162 | 5 |
| 10. | ŽKK Brod | 4 | 0 | 4 | 0 - 1 | 0 - 3 | 136 | 387 | -251 | 4 |





