Zagreb slavio kod Mladosti i ostao u utrci za doigravanjem…
foto: KK Zagreb
U pretposljednjem 25.kolu Prve lige košarkaši Zagreba su kao gosti nadigrali Mladost 88:60 i tako ostali u utrci za osvajanjem četvrtog mjesta koje vodi u doigravanje za Favbet Premijer ligu. Da bi uspjeli potrebna im je pobjeda u posljednjem kolu na domaćem parketu protiv Ribole Kaštela uz domaći poraz Samobora od Vrijednosnica Osijek.
Zagreb je bolje otvorio susret (20:12), a Mladost je prijetila do sredine treće četvrtine kada je bilo 57:48 za goste koji su koševima Luke Kature i Domagoja Vrkića u posljednju četvrtinu ušli s +17 (70:53).
Prvo ime Zagreba je bio Dorian Jelenek (22p, 6sk). Katura je dodao 15 uz 6 asista, a Kristijan Joksimović 14. Kod Mladosti Luka Mršić je ubacio 29 poena uz 10 skokova, a Lovre Pešić 9.
Prva liga, 25. kolo
26.03.2024. 20:30 | KK Jazine Arbanasi - Hermes Analitica | 85:98 |
27.03.2024. 17:45 | KK Ribola Kaštela - Marsonia | 85:79 |
27.03.2024. 19:00 | Omiš Čagalj Tours - Samobor | 90:101 |
27.03.2024. 21:00 | Mladost - Zagreb | 60:88 |
28.03.2024. 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Crikvenica | 98:62 |
28.03.2024. 19:00 | KK Stoja - KK Podstrana | 99:72 |
28.03.2024. 19:15 | Gorica - KK Kvarner 2010 | 71:75 |
Prva liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KK Kvarner 2010 | 26 | 24 | 2 | 12 - 1 | 12 - 1 | 2347 | 1889 | +458 | 50 |
2. | KK Vrijednosnice Osijek | 26 | 22 | 4 | 13 - 0 | 9 - 4 | 2268 | 1954 | +314 | 48 |
3. | Samobor | 26 | 18 | 8 | 9 - 4 | 9 - 4 | 2221 | 2145 | +76 | 44 |
4. | Gorica | 26 | 18 | 8 | 10 - 3 | 8 - 5 | 2112 | 1941 | +171 | 44 |
5. | Zagreb | 26 | 17 | 9 | 9 - 4 | 8 - 5 | 2071 | 1866 | +205 | 43 |
6. | KK Ribola Kaštela | 26 | 15 | 11 | 7 - 6 | 8 - 5 | 2060 | 1946 | +114 | 41 |
7. | KK Jazine Arbanasi | 26 | 13 | 13 | 9 - 4 | 4 - 9 | 2260 | 2224 | +36 | 39 |
8. | Hermes Analitica | 26 | 12 | 14 | 6 - 7 | 6 - 7 | 2331 | 2325 | +6 | 38 |
9. | Omiš Čagalj Tours | 26 | 10 | 16 | 7 - 6 | 3 - 10 | 2009 | 2136 | -127 | 36 |
10. | Marsonia | 26 | 10 | 16 | 6 - 7 | 4 - 9 | 2108 | 2236 | -128 | 36 |
11. | Mladost | 26 | 8 | 18 | 6 - 7 | 2 - 11 | 2034 | 2205 | -171 | 34 |
12. | Crikvenica | 26 | 6 | 20 | 3 - 10 | 3 - 10 | 1898 | 2208 | -310 | 32 |
13. | KK Stoja | 26 | 5 | 21 | 3 - 10 | 2 - 11 | 2071 | 2338 | -267 | 31 |
14. | KK Podstrana | 26 | 4 | 22 | 4 - 9 | 0 - 13 | 1854 | 2231 | -377 | 30 |
27.03.2024