JLP: Cedevita Junior uvjerljiva protiv Cibone…
U 2.kolu prvog turnira Jedinstvene lige pretkadeta Cedevita Junior je nadigrala Cibonu 92:46, a Split je bio bolji od Kastva 64:50. Cedevita Junior je svoju dominaciju iz regije Centar potvrdila i u trećem ovosezonskom susretu s Cibonom i upisala uvjerljivu pobjedu. Već nakon prve četvrtine bilo je 25:9, a na poluvremenu 46:26. Sastav Deana Jovovića su predvodili Rino Brodar Tomljanović (20p, 12 sk), Roko Grašo (17p, 8sk, 8as) i Stjepan Banić (13). Kod Cibone ponajbolji Lovro Šimundža (11p, 10sk)
U posljednjem 3.kolu u nedjelju u Domu košarke Cedevita igraju Cedevita Junior – Split i Cibona – Kastav.
Jedinstvena liga pretkadeta, 1.Turnir
| 13.01.2023. 14:30 | Cedevita Junior - Kastav | 121:38 |
| 13.01.2023. 16:30 | Split - Cibona | 71:86 |
| 14.01.2023. 12:30 | Split - Kastav | 64:50 |
| 14.01.2023. 15:00 | Cedevita Junior - Cibona | 92:46 |
| 15.01.2023. 11:00 | Cedevita Junior - Split | 86:55 |
| 15.01.2023. 13:30 | Cibona - Kastav | 73:65 |
Jedinstvena liga pretkadeta
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 1007 | 552 | +455 | 22 |
| 2. | Zadar | 11 | 9 | 2 | 3 - 2 | 6 - 0 | 855 | 648 | +207 | 20 |
| 3. | Pazin | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 806 | 713 | +93 | 20 |
| 4. | Cibona | 11 | 7 | 4 | 2 - 3 | 5 - 1 | 864 | 885 | -21 | 18 |
| 5. | Bosco Zagreb | 11 | 7 | 4 | 4 - 2 | 3 - 2 | 922 | 775 | +147 | 18 |
| 6. | Oliva Vodnjan | 11 | 6 | 5 | 3 - 4 | 3 - 1 | 808 | 795 | +13 | 17 |
| 7. | Split | 11 | 6 | 5 | 3 - 3 | 3 - 2 | 760 | 732 | +28 | 17 |
| 8. | Dinamo Zagreb | 11 | 3 | 8 | 1 - 5 | 2 - 3 | 693 | 930 | -237 | 14 |
| 9. | Kastav | 11 | 3 | 8 | 1 - 4 | 2 - 4 | 714 | 873 | -159 | 14 |
| 10. | KK Vrijednosnice Osijek | 11 | 2 | 9 | 1 - 3 | 1 - 6 | 732 | 875 | -143 | 13 |
| 11. | KK Grafičar | 11 | 2 | 9 | 1 - 4 | 1 - 5 | 769 | 937 | -168 | 13 |
| 12. | GKK Šibenka | 11 | 1 | 10 | 0 - 4 | 1 - 6 | 617 | 832 | -215 | 12 |
14.01.2023





