Jacović ”Zadar u mislima, fokus na Kaštelima”…
Fran Jacović (foto: Marin Sušić)
Nakon odlične polusezone gdje nisu osjetili gorčinu poraza košarkaši Cedevite Junior će pohod prema plasmanu u HT Premijer ligu nastaviti subotnjim susretom 11.kola Prve lige gdje će od 18.30 u svojoj dvorani ugostiti Ribolu Kaštela. Jedan od onih koji se na početku sezone vratio u Dom košarke je Fran Jacović koji je prošlu sezonu igrao u Alkaru ” Ja sam prošao sve mlađe dobne kategorije Cedevite i naravno da nije bilo nepoznanica tim više jer sam poznavao trenera Trninića, a ambicija kluba je ulazak u HT Premijer ligu što je i za mene bio izazov”..kaže Jacović koji ističe zadovoljstvo sjajnim prvim dijelom sezone ”Iako u nekim utakmicama nismo ostvarili ono što je trener zamislio na parketu činjenica da imamo svih deset pobjeda dovoljno govori. Naša želja je tako nastaviti i u drugom dijelu te s prve pozicije izboriti doigravanje što donosi prednost domaćeg terena’‘.
Odmor između dva dijela sezone nije bio dugačak ”Dobili smo četiri slobodna dana za Božić što nam je odlično došlo da se psihički i fizički odmorimo i nastavili smo raditi jer znamo koji je cilj pred nama. U subotu nam dolazi Ribola Kaštela koja će sigurno htjeti biti prva momčad koja će nas dobiti. Imaju iskustvo i kvalitetu i sigurno je da ih nećemo olako shvatiti. Ipak i u ovom susretu se najviše pita nas i ako mi budemo pravi nema razloga da se pobjednički niz produži”
Pravi spektakl za sastav Marka Trninića dolazi četiri dana kasnije kada će ugostiti Zadar u osmini finala Kupa Krešimira Ćosića ” To je utakmica koju s nestrpljenjem dočekujemo iako nam trener govori da fokus mora biti prvo na Kaštelima. Susret koji čekamo cijelu ovu sezonu da odigramo jednu utakmicu gdje nismo u ulozi favorita i gdje je suparnik iznimne kvalitete. Dat ćemo sve od sebe da pokušamo napraviti iznenađenje jer svaku utakmicu idemo na pobjedu pa će tako biti i protiv Zadra bez obzira što imaju ulogu favorita”…zaključio je Jacović.
Prva liga, 11. kolo
| 07.01.2021. 16:00 | Bosco Zagreb - Dubrovnik | 89:75 |
| 09.01.2021. 16:00 | Zagreb - Samobor | 68:66 |
| 09.01.2021. 18:30 | Cedevita Junior - KK Ribola Kaštela | 105:70 |
| 09.01.2021. 20:00 | Omiš Čagalj Tours - KK Jazine Arbanasi | 83:78 |
| 10.02.2021. 19:45 | Sesvete - Kvarner | 81:77 |
| 03.03.2021. 16:00 | KK Pula 1981 - Dinamo Zagreb | 77:82 |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 22 | 20 | 2 | 11 - 0 | 9 - 2 | 2115 | 1656 | +459 | 42 |
| 2. | Dinamo Zagreb | 22 | 17 | 5 | 8 - 3 | 9 - 2 | 1798 | 1590 | +208 | 39 |
| 3. | KK Jazine Arbanasi | 22 | 15 | 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1870 | 1812 | +58 | 37 |
| 4. | KK Ribola Kaštela | 22 | 15 | 7 | 9 - 2 | 6 - 5 | 1727 | 1675 | +52 | 37 |
| 5. | Bosco Zagreb | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 | 1870 | 1703 | +167 | 36 |
| 6. | Omiš Čagalj Tours | 22 | 12 | 10 | 8 - 3 | 4 - 7 | 1743 | 1785 | -42 | 34 |
| 7. | Dubrovnik | 22 | 9 | 13 | 4 - 7 | 5 - 6 | 1787 | 1840 | -53 | 31 |
| 8. | Kvarner | 22 | 9 | 13 | 7 - 4 | 2 - 9 | 1710 | 1803 | -93 | 31 |
| 9. | Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1640 | 1893 | -253 | 28 |
| 10. | Samobor | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1697 | 1784 | -87 | 28 |
| 11. | KK Pula 1981 | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1739 | 1892 | -153 | 28 |
| 12. | Sesvete | 22 | 3 | 19 | 2 - 9 | 1 - 10 | 1647 | 1910 | -263 | 25 |





