Dubrava uoči gostovanja kod Cibone ”Nisu nepobjedivi”…
Nakon dvije uzastopne pobjede (Iraklis, Alkar) u Dubravu se vratilo pozitivno ozračje koje Lavove vuče prema novim izazovima, a prvi do njih je u nedjelju kada u 13.kolu SuperSport Premijer lige gostuju kod Cibone (SŠD Boško Božić Pepsi – 20.00).
”Josip i ja još uvijek upoznajemo momčad jer period koji smo tu nije pretjerano velik da bi mogli davati neke veće zaključke. Imamo dobar ritam, dobro treniramo i ono što nam je najvažnije da su momci energični na treningu i žele se dokazivati iz dana u dan što se vidjelo u tim posljednjim utakmicama”..kaže Bože Radoš, prvi asistent Josipa Sesara koji je gledao i posljednje utakmice Cibone
”Imaju svoju kvalitetu što su pokazali više u prvom dijelu sezone kada su igrali jako dobro u Europi. Vjerojatno ih je poremetila ozljeda Šiška, a njihova individualna i timska kvaliteta nije upitna. I mlađi igrači dobivaju veću šansu i izgledaju dosta dobro bez obzira na neke posljednje poraze. Roberson je definitivno njihovo najjače oružje, pa Heppa i naravno Radovčić koji ima dugogodišnje iskustvo. Na nama je da se dobro pripremimo i damo svoj maksimum na tragu onoga što smo prezentirali u posljednjim utakmicama”..ističe Radoš.

Uz Radoša i trenera Sesara Vukove jako dobro poznaje i Domagoj Vuković koji je prošlog ljeta iz Cibone otišao u Njemačku pa prije deset dana stigao na istok Zagreba ”I dok sam bio u Njemačkoj pratio sam njihove utakmice. Na terenu su trenutno neuvjerljiviji nego što sami roster to i kaže. Ne znam zbog čega je to tako ali definitivno Cibona je uvijek Cibona i biti će favorit u domaćem prvenstvu. Ono što se pokazalo je da nisu nepobjedivi i vjerujem da smo kao momčad pokriveni na svim pozicijama i da ćemo imati što reći u tom susretu. Pojačali su se sada Čakarunom koji im može dati snagu i dubinu. Na nama je da vjerujemo da možemo pobijediti i tako se pripremamo za ovu utakmicu”..kaže Vuković koji je iznimno zadovoljan suigračima i rosterom Dubrave koji je zatekao
”Ono što sam vidio kroz ovih nekoliko treninga i dvije utakmice je da se radi o potentnoj momčadi gdje su dečki jako motivirani, vole i razumiju košarku. S obzirom na dvije posljednje utakmice u kojima smo pobijedili vjerujem da na tom valu možemo nastaviti i dalje. Naravno da ne očekujem pobjedu u svakom susretu, ali definitivno se tome možemo nadati”..zaključio je Vuković.
SuperSport Premijer liga (m), 13. kolo
| 27.12.2025. 18:00 | Kvarner - Zadar |
| 27.12.2025. 18:00 | Zabok - Samobor |
| 27.12.2025. 19:00 | Alkar - GKK Šibenka |
| 27.12.2025. 20:00 | Cedevita Junior - Dinamo Zagreb (SD Sutinska Vrela) |
| 28.12.2025. 20:00 | Cibona - Dubrava (ŠSD Boško Božić Pepsi (Trnsko)) |
| 28.01.2026. 17:00 | Dubrovnik - KK Split |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 29 | 4 | 17 - 0 | 12 - 4 | 2872 | 2347 | +525 | 62 |
| 2. | KK Split | 33 | 25 | 8 | 14 - 3 | 11 - 5 | 2992 | 2650 | +342 | 58 |
| 3. | Cibona | 33 | 25 | 8 | 13 - 4 | 12 - 4 | 2754 | 2467 | +287 | 58 |
| 4. | Samobor | 33 | 18 | 15 | 11 - 6 | 7 - 9 | 2862 | 2809 | +53 | 51 |
| 5. | Dubrovnik | 33 | 17 | 16 | 11 - 6 | 6 - 10 | 2613 | 2684 | -71 | 50 |
| 6. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 10 - 7 | 5 - 11 | 2620 | 2650 | -30 | 48 |
| 7. | Dubrava | 33 | 15 | 18 | 8 - 8 | 7 - 10 | 2699 | 2755 | -56 | 48 |
| 8. | Kvarner | 33 | 12 | 21 | 9 - 7 | 3 - 14 | 2590 | 2732 | -142 | 45 |
| 9. | Alkar | 33 | 12 | 21 | 8 - 8 | 4 - 13 | 2340 | 2601 | -261 | 45 |
| 10. | Cedevita Junior | 33 | 12 | 21 | 7 - 9 | 5 - 12 | 2624 | 2726 | -102 | 45 |
| 11. | Dinamo Zagreb | 33 | 10 | 23 | 6 - 10 | 4 - 13 | 2745 | 2926 | -181 | 43 |
| 12. | GKK Šibenka | 33 | 8 | 25 | 7 - 9 | 1 - 16 | 2528 | 2892 | -364 | 41 |





