Dinamo uvjerljiv na početku nove godine…

foto: KK Dinamo
U zaostaloj utakmici 3.kola Prve lige Dinamo je u Domu Dražena Petrovića nadigrao Dubrovnik 92:59. Nakon izjednačene prve četvrtine (15:15) Plavi su susret prelomili u drugoj četvrtini kada su napravili seriju 20:0. Seriju je tricom započeo Kruno Macner, dvije je dodao Ivan Radman, a sve zaključio Hrvoje Garafolić. Na odmoru je bilo 48:26.

foto: KK Dinamo
U nastavku su domaćini rutinski završili utakmicu, a predvodili su ih Garafolić (16), Maljić (15p, 9 sk) i Radman s 12 poena, dok je Filip Torić imao 12 skokova. Kod Dubrovnika bolji od ostalih Vlaho Raguž (14) i Domagoj Vrkić (13).
Dinamo se sada okreće suboti i gostovanju kod Pule 1981, dok će Dubrovnik već sutra na gostovanje kod Bosca u prvoj utakmici 11.kola.
Prva liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Junior | 22 | 20 | 2 | 11 - 0 | 9 - 2 | 2115 | 1656 | +459 | 42 |
2. | Dinamo Zagreb | 22 | 17 | 5 | 8 - 3 | 9 - 2 | 1798 | 1590 | +208 | 39 |
3. | KK Jazine Arbanasi | 22 | 15 | 7 | 8 - 3 | 7 - 4 | 1870 | 1812 | +58 | 37 |
4. | KK Ribola Kaštela | 22 | 15 | 7 | 9 - 2 | 6 - 5 | 1727 | 1675 | +52 | 37 |
5. | Bosco Zagreb | 22 | 14 | 8 | 7 - 4 | 7 - 4 | 1870 | 1703 | +167 | 36 |
6. | Omiš Čagalj Tours | 22 | 12 | 10 | 8 - 3 | 4 - 7 | 1743 | 1785 | -42 | 34 |
7. | KK Dubrovnik | 22 | 9 | 13 | 4 - 7 | 5 - 6 | 1787 | 1840 | -53 | 31 |
8. | KK Kvarner 2010 | 22 | 9 | 13 | 7 - 4 | 2 - 9 | 1710 | 1803 | -93 | 31 |
9. | Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1640 | 1893 | -253 | 28 |
10. | Samobor | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1697 | 1784 | -87 | 28 |
11. | KK Pula 1981 | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1739 | 1892 | -153 | 28 |
12. | Sesvete | 22 | 3 | 19 | 2 - 9 | 1 - 10 | 1647 | 1910 | -263 | 25 |
06.01.2021