Vragović ”Imamo adute kako zaustaviti Cedevitu Junior”…
foto: Marin Sušić
U zagrebačkom dvoboju 17.kola Favbet Premijer lige Dubrava će u subotu od 20 sati ugostiti Cedevitu Junior. Dvoboj klubova koji u svojim rosterima imaju niz mladih igrača ”Naše međusobne utakmice u posljednje vrijeme donose dosta zanimljivosti. Obje momčadi vole igrati brzo i ono što daje dodatnu draž da i jedna i druga momčad u posljednje vrijeme igraju dobro pa je za vjerovati da će tako biti i u ovoj utakmici. Mi imamo svoje ambicije i uz našu vjernu publiku idemo pokazati da je naša forma u uzlaznoj putanji što nam daje nadu da možemo pobijediti”…kaže trener Dubrave Jeronimo Šarin.
Početkom svibnja 2021.godine Cedevita Junior je izborila ulazak u Premijer ligu, a važnu ulogu u završnim utakmicama dao je Karlo Vragović koji se prije dva mjeseca vratio u matični klub ”Bilo je to jedno lijepo iskustvo. Tada sam dobio proziv od Cedevite Junior da pomognem pri ulasku u Premijer ligu i drago mi je naravno da smo uspjeli. Nosim samo lijepa iskustva iz Cedevite Junior i biti će mi drago što ćemo se sutra vidjeti”..kaže Vragović čijim je dolaskom/povratkom Dubrava rezultatski profitirala ”Cedevita Junior je jako dobra momčad s odličnim trenerom i igračima koji imaju spoj iskustva i mladosti. U posljednje vrijeme kada im je došao Austin Luke još su dobili kvalitetu više na vanjskim pozicijama što im je možda i malo nedostajalo na početku sezone. Velika sličnost je između njih i nas jer obje momčadi igru baziraju na energiji i uz niz talentiranih igrača i fizičku spremnost momčadi očekuje nas jedna zanimljiva utakmica. Imamo i mi svoje adute i način kako igrati protiv Cedevite, a ono što će biti vrlo važno je činjenica tko uspije nametnuti svoj ritam od početka taj će biti bliže pobjedi. Mi smo se podignuli na jedan viši nivo i uz našu publiku koju pozivamo u velikom broju imamo šansu da ovaj zagrebački derbi riješimo u svoju korist”…kazao je Vragović.
SuperSport Premijer liga (m), 17. kolo
| 20.01.2024. 18:00 | Alkar - Zabok |
| 20.01.2024. 20:00 | Dubrava - Cedevita Junior (SD Dubrava) |
| 20.01.2024. 20:00 | DepoLink Škrljevo - GKK Šibenka |
| 21.01.2024. 18:00 | Dinamo Zagreb - Dubrovnik (KC Dražen Petrović) |
| 21.01.2024. 18:00 | Zadar - Bosco Zagreb |
| 22.01.2024. 19:00 | Cibona - KK Split (KC Dražen Petrović) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 31 | 2 | 16 - 1 | 15 - 1 | 2927 | 2351 | +576 | 64 |
| 2. | KK Split | 33 | 28 | 5 | 16 - 1 | 12 - 4 | 2857 | 2400 | +457 | 61 |
| 3. | Cibona | 33 | 22 | 11 | 10 - 7 | 12 - 4 | 2639 | 2514 | +125 | 55 |
| 4. | Cedevita Junior | 33 | 21 | 12 | 14 - 3 | 7 - 9 | 2870 | 2660 | +210 | 54 |
| 5. | Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 11 - 6 | 9 - 7 | 2805 | 2575 | +230 | 53 |
| 6. | Zabok | 33 | 17 | 16 | 9 - 7 | 8 - 9 | 2724 | 2711 | +13 | 50 |
| 7. | Dubrovnik | 33 | 15 | 18 | 11 - 6 | 4 - 12 | 2485 | 2530 | -45 | 48 |
| 8. | Dubrava | 33 | 14 | 19 | 8 - 8 | 6 - 11 | 2649 | 2742 | -93 | 47 |
| 9. | GKK Šibenka | 33 | 13 | 20 | 7 - 9 | 6 - 11 | 2649 | 2706 | -57 | 46 |
| 10. | Alkar | 33 | 9 | 24 | 5 - 11 | 4 - 13 | 2567 | 2739 | -172 | 42 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2716 | 3066 | -350 | 40 |
| 12. | Bosco Zagreb | 33 | 1 | 32 | 0 - 16 | 1 - 16 | 2349 | 3243 | -894 | 34 |





