Vidović ”Kvarner nam je dodatni motiv da zadržimo pobjednički niz u Dubravi”…
foto: Marin Sušić
Dubrava će u drugom uzastopnom domaćem susretu u petak od 20 sati ugostiti Kvarner 2010 iz Rijeke. Dvoboj klubova koji su u dosadašnjem dijelu sezone upisali po sedam pobjeda, a Riječani imaju i utakmicu manje. U prvom dijelu Kvarner 2010 je slavio uvjerljivu pobjedu pa zasigurno da u Dubravi imaju i motiv više u ovom susretu ”Radi se o kvalitetnoj momčadi, odlično vođenoj, a naš motiv je veliki s obzirom kako su nas nadigrali jesenas u Rijeci”..kazao je Mateo Vidović koji iznimno respektira goste ”Kvarner je imao odličan ulazak u sezonu i njihovi nešto slabiji posljednji rezultati čemu su kumovale i ozljede nas neće zavarati. Moramo dati sve od sebe da zadržimo pobjednički niz na domaćem parketu i ostanemo u gornjem dijelu lige”
Dubravaši imaju tri uzastopne domaće pobjede (Šibenik, Zadar, Zabok), a novim bi uspjehom zadržali realne šanse za ostankom među šest najboljih klubova nakon drugog dijela lige ” Prva međusobna utakmica u Rijeci s naše strane je bila baš frustrirajuća i loša. Velike zasluge pripadaju naravno Kvarneru i ovog puta naglašavam da će puno toga ovisiti o našem pristupu i našoj igri. Tu prije svega mislim da odradimo onaj radni dio i ukoliko to napravimo onda će sigurno i kvaliteta naših igrača doći do izražaja. Njihova igra u posljednje vrijeme dosta oscilira, ali neosporno da se radi o kvalitetnoj momčadi s odličnim trenerom i sigurno će i oni biti motivirani da dohvate pobjedu”..dodao je trener Dubrave Marijan Bagarić.
SuperSport Premijer liga (m), 17. kolo
| 16.01.2025. 19:00 | Zadar - KK Split |
| 17.01.2025. 19:00 | Alkar - Cibona |
| 17.01.2025. 20:00 | Dubrava - Kvarner (SD Dubrava) |
| 18.01.2025. 18:00 | GKK Šibenka - Cedevita Junior |
| 18.01.2025. 19:00 | Dinamo Zagreb - Dubrovnik (KC Dražen Petrović) |
| 18.01.2025. 19:00 | Zabok - KK Vrijednosnice Osijek |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





