Ušić ”Za pobjedu u Dubrovniku moramo biti puno bolji od domaćina”..
foto: KK Dinamo
U derbiju 18.kola Prve muške lige Dubrovnik u subotu od 17 sati dočekuje Dinamo. Domaćini traže prijeko potrebnu pobjedu s kojom bi zadržali šanse da u nastavku sezone traže mogućnost pohoda prema vrhu. Dinamo ima pet pobjeda više od Dubrovnika ali i dvije utakmice više i s novim slavljem bi ostali rame uz rame Hermes Analitici
”Nanizali smo sedam uzastopnih pobjeda u prvenstvu, ali ne bi trebalo doći do opuštanja. Dobra je atmosfera u svlačionici, a najbitnije je da nemamo niti jednog ozlijeđenog igrača. U subotu idemo na gostovanje u Dubrovnik, dobili smo prvu utakmicu, ali uvijek je lakše igrati doma nego u gostima, a pogotovo u Dubrovniku jer tamo treba biti puno bolji od domaće momčadi da bi imali šanse pobijediti. Spremni smo za izazov i nadam se pobjedi“..kaže centar Plavih David Ušić koji je upravo u posljednjoj međusobnoj utakmici i pobjedi u Zagrebu 79:68 briljirao sa 18 poena i 12 skokova. Ušić je u posljednjoj utakmici Dinama protiv Amfore s 20 poena predvodio momčad Milana Ličine ”U prvoj utakmici protiv Dubrovnika bio sam raspoložen, kao i u utakmici protiv Amfore. Imao sam neke sitne ozljede zadnjih mjesec dana, ali lagano se vraćam u formu i nadam se još jednoj dobroj utakmici u Dubrovniku“ – zaključio je Ušić, a prenosi KK Dinamo
Prva liga, 18. kolo
| 05.02.2022. 17:00 | Dubrovnik - Dinamo Zagreb |
| 05.02.2022. 18:00 | Samobor - KK Ribola Kaštela |
| 05.02.2022. 19:00 | KK Jazine Arbanasi - Medveščak |
| 05.02.2022. 20:00 | Bosco Zagreb - Kvarner (ŠSD Boško Božić Pepsi (Trnsko)) |
| 06.02.2022. 20:00 | Amfora - Zagreb |
| 06.02.2022. 20:30 | Hermes Analitica - Omiš Čagalj Tours (KC Dražen Petrović) |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Zagreb | 16 | 14 | 2 | 8 - 0 | 6 - 2 | 1336 | 1113 | +223 | 30 |
| 2. | KK Ribola Kaštela | 16 | 12 | 4 | 7 - 2 | 5 - 2 | 1279 | 1186 | +93 | 28 |
| 3. | Hermes Analitica | 14 | 13 | 1 | 7 - 0 | 6 - 1 | 1291 | 1133 | +158 | 27 |
| 4. | Bosco Zagreb | 15 | 11 | 4 | 6 - 2 | 5 - 2 | 1282 | 1091 | +191 | 26 |
| 5. | Kvarner | 15 | 9 | 6 | 5 - 2 | 4 - 4 | 1182 | 1084 | +98 | 24 |
| 6. | Dubrovnik | 14 | 9 | 5 | 6 - 1 | 3 - 4 | 1194 | 1061 | +133 | 23 |
| 7. | Samobor | 17 | 5 | 12 | 3 - 5 | 2 - 7 | 1260 | 1359 | -99 | 22 |
| 8. | Omiš Čagalj Tours | 13 | 7 | 6 | 5 - 1 | 2 - 5 | 992 | 1010 | -18 | 20 |
| 9. | KK Jazine Arbanasi | 14 | 5 | 9 | 3 - 5 | 2 - 4 | 1081 | 1172 | -91 | 19 |
| 10. | Zagreb | 15 | 3 | 12 | 2 - 6 | 1 - 6 | 1019 | 1173 | -154 | 18 |
| 11. | Amfora | 15 | 2 | 13 | 2 - 4 | 0 - 9 | 1018 | 1242 | -224 | 17 |
| 12. | Medveščak | 16 | 0 | 16 | 0 - 8 | 0 - 8 | 1142 | 1452 | -310 | 16 |





