Tjedni pregled utakmica mlađih kategorija... Tko, gdje, kada….
foto: Šime Zelić
Donosimo tjedni pregled utakmica mlađih dobnih kategorija. U nedjelju ćemo doznati konačni poredak I.Muške juniorske lige iz koje će pet najboljih klubova na poluzavršnicu PH. U nedjelju će biti poznati i najbolji klubovi (2) u Mini košarci za dječake U11 i Mix U9 koji će nastupiti na PH.
I. Juniorska liga, 14. kolo
26.03.2023. 19:00 | Bosco Zagreb - Cibona (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 19:00 | Dubrava - Mladost (SD Dubrava) |
26.03.2023. 19:00 | Dinamo Zagreb - Medveščak (OŠ K.Š. Gjalski) |
26.03.2023. 19:00 | Cedevita Junior - Zapad (Dom košarke Cedevita) |
II. Juniorska liga, 14. kolo
25.03.2023. 12:00 | Zagreb - Fortuna (SD OŠ Borovje) |
25.03.2023. 14:30 | Gorica - Maksimir (GSD Velika Gorica) |
26.03.2023. 15:20 | Samobor - Sesvete (SD Samobor) |
26.03.2023. 18:30 | Podsused - Hermes Analitica (SD Sutinska Vrela) |
III.Juniorska liga, 8. kolo
26.03.2023. 12:00 | Velgor - Dinamo Zagreb II (GSD Velika Gorica) |
26.03.2023. 15:00 | Pešća - KK Krapina (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 16:30 | Dugo Selo - Larus (OŠ Ivan Benković) |
26.03.2023. 19:00 | Ivanić - Zabok (SD Žeravinec) |
IV. Juniorska liga, 8. kolo
22.03.2023. 20:30 | KK Šanac - Maksimir II (ŠŠD Karlovac) |
25.03.2023. 16:30 | KABA Karlovac - Zrinjevac 1937 (ŠŠD Karlovac) |
25.03.2023. 19:30 | Tuškanac - Roling (OŠ Jabukovac) |
26.03.2023. 16:00 | Novska - Sisak (SŠ Novska) |
V. Juniorska liga, 8. kolo
25.03.2023. 13:00 | Medveščak II - Bosco Zagreb II (OŠ K.Š. Gjalski) |
25.03.2023. 15:30 | Zapad II - Zagreb II (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 16:30 | Dubrava II - MKK Novi Zagreb (SD OŠ Mato Lovrak) |
27.03.2023. 21:00 | Akademija Mrav - Rudeš Bulldogs (OŠ Središće) |
II. Pretkadetska liga, 6. kolo
25.03.2023. 12:30 | Mladost - Sesvete (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 10:30 | Medveščak - Sisak (OŠ K.Š. Gjalski) |
26.03.2023. 13:00 | Dubrava - Larus II (SD Dubrava) |
26.03.2023. 17:00 | Cedevita Junior II - Hermes Analitica (Dom košarke Cedevita) |
III. Pretkadetska liga, 6. kolo
25.03.2023. 10:00 | Zagreb - Dubrava II (SD OŠ Borovje) |
25.03.2023. 13:20 | Samobor - Maksimir (SD Samobor) |
25.03.2023. 14:00 | Zrinjevac 1937 - Novi Zagreb (OŠ Granešina) |
25.03.2023. 18:30 | Podsused - Velgor (SD Sutinska Vrela) |
IV. Pretkadetska liga, 6. kolo
25.03.2023. 11:30 | Fortuna - Zabok (SD Zaprešić) |
25.03.2023. 13:15 | Rudeš Bulldogs - Medveščak II (SD OŠ Rudeš) |
26.03.2023. 10:30 | Gorica - Cedevita Junior III (OŠ N.Hribar, V.Gorica) |
26.03.2023. 12:00 | Ksaver - Pešća (OŠ K.Š. Gjalski) |
V. Pretkadetska liga, 6. kolo
25.03.2023. 12:30 | Dubrava III - Ivanić (SD OŠ Mato Lovrak) |
25.03.2023. 15:20 | Jaska - Duga Resa (SŠ Jastrebarsko) |
26.03.2023. 10:20 | Bosco Zagreb II - Ogulin (ZV, SC Univers) |
26.03.2023. 10:30 | Mladost II - Glina (Dom košarke Cedevita) |
VI. Pretkadetska liga, 6. kolo
25.03.2023. 11:20 | Samobor II - Roling II (SD Samobor) |
25.03.2023. 14:30 | Dubrava IV - Otočac (SD OŠ Mato Lovrak) |
26.03.2023. 15:00 | Zapad II - Krapina (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 16:45 | Podsused II - Petrinja (SD Sutinska Vrela) |
I.liga Dječaci U13, 14. kolo
25.03.2023. 13:30 | Larus - Cedevita Junior (SD OŠ Ive Andrića) |
25.03.2023. 16:30 | Medveščak - Bosco Zagreb (SD OŠ Ivan Filipović) |
25.03.2023. 19:30 | Zapad - Novi Zagreb (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 14:00 | Cibona - Dinamo Zagreb (KC Dražen Petrović) |
II. liga Dječaci U13, 14. kolo
25.03.2023. 20:20 | Samobor - Podsused (SD Samobor) |
26.03.2023. 10:00 | Hermes Analitica - Dubrava (SD OŠ M.Laginja) |
26.03.2023. 13:30 | Roling - Mladost (ŠŠD Karlovac) |
26.03.2023. 20:00 | Cedevita Junior II - Sesvete (Dom košarke Cedevita) |
III.Liga Dječaci U13 (1-6), 3. kolo
25.03.2023. 10:30 | Pešća - Ogulin (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 14:00 | Sisak - Gorica (OŠ Braća Ribar) |
25.03.2023. 14:30 | KK Šanac - Cedevita Junior III (ŠŠD Karlovac) |
III.Liga Dječaci U13 (7-10), 3. kolo
25.03.2023. 12:20 | Vučići - Zagreb (OŠ Granešina) |
28.03.2023. 19:15 | Maksimir - Akademija Mrav (Ekonomski fakultet) |
Dječaci, PH U-11 (A), II. Krug
25.03.2023. 08:30 | Cedevita Junior U11 - Sisak U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 08:30 | Larus U11 - Dinamo Zagreb U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 10:30 | Dinamo Zagreb U11 - Sisak U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 11:30 | Cedevita Junior U11 - Larus U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 13:30 | Dinamo Zagreb U11 - Zapad U11 (Dom košarke Cedevita) |
Dječaci, PH U-11 (B), II. Krug
25.03.2023. 09:30 | Dubrava U11 - Bosco U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 09:30 | Novi Zagreb U11 - Vučići U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 10:30 | Gorica U11 - Dubrava U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 11:30 | Vučići U11 - Bosco U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 12:30 | Dubrava U11 - Novi Zagreb U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 12:30 | Sesvete U11 - Gorica U11 (Dom košarke Cedevita) |
25.03.2023. 13:30 | Sesvete U11 - Vučići U11 (Dom košarke Cedevita) |
Dječaci, PH U11, Polufinale
26.03.2023. 10:00 | A1 - B2 (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 11:00 | B1 - A2 (Dom košarke Cedevita) |
Dječaci, PH U11, Finale
26.03.2023. 13:00 | Pobjednik A1- B2 - Pobjednik A2 - B1 (Dom košarke Cedevita) |
Mini Košarka U9 - Mix, II. Krug
26.03.2023. 09:00 | Dinamo Zagreb - Cedevita Junior (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 10:00 | Novi Zagreb - Sisak (Dom košarke Cedevita) |
Mini Košarka U9 - Mix, Polufinale
26.03.2023. 11:00 | A1 - B2 (Dom košarke Cedevita) |
26.03.2023. 12:00 | B1 - A2 (Dom košarke Cedevita) |
Mini Košarka U9 - Mix, Finale
26.03.2023. 14:00 | Pobjednik A1- B2 - Pobjednik A2 - B1 (Dom košarke Cedevita) |
I.Ženska kadetska liga za prvaka, 1. kolo
26.03.2023. 19:30 | ŽKK Trešnjevka 2009 - ŽKK Zagreb (SD Ivan Arapović) |
I.Ženska kadetska liga za prvaka, 2. kolo
29.03.2023. 16:30 | ŽKK Zagreb - ŽKK Trešnjevka 2009 (Dom košarke Cedevita) |
I.Ženska kadetska liga (3-11), 1. kolo
25.03.2023. 10:00 | ŽKK Sisak - ŽKK Medveščak (SD Zeleni Brijeg - Sisak) |
25.03.2023. 10:15 | ŽKK Orka - ŽKK Jabuka (SD Vodoskok) |
26.03.2023. 11:30 | ŽKK Karlovac - ŽKK Zagreb II (ŠŠD Karlovac) |
29.03.2023. 19:45 | ŽKK Folka Borovje - ŽKK Trešnjevka 2009 II (SD OŠ Borovje) |
Djevojčice U13, 9. kolo
25.03.2023. 14:00 | ŽKK Folka Borovje - ŽKK Medveščak (SD OŠ Borovje) |
25.03.2023. 14:00 | ŽKK Zagreb - ŽKK Orka (ŠSD Boško Božić Pepsi (Trnsko)) |
25.03.2023. 16:30 | ŽKK Sisak - ŽKK Trešnjevka 2009 (OŠ Braća Ribar) |
Djevojčice U13 - II.LIga, 3. kolo
25.03.2023. 14:00 | ŽKK Duga Resa - ŽKK Karlovac (SD OŠ V.Nazor) |
25.03.2023. 17:30 | ŽKK Lovrekice - ŽKK Folka Borovje II (OŠ Mato Lovrak, Petrinja) |
26.03.2023. 12:00 | ŽKK Jabuka Zaprešić - ŽKK Trešnjevka 2009 II (SD Zaprešić) |
Krešimir Galić