Starčević ”Moramo parirati iskustvu i rutini koju ima Dinamo”…
Na startu trećeg kruga Favbet Premijer lige Dubrava će u srijedu od 20.15 u SD Dubrava ugostiti Dinamo Zagreb. Novi zagrebački derbi dubravašima stiže nakon pauze od 12 dana u kojoj se momčad mogla dodatno pripremiti za novih 11 susreta koje će odigrati u iduća dva mjeseca.
”Imali smo i imamo još uvijek određenih problema s ozljedama i bolestima ali igrači koji izađu na parket vjerujem da će dati svoj maksimum. Čeka nas jedna iskusna uigrana momčad u kojoj je jedna od glavnih figura Ivan Novačić s kojim sam bio juniorski prvak Europe 2002.godine. Njihovo iskustvo i određena rutina je njihova prednost, a nama ostaje da se najbolje prilagodimo njihovim kvalitetama koje su izražene i u obrani kroz brojna preuzimanja, zonu i kontakt igru”..kaže trener Mladen Starčević naglašavajući osnovne vrline gostiju
”Dinamo igra na sličan način kao Zadar s manjim brojem igrača u rotaciji gdje nositelji igre imaju veliku minutažu i na njihovoj igri u posljednje vrijeme ne vidi se izostanak Kraljevića i Mikšića. Posebno se to odnosi na igru pod košem gdje je Vučić preuzeo sve pozicije od tri do pet. U najboljim je igračkim godinama i odlično se snalazi sa igračima koji imaju veću i visinu i težinu. Tu su naravno Novačić, Garafolić i Kralj koji imaju odličan postotak šuta za tricu koja je među boljima u ligi. Trener Mulaomerović je jako dobro je posložio stvari i mislim da uživa kao trener s momčadi koju ima na raspolaganju. Imaju spoj iskustva i snage i igraju s dosta kontakta i neće nam biti nimalo jednostavno se nametnuti”..zaključio je Starčević.
SuperSport Premijer liga (m), 23. kolo
| 09.03.2025. 17:00 | KK Vrijednosnice Osijek - Zadar |
| 11.03.2025. 19:00 | Kvarner - Dubrovnik |
| 12.03.2025. 18:00 | GKK Šibenka - KK Split |
| 12.03.2025. 19:00 | Zabok - Cibona |
| 12.03.2025. 19:00 | Alkar - Cedevita Junior |
| 12.03.2025. 20:15 | Dubrava - Dinamo Zagreb (SD Dubrava) |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





