Serija Dubrave na iskušenju kod Dinama…
foto: KK Dinamo
Zagrebački dvoboj 31.kola Favbet Premijer lige u srijedu od 19.30 u KC Dražen Petrović igraju Dinamo i Dubrava. Obje momčadi u ovaj susret ulaze nakon pobjeda u prošlom kolu, a Dubrava s nizom od šest uzastopnih pobjeda s kojima su stigli u borbu za doigravanje. Dinamo je slavio u dva ovosezonska susreta i njihova razmišljanja se već lagano okreću doigravanju gdje će ih čekati Cedevita Junior ”Utakmica koja u ovoj fazi prvenstva ima priličan značaj za nas jer se pokušavamo stabilizirati na tom petom mjestu a Dubrava se bori za tu zadnju poziciju koja vodi u playoff. Dubrava je u fenomenalnom ritmu, imaju šest pobjeda za redom u Premijer ligi. Pojačali su se s dva dobra igrača i izgledaju sve bolje i bolje kako se prvenstvo bliži kraju. Mi ih maksimalno respektiramo i pokušat ćemo podići nivo naše igre i pripremati se za četvrtfinale doigravanja”..kaže kapetan Dinama Hrvoje Garafolić koji se nakon ozljede vratio na parket u posljednjem susretu na gostovanju kod Škrljeva gdje je Dinamo prekinuo iz od četiri uzastopna poraza.
Dubravaši s puno samopouzdanja ulaze u ovaj susret ”Napravili smo lijepi niz, ali se nismo zadovoljili jer nam je velika želja ući u doigravanje. Znamo tko stoji s druge strane, momčad koja je fizički dosta jaka i ima najviše sličnosti sa Zadrom, puna iskustva i prethodne utakmice s njima su nam pouka kako igrati i kako se pripremiti na jedan drugačiji način. U tim utakmicama s njima imali smo dosta problema s njihovim visokim igračima i skokom u napadu i to jedan od segmenata na što se moramo posebno fokusirati. Dinamo je jedna odlična momčad, dobro vođena s klupe i moramo biti na našim gornjim granicama mogućnosti da upišemo pobjedu koja bi nas ostavila u borbi za doigravanjem”..kaže kapetan Dubrave Mateo Vidović.
SuperSport Premijer liga (m), 31. kolo
| 15.04.2024. 17:00 | KK Split - Bosco Zagreb | 113:62 |
| 15.04.2024. 18:00 | Cibona - Zadar | 70:92 |
| 17.04.2024. 19:00 | Dubrovnik - Alkar | 76:72 |
| 17.04.2024. 19:30 | Dinamo Zagreb - Dubrava | 104:99 P |
| 18.04.2024. 17:30 | Cedevita Junior - DepoLink Škrljevo | 104:77 |
| 18.04.2024. 20:00 | GKK Šibenka - Zabok | 72:86 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 31 | 2 | 16 - 1 | 15 - 1 | 2927 | 2351 | +576 | 64 |
| 2. | KK Split | 33 | 28 | 5 | 16 - 1 | 12 - 4 | 2857 | 2400 | +457 | 61 |
| 3. | Cibona | 33 | 22 | 11 | 10 - 7 | 12 - 4 | 2639 | 2514 | +125 | 55 |
| 4. | Cedevita Junior | 33 | 21 | 12 | 14 - 3 | 7 - 9 | 2870 | 2660 | +210 | 54 |
| 5. | Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 11 - 6 | 9 - 7 | 2805 | 2575 | +230 | 53 |
| 6. | Zabok | 33 | 17 | 16 | 9 - 7 | 8 - 9 | 2724 | 2711 | +13 | 50 |
| 7. | Dubrovnik | 33 | 15 | 18 | 11 - 6 | 4 - 12 | 2485 | 2530 | -45 | 48 |
| 8. | Dubrava | 33 | 14 | 19 | 8 - 8 | 6 - 11 | 2649 | 2742 | -93 | 47 |
| 9. | GKK Šibenka | 33 | 13 | 20 | 7 - 9 | 6 - 11 | 2649 | 2706 | -57 | 46 |
| 10. | Alkar | 33 | 9 | 24 | 5 - 11 | 4 - 13 | 2567 | 2739 | -172 | 42 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2716 | 3066 | -350 | 40 |
| 12. | Bosco Zagreb | 33 | 1 | 32 | 0 - 16 | 1 - 16 | 2349 | 3243 | -894 | 34 |





