Prva liga (m): Mladost u nastavku bolja od Hermes Analitice…
foto: KK Cedevita Junior
U zaostaloj utakmici 16.kola Prve muške lige Mladost je na domaćem parketu slavila protiv Hermes Analitice 98:84. Momčad Luke Pešuta nakon izjednačenog prvog dijela rezultatski se odvojila u završnici treće četvrtine kada je nakon trice Luke Frančeševića stigla do +12 (72:60). Hermes Analitica se vratila tricama Ivana Milekovića, Filipa Kordića i Josipa Škare pa u posljednje četiri minute ušla s minus 4 (84:80). Odgovor Mladosti je stigao u vidu koša Ivana Bogdanovića i zakucavanja Luke Mršića, a sve je bilo jasno nakon trice Luke Anzulovića za 93:84.
Bogdanović je ubacio 22 poena, Mršić 15 uz 14 asistencija, a Lovre Pešić i Anzulović po 13. Kod gostiju prvo ime Josip Škara s 28 poena i 8 asista. Ante Smolić je dodao 18, a Mileković 14 poena.
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kvarner | 21 | 19 | 2 | 9 - 1 | 10 - 1 | 1906 | 1529 | +377 | 40 |
| 2. | KK Vrijednosnice Osijek | 21 | 19 | 2 | 11 - 0 | 8 - 2 | 1825 | 1560 | +265 | 40 |
| 3. | Gorica | 21 | 15 | 6 | 9 - 1 | 6 - 5 | 1703 | 1559 | +144 | 36 |
| 4. | Zagreb | 21 | 14 | 7 | 7 - 3 | 7 - 4 | 1675 | 1510 | +165 | 35 |
| 5. | Samobor | 21 | 13 | 8 | 6 - 4 | 7 - 4 | 1760 | 1734 | +26 | 34 |
| 6. | KK Ribola Kaštela | 21 | 12 | 9 | 6 - 5 | 6 - 4 | 1673 | 1551 | +122 | 33 |
| 7. | KK Jazine Arbanasi | 20 | 11 | 9 | 7 - 3 | 4 - 6 | 1747 | 1699 | +48 | 31 |
| 8. | Hermes Analitica | 21 | 9 | 12 | 6 - 6 | 3 - 6 | 1892 | 1903 | -11 | 30 |
| 9. | Omiš Čagalj Tours | 21 | 9 | 12 | 7 - 3 | 2 - 9 | 1605 | 1699 | -94 | 30 |
| 10. | Mladost | 21 | 7 | 14 | 5 - 6 | 2 - 8 | 1660 | 1776 | -116 | 28 |
| 11. | Marsonia | 20 | 7 | 13 | 4 - 5 | 3 - 8 | 1589 | 1708 | -119 | 27 |
| 12. | Crikvenica | 21 | 4 | 17 | 2 - 9 | 2 - 8 | 1545 | 1805 | -260 | 25 |
| 13. | KK Podstrana | 21 | 4 | 17 | 4 - 6 | 0 - 11 | 1486 | 1789 | -303 | 25 |
| 14. | KK Stoja | 21 | 3 | 18 | 2 - 9 | 1 - 9 | 1655 | 1899 | -244 | 24 |





