Mladost u završnici posustala u Rijeci…
foto: KK Cedevita Junior
U 8.kolu Prve muške lige Kvarner je u Rijeci slavio protiv Mladosti 86:76. Nakon što je domaćinima pripalo prvo poluvrijeme 44:34 odličnu igru sastava Anđelka Matova vidjeli smo u trećoj četvrtini kada su serijom 27:8 poveli 61:52. Tricama Josipa Naletilića i Luke Vucića domaćini su uhvatili rezultatski priključak (58:61). U posljednjih deset minuta sjajnu rolu odigrao je Amerikanac u redovima Kvarnera Courtney Fells koji je ubacio 12 poena (dvije trice) i uz dvije trice Naletilića domaćini su stigli do pobjede.
Fells je ubacio 31, Naletilić 18 (8as), a Dario Cvitković 16 poena za domaćine. Kod Mladosti po 17 poena ubacili su Toni Bilić i Luka Mršić, a 13 (8as) Petar Ogrizović.
Prva liga, 8. kolo
| 19.11.2022. 18:00 | Samobor - KK Ribola Kaštela | 66:86 |
| 19.11.2022. 19:00 | Dubrovnik - Aleta Puntamika | 89:67 |
| 19.11.2022. 19:00 | KK Stoja - Hermes Analitica | 77:89 |
| 19.11.2022. 19:00 | Zagreb - Omiš Čagalj Tours | 77:73 |
| 20.11.2022. 15:00 | KK Jazine Arbanasi - KK Vrijednosnice Osijek | 68:83 |
| 20.11.2022. 17:00 | Kvarner - Mladost | 86:76 |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubrovnik | 8 | 7 | 1 | 4 - 0 | 3 - 1 | 692 | 564 | +128 | 15 |
| 2. | KK Vrijednosnice Osijek | 8 | 6 | 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 708 | 576 | +132 | 14 |
| 3. | Kvarner | 8 | 6 | 2 | 4 - 0 | 2 - 2 | 633 | 555 | +78 | 14 |
| 4. | Zagreb | 8 | 6 | 2 | 4 - 1 | 2 - 1 | 650 | 641 | +9 | 14 |
| 5. | KK Ribola Kaštela | 8 | 5 | 3 | 1 - 2 | 4 - 1 | 657 | 589 | +68 | 13 |
| 6. | Omiš Čagalj Tours | 8 | 5 | 3 | 3 - 1 | 2 - 2 | 648 | 604 | +44 | 13 |
| 7. | Hermes Analitica | 8 | 4 | 4 | 2 - 1 | 2 - 3 | 647 | 678 | -31 | 12 |
| 8. | KK Jazine Arbanasi | 8 | 3 | 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 616 | 659 | -43 | 11 |
| 9. | Mladost | 7 | 3 | 4 | 3 - 1 | 0 - 3 | 590 | 618 | -28 | 10 |
| 10. | KK Stoja | 8 | 1 | 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 661 | 726 | -65 | 9 |
| 11. | Samobor | 8 | 1 | 7 | 1 - 4 | 0 - 3 | 569 | 651 | -82 | 9 |
| 12. | Aleta Puntamika | 7 | 0 | 7 | 0 - 2 | 0 - 5 | 440 | 650 | -210 | 7 |
20.11.2022





