Luka vs Luka uoči novog Clasica…
foto: Marin Sušić (hks-cbf.hr)
Zagrebački dvoboj debitanata u HT Premijer ligi u subotu od 18 sati u KC Dražen Petrović igraju Dinamo i Bosco. Domaćini u velikom nizu domaćih pobjeda (19) vjeruju da mogu i u ovom susretu ostati neporaženi, a Bosco traži svoju priliku kao što je imao prošle sezone u ”majstorici” za ulazak u HT Premijer ligu kada je nakon produžetka poražen od Dinama
”Stvorio se rivalitet kroz prošlu sezonu, jer svaka utakmica je bila na nož i mislim da bi se to moglo nastaviti, ali očekujem našu pobjedu. Oni traže kontra napad i agresivnu igru, na okupu su od lani i moramo odgovoriti na to svojom agresivnošću i pokazati da smo bolja ekipa. Bit će to zanimljiva utakmica kao i finalna serija prošle godine, ali očekujem pobjedu”..ističe bek Dinama Luka Cvitanović.

Za razliku od Dinama koji je na startu sezone slavio protiv Alkara pa doživio poraz u Šibeniku košarkaši Bosca još iščekuju svoje prvo slavlje u društvu najboljih ”Nakon niza utakmica prošle sezone Dinamo poznajemo jako dobro, a između dvije sezone su se još dodatno pojačali. Mi smo ostali u gotovo sličnom sastavu, a ono što je problem su ozljede koje nas muče. Znamo da je naša šansa u brzoj i agresivnoj igri i uvjereni smo da s Dinamom možemo igrati i da imamo svoje šanse koje nas mogu odvesti do pobjede”..kaže iskusni bek Bosca Luka Katura.
SuperSport Premijer liga (m), 3. kolo
| 14.10.2022. 18:00 | Zadar - DepoLink Škrljevo | 81:76 |
| 14.10.2022. 19:00 | KK Split - Dubrava | 90:73 |
| 15.10.2022. 18:00 | Dinamo Zagreb - Bosco Zagreb | 107:89 |
| 15.10.2022. 18:00 | Gorica - GKK Šibenka | 77:100 |
| 16.10.2022. 18:00 | Cedevita Junior - Cibona | 67:88 |
| 16.10.2022. 18:00 | Zabok - Alkar | 75:80 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1870 | 1634 | +236 | 40 |
| 2. | Cibona | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1964 | 1638 | +326 | 40 |
| 3. | Zadar | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1888 | 1644 | +244 | 40 |
| 4. | KK Split | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1951 | 1675 | +276 | 40 |
| 5. | GKK Šibenka | 22 | 13 | 9 | 8 - 3 | 5 - 6 | 1631 | 1622 | +9 | 35 |
| 6. | Dubrava | 22 | 11 | 11 | 4 - 7 | 7 - 4 | 1714 | 1747 | -33 | 33 |
| 7. | Dinamo Zagreb | 22 | 8 | 14 | 6 - 5 | 2 - 9 | 1770 | 1873 | -103 | 30 |
| 8. | Zabok | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1650 | 1823 | -173 | 28 |
| 9. | Alkar | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1708 | 1883 | -175 | 28 |
| 10. | Bosco Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1712 | 2005 | -293 | 28 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 22 | 5 | 17 | 4 - 7 | 1 - 10 | 1691 | 1844 | -153 | 27 |
| 12. | Gorica | 22 | 5 | 17 | 3 - 8 | 2 - 9 | 1714 | 1875 | -161 | 27 |





