ZAGREB + 90, DUBRAVA II+ 27 KADETI: UVJERLJIVI ZAGREB I DUBRAVA III

foto: Krešimir Galić
U četvrtak navečer igrane su dvije utakmice kadetske lige centar. U posljednoj utakmici 1.kola I.lige (1.-10.mjesta) Zagreb je kao domaćin nadigrao Bosco 119:29. Kruno Macner je ubacio 22, Vladan Lazić 19, a Jan Palokaj 17 poena. U subotu će u Trnskom od 13.15 u derbiju 2.kola Zagreb ugostiti Cibonu.
I. Kadetska liga, 1. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Zagreb | 21 | 30 | 34 | 34 | 119 |
![]() |
Bosco Zagreb | 7 | 6 | 7 | 9 | 29 |
07.10.2015. / 20:00 | 51:13 | 68:16 |
BOSCO: Radaković, Pešorda, I.Marković 6, L.Marković 4, Krstanović 2, Sušac 9, Ćorić, Šilović 4, Balvan 4, Šilović. Trener: L.Jovanović
I. Kadetska liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cibona | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 146 | 44 | +102 | 2 |
2. | Zagreb | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 119 | 29 | +90 | 2 |
3. | Dubrava | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 99 | 30 | +69 | 2 |
4. | Cedevita | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 91 | 44 | +47 | 2 |
5. | Sisak | 1 | 1 | 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | 76 | 63 | +13 | 2 |
6. | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 63 | 76 | -13 | 1 |
7. | Ogulin | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 44 | 91 | -47 | 1 |
8. | Samobor | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 30 | 99 | -69 | 1 |
9. | Bosco Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 29 | 119 | -90 | 1 |
10. | Mladost | 1 | 0 | 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 44 | 146 | -102 | 1 |
I. Kadetska liga, 2. kolo
10.10.2015. 12:00 | Ogulin - Dubrava (ŠSD Ogulin) |
10.10.2015. 13:15 | Zagreb - Cibona (SD Trnsko) |
10.10.2015. 14:30 | Bosco Zagreb - Samobor (Dom sportova II) |
10.10.2015. 15:30 | Mladost - Dinamo Zagreb (Dom košarke Cedevita) |
11.10.2015. 11:00 | Sisak - Cedevita (OŠ Braća Ribar) |
U 2.kolu III. kadetske lige Dubrava II je kao domaćin u dvorani OŠ Mate Lovrak svladala Cibonu II 66:39. Dubravaše je predvodio Marko Prelec sa 16 poena, a kod Cibone najefikasniji je bio Lukša Buljević koji je ubacio 10 poena.
III. kadetska liga, 2. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dubrava II | 21 | 15 | 16 | 14 | 66 |
![]() |
Cibona II | 6 | 21 | 9 | 3 | 39 |
07.10.2015. / 21:15 | 36:27 | 30:12 |
CIBONA II: Šarić 2, Menalo 4, Paponja 8, Oštrić 3, Prkačin 7, Katičić, Ljubas 5, Kulišić, Buljević 9, Marinović, Salopek. Trener: A.Samac
III. kadetska liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dubrava II | 2 | 2 | 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 143 | 51 | +92 | 4 |
2. | Mladost II | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 169 | 92 | +77 | 4 |
3. | Cedevita II | 2 | 2 | 0 | 1 - 0 | 1 - 0 | 143 | 70 | +73 | 4 |
4. | Cibona II | 2 | 1 | 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | 161 | 101 | +60 | 3 |
5. | Dubrava III | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 127 | 120 | +7 | 3 |
6. | Zagreb II | 2 | 1 | 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | 137 | 136 | +1 | 3 |
7. | Zapruđe II | 2 | 1 | 1 | 0 - 0 | 1 - 1 | 106 | 148 | -42 | 3 |
8. | Mladost III | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 87 | 144 | -57 | 2 |
9. | Sesvete II | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 54 | 129 | -75 | 2 |
10. | Vučići | 2 | 0 | 2 | 0 - 1 | 0 - 1 | 65 | 201 | -136 | 2 |
III. kadetska liga, 3. kolo
10.10.2015. 11:00 | Zagreb II - Mladost III (SD Trnsko) |
10.10.2015. 12:45 | Cibona II - Sesvete II (KC Dražen Petrović) |
10.10.2015. 13:30 | Dubrava III - Zapruđe II (SD OŠ Mato Lovrak) |
11.10.2015. 11:00 | Cedevita II - Dubrava II (Dom košarke Cedevita) |
11.10.2015. 13:00 | Mladost II - Vučići (Dom košarke Cedevita) |
08.10.2015