Juniori: Gorica slavila kod Zagreba, Cibona kod Bosca…
Zagreb - Gorica (foto: Nenad Mudrinić)
Danas su igrane dvije utakmice 3.kola I.Muške juniorske lige Centar.
I. Juniorska liga, 3. kolo
02.12.2023. 10:00 | Zagreb - Gorica | 88:97 |
02.12.2023. 14:00 | Bosco Zagreb - Cibona | 82:100 |
03.12.2023. 17:20 | Dubrava - Akademija Mrav | 77:69 |
05.12.2023. 21:15 | Cedevita Junior - Dinamo Zagreb | 114:112 P |
I. Juniorska liga, 3. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zagreb | 21 | 27 | 19 | 21 | 88 | |
Gorica | 24 | 24 | 30 | 19 | 97 | |
02.12.2023. / 10:00 | 48:48 | 40:49 |
Zagreb |
---|
Nino Žarković 26, Ian Kern 22, Roko Marković 11, Luka Brkan 10, Niko Sekulić 5, Adriano Mršić 4, Juraj Tomica 4, Berislav Maurović 2, Borna Bilušić 2, Benjamin Benčec 2, Roko Škeva 0, Ivan Čabraja 0. |
Gorica |
---|
Nino Kotrulja 28, Andrej Mudrinić 21, Matej Ružić 17, Jakov Ninić 9, Manuel Lacić 8, Marko Baričić 5, Fran Stipić 5, Karlo Dragojević 4, Lovro Buzov 0, Teo Vukadin 0, Ante Tomić 0. |
I. Juniorska liga, 3. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosco Zagreb | 23 | 18 | 22 | 19 | 82 | |
Cibona | 27 | 28 | 21 | 24 | 100 | |
02.12.2023. / 14:00 | 41:55 | 41:45 |
Bosco Zagreb |
---|
Luka Petranović 23, Matej Akrap 19, Tin Tikveša 16, Ante Ćosić 9, Marat Kos 6, Ivor Vušak 4, Luka Majdov 2, Giacomo Valenti 2, Mislav Božo Šako 1, Franko Biloš 0, Ivan Baiutti 0, Šimun Udovičić 0. |
Cibona |
---|
Bruno Bubalo 26, Josip Pavković 19, Borna Katanović 17, Zvonimir Kujundžić 12, Filip Ferderber 10, Niko Bandov 7, Jere Jakić 5, Josip Krizmanić 3, Matej Crnogorac 1. |
I. Juniorska liga
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cedevita Junior | 14 | 13 | 1 | 6 - 1 | 7 - 0 | 1191 | 932 | +259 | 27 |
2. | Cibona | 14 | 12 | 2 | 6 - 1 | 6 - 1 | 1186 | 1026 | +160 | 26 |
3. | Bosco Zagreb | 14 | 9 | 5 | 4 - 3 | 5 - 2 | 1210 | 1084 | +126 | 23 |
4. | Dubrava | 14 | 6 | 8 | 4 - 3 | 2 - 5 | 1082 | 1170 | -88 | 20 |
5. | Dinamo Zagreb | 14 | 6 | 8 | 4 - 3 | 2 - 5 | 1135 | 1095 | +40 | 20 |
6. | Zagreb | 14 | 5 | 9 | 3 - 4 | 2 - 5 | 1023 | 1124 | -101 | 19 |
7. | Akademija Mrav | 14 | 3 | 11 | 2 - 5 | 1 - 6 | 937 | 1086 | -149 | 17 |
8. | Gorica | 14 | 2 | 12 | 1 - 6 | 1 - 6 | 989 | 1236 | -247 | 15 |
02.12.2023