JLP: Cedevita Junior upisala drugu pobjedu, Zadar bolji od Gorice…
U Domu košarke Cedevita igrane su utakmice 2.kola prvog turnira Jedinstvene lige pretkadeta.
ZADAR – GORICA 82:72 (18:14, 14:17, 28:21, 22:20)
Zadar: Ivanov, Tomić 5, Torbarina, Ivkov, Kolega 15, Vukoša, Kajmak Šošav23, Mlinar 9, Sikirić, Marinov 11, Predovan 17, Gligora 2. Trener: R.Vidaković
Gorica: Vladislavić 11, Ivanušić, Sokolić, Iljkić 10, Šimić 2, Jularić, Klepac, Imprić 2, Hren 6, Briševac 4, Gadanac 18, Šimeg 19. Trener: H.Istanbuli
CEDEVITA JUNIOR – PODSUSED 91:47 (26:4, 21:15, 24:21, 20:7)
Cedevita Junior: Kraljić 4, Primorac 3, Galić 2, Maro Malić, Žigić 12, Karoli 15, Bodrožić 25, Kovačević, Maks Malić 2, Dujaković 13, Vujić 15, Klepač. Trener: D.Jovović
Podsused: Golub 2, Greganović 3, Pavlešić 2, Urukalović, Paić Karega 12, Pivac 1, Mrinjek 7, Pete 7, Maljković 2, Peris 12, Bengez, Vidović, Katić. Trener: I.Kralj
Jedinstvena liga pretkadeta, 1.Turnir
| 23.01.2026. 17:00 | Cedevita Junior - Gorica | 92:47 |
| 23.01.2026. 19:30 | Zadar - Podsused | 57:61 |
| 24.01.2026. 14:00 | Zadar - Gorica | 82:72 |
| 24.01.2026. 16:30 | Cedevita Junior - Podsused | 91:47 |
| 25.01.2026. 14:00 | Cedevita Junior - Zadar | 80:55 |
| 25.01.2026. 16:30 | Podsused - Gorica | 65:42 |
Jedinstvena liga pretkadeta
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 11 | 11 | 0 | 7 - 0 | 4 - 0 | 968 | 621 | +347 | 22 |
| 2. | Novi Zagreb | 11 | 9 | 2 | 5 - 1 | 4 - 1 | 910 | 799 | +111 | 20 |
| 3. | Podsused | 11 | 9 | 2 | 5 - 0 | 4 - 2 | 801 | 761 | +40 | 20 |
| 4. | Split | 11 | 8 | 3 | 4 - 1 | 4 - 2 | 899 | 698 | +201 | 19 |
| 5. | Brod | 11 | 7 | 4 | 2 - 2 | 5 - 2 | 911 | 847 | +64 | 18 |
| 6. | Cibona | 11 | 6 | 5 | 2 - 4 | 4 - 1 | 790 | 764 | +26 | 17 |
| 7. | KK Stoja | 11 | 5 | 6 | 2 - 4 | 3 - 2 | 798 | 844 | -46 | 16 |
| 8. | Zadar | 11 | 4 | 7 | 3 - 3 | 1 - 4 | 800 | 848 | -48 | 15 |
| 9. | Kastav | 11 | 3 | 8 | 3 - 4 | 0 - 4 | 648 | 773 | -125 | 14 |
| 10. | GKK Šibenka | 11 | 2 | 9 | 0 - 4 | 2 - 5 | 681 | 869 | -188 | 13 |
| 11. | Varaždin | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 744 | 895 | -151 | 12 |
| 12. | Gorica | 11 | 1 | 10 | 1 - 4 | 0 - 6 | 665 | 896 | -231 | 12 |





