Furnir pobjeda vodi u Ligu za prvaka, Dinamu produžetak nade…
foto: Luka Batelić (KK DInamo)
Najzanimljiviji i prvi susret 20.kola HT Premijer lige u četvrtak od 20 sati u dvorani II Doma sportova igraju Furnir i Dinamo. Dubravaši uoči posljednja dva kola imaju dvije pobjede više i eventualni novi uspjeh bi momčad Jeronima Šarina odveo u Ligu za prvaka gdje žarko želi i Dinamo kojeg samo pobjeda ostavlja u šansama do posljednjeg kola. U prvom međusobnom susretu krajem studenog Dinamo je u zanimljivoj završnici slavio s pet koševa prednosti, a međusobna koš razlika definitivno neće odlučivati o tome tko će sezonu završiti među šest najboljih klubova ”Jako važna utakmica protiv kvalitetnog suparnika. Znamo koliki je ulog u ovoj utakmici gdje bi pobjedom izborili Ligu za prvaka što je naš neki intimni cilj bio prije početka sezone. Nadamo se nastavku dobrih igara i uz našu agresivnu obranu vjerujemo u pobjedu. Nažalost kao domaćini nećemo igrati u Dubravi, ali vjerujemo da će i naši navijači doći u velikom broju kako bi nam dali podršku, a mi ćemo dati sve od sebe da u Dubravu dovedemo Ligu za prvaka”..kaže kapetan Furnira Mateo Vidović.
“Svaka utakmica u dresu KK Dinamo donosi određen pritisak, ali i veliku obvezu jer iza sebe imamo brojne navijače koje ne želimo razočarati. S nestrpljenjem iščekujemo nadolazeću utakmicu s Furnirom. Svi znamo da su Cedevita i Cibona godinama predvodnici zagrebačke košarke, ali i mi se što prije želimo uključiti u tu “borbu za prevlast” u gradu. A siguran sam da tako razmišljaju i košarkaši iz Dubrave. Bit će to zanimljiva i otvorena utakmica, ali mi dolazimo po pobjedu”..kazao je Ivan Vučić, krilo Dinama.
Utakmicu će izravno prenositi Sportska televizija.
SuperSport Premijer liga (m), 20. kolo
| 09.02.2023. 20:00 | Dubrava - Dinamo Zagreb (Dom sportova II) |
| 10.02.2023. 18:00 | Zadar - Zabok |
| 10.02.2023. 18:00 | Cedevita Junior - Gorica (Dom sportova II) |
| 11.02.2023. 18:00 | DepoLink Škrljevo - GKK Šibenka |
| 12.02.2023. 18:00 | Cibona - Bosco Zagreb (KC Dražen Petrović) |
| 13.02.2023. 19:00 | KK Split - Alkar |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 19 | 15 | 4 | 7 - 2 | 8 - 2 | 1588 | 1393 | +195 | 34 |
| 2. | Cibona | 18 | 15 | 3 | 8 - 1 | 7 - 2 | 1595 | 1329 | +266 | 33 |
| 3. | Zadar | 18 | 14 | 4 | 7 - 1 | 7 - 3 | 1530 | 1361 | +169 | 32 |
| 4. | KK Split | 18 | 14 | 4 | 7 - 2 | 7 - 2 | 1554 | 1407 | +147 | 32 |
| 5. | GKK Šibenka | 19 | 13 | 6 | 8 - 2 | 5 - 4 | 1433 | 1370 | +63 | 32 |
| 6. | Dubrava | 19 | 10 | 9 | 3 - 6 | 7 - 3 | 1493 | 1499 | -6 | 29 |
| 7. | Dinamo Zagreb | 19 | 8 | 11 | 6 - 4 | 2 - 7 | 1535 | 1592 | -57 | 27 |
| 8. | Alkar | 19 | 6 | 13 | 3 - 7 | 3 - 6 | 1471 | 1592 | -121 | 25 |
| 9. | Zabok | 19 | 5 | 14 | 3 - 7 | 2 - 7 | 1405 | 1566 | -161 | 24 |
| 10. | Bosco Zagreb | 19 | 5 | 14 | 3 - 6 | 2 - 8 | 1487 | 1703 | -216 | 24 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 19 | 4 | 15 | 3 - 6 | 1 - 9 | 1448 | 1599 | -151 | 23 |
| 12. | Gorica | 18 | 3 | 15 | 2 - 8 | 1 - 7 | 1400 | 1528 | -128 | 21 |





