Dubravi stižu Osječani, Cibona u Zaboku…
foto. Marin Sušić
Ubrzani ritam Favbet Premijer lige u subotu donosi domaći susret Dubrave protiv Vrijednosnica Osijek (18.00) i gostovanje Cibone u Zaboku (19.00). Nakon dva uzastopna gostovanja i poraza u Zaboku i Rijeci pred košarkašima Dubrave važan je susret i želja za pobjedom uoči dva teška susreta koja slijede nakon ovog protiv Cibone i Splita ”Nemamo puno vremena nakon neugodnog poraza u Rijeci analizirati taj susret jer nas već čeka Osijek u Dubravi. Prije svega moramo se svi zajedno resetirati i vratiti neke stvari koje smo dobro radili na samom startu sezone. Utakmica protiv Osijeka nam je prava prilika da pokažemo jedno naše puno bolje izdanje koje će vjerujem biti dovoljno na upišemo pobjedu”..kaže trener Marijan Bagarić najavljujući dvoboj s Vrijednosnicama koje su prije dva dana protiv Zaboka upisale prvu pobjedu ”Imaju niz kvalitetnih pojedinaca i trener Kujundžić će njih posložiti kroz sezonu što nije upitno. Stigla im je prva pobjeda koja će im dati vjetar u leđa i vjerujem da će ih biti još ali ne u subotu protiv nas. Moramo gledati sebe i kako da mi budemo u optimalnom izdanju, a onda sigurno i rezultat neće izostati”
Cibona će uoči odlaska u Bar (ponedjeljak) u Zaboku tražiti novu pobjedu za priključak samom vrhu „Čeka nas teška utakmica; Zabok je uvijek neugodan protivnik, posebno na domaćem terenu. Imaju dobre igrače, dobru ekipu i odlično su vođeni. Znamo što trebamo raditi kako bismo popravili svoju igru koja u posljednje vrijeme nije bila dobra. Znamo što trebamo raditi kako bismo bili bolji, odigrali dobru utakmicu i došli do pobjede.“..kaže trener Bariša Krasić.
SuperSport Premijer liga (m), 7. kolo
| 02.11.2024. 18:00 | Dubrava - KK Vrijednosnice Osijek (SD Dubrava) |
| 02.11.2024. 19:00 | Zabok - Cibona |
| 02.11.2024. 19:00 | Alkar - KK Split |
| 03.11.2024. 17:00 | Dinamo Zagreb - Cedevita Junior (KC Dražen Petrović) |
| 04.11.2024. 18:00 | GKK Šibenka - Kvarner |
| 04.11.2024. 18:00 | Zadar - Dubrovnik |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





