Dubrava u Kostrenu po prvu pobjedu…
U 2.kolu Favbet Premijer lige Dubrava u nedjelju od 18 sati gostuje u Kostreni kod DepoLink Škrljeva. Obje momčadi su na startu sezone poražene, a Dubravaši će nakon domaćeg poraza od Alkara tražiti svoju šansu za prve ovosezonske bodove ” Nismo krenuli u sezonu kako smo željeli. Imali smo napadački dosta dobru utakmicu, ali u obrani nismo bili na pravoj razini što je Alkar iskoristio. Sada nam je cilj da napravimo pomak u obrani i s jednim boljim šutom pokušamo doći do prve pobjede”…kaže trener Jeronimo Šarin koji fokus baca na svoju momčad, a ne toliko na nedjeljnog domaćina ”Mlada smo momčad i što brže budemo rješavali svoje probleme prije ćemo doći na željeni nivo. Gledali smo njihovu prvu utakmicu i vidjeli ono što smo i ranije znali da su glavne pokretačke snage Uljarević, Rajčić i dva zanimljiva Amerikanca. Sigurno nas njihov rezultat prve utakmice neće zavarati jer će i oni sigurno biti bolji nego na startu sezone”.
Da se na Kvarneru može do bodova Lavovi su pokazali i prošle sezone kada su slavili 90:81 ”Ostali smo dužni našim navijačima puno bolju igru u prvom kolu. Oni su imali težak poraz kod Dinama i sigurno će kod kuće tražiti šansu da poprave dojam. Ta njihova utakmica nam sigurno nije pokazatelj njihove snage jer sigurno mogu puno bolje, a to možemo i mi. Idemo ući u utakmicu s velikom energijom i željom da dođemo do pobjede”…kaže Filip Paponja.
SuperSport Premijer liga (m), 2. kolo
| 06.10.2023. 18:00 | GKK Šibenka - Zadar | 75:80 |
| 07.10.2023. 16:00 | Bosco Zagreb - Dubrovnik | 54:101 |
| 07.10.2023. 19:00 | Alkar - Cibona | 63:78 |
| 07.10.2023. 19:00 | Zabok - Dinamo Zagreb | 73:88 |
| 08.10.2023. 18:00 | DepoLink Škrljevo - Dubrava | 100:94 |
| 08.10.2023. 18:00 | KK Split - Cedevita Junior | 80:62 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 31 | 2 | 16 - 1 | 15 - 1 | 2927 | 2351 | +576 | 64 |
| 2. | KK Split | 33 | 28 | 5 | 16 - 1 | 12 - 4 | 2857 | 2400 | +457 | 61 |
| 3. | Cibona | 33 | 22 | 11 | 10 - 7 | 12 - 4 | 2639 | 2514 | +125 | 55 |
| 4. | Cedevita Junior | 33 | 21 | 12 | 14 - 3 | 7 - 9 | 2870 | 2660 | +210 | 54 |
| 5. | Dinamo Zagreb | 33 | 20 | 13 | 11 - 6 | 9 - 7 | 2805 | 2575 | +230 | 53 |
| 6. | Zabok | 33 | 17 | 16 | 9 - 7 | 8 - 9 | 2724 | 2711 | +13 | 50 |
| 7. | Dubrovnik | 33 | 15 | 18 | 11 - 6 | 4 - 12 | 2485 | 2530 | -45 | 48 |
| 8. | Dubrava | 33 | 14 | 19 | 8 - 8 | 6 - 11 | 2649 | 2742 | -93 | 47 |
| 9. | GKK Šibenka | 33 | 13 | 20 | 7 - 9 | 6 - 11 | 2649 | 2706 | -57 | 46 |
| 10. | Alkar | 33 | 9 | 24 | 5 - 11 | 4 - 13 | 2567 | 2739 | -172 | 42 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2716 | 3066 | -350 | 40 |
| 12. | Bosco Zagreb | 33 | 1 | 32 | 0 - 16 | 1 - 16 | 2349 | 3243 | -894 | 34 |





