Druga liga (m): Sesvete nastavile pobjednički niz…
Odigrana je prva utakmica 16.kola Druge muške lige Centar.
Druga liga Centar, 16. kolo
| 09.02.2024. 21:00 | Sesvete - Medveščak | 83:75 |
| 10.02.2024. 19:15 | MKK Novi Zagreb - Zapad | 81:55 |
| 11.02.2024. 17:00 | Krapina - Fortuna | 80:78 |
| 11.02.2024. 19:30 | Ivanić - Larus | 74:82 |
| 13.02.2024. 19:45 | Maksimir - Rudeš Bulldogs | 89:64 |
| Druga liga Centar, 16. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sesvete | 16 | 28 | 19 | 20 | 83 |
![]() |
Medveščak | 20 | 15 | 15 | 25 | 75 |
| 09.02.2024. / 21:00 | 44:35 | 39:40 | ||||
| Sesvete |
|---|
| Karlo Kos 17, Matej Krajačić 17, Franko Dugandžić 16, Petar Hodak 13, Marko Prelec 9, Vito Vlahovec 8, Mislav Oršanić 3, Mateo Jurković 0, Ivan Perković 0, Ivan Dino Bežovan 0, Bonislav Bošnjak 0, Tin Bokulić 0. |
| Medveščak |
|---|
| Nikša Barišić 21, Tomislav Raos 14, Silvestar Orešković 14, Lobel Barač 8, Marko Kopanja 7, Jan Gatarić 5, Šime Jusup 4, Ivan Grganović 2, Lovro Kelentrić 0, Tvrtko Gluhak 0. |




Druga liga Centar
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maksimir | 20 | 19 | 1 | 9 - 1 | 10 - 0 | 1857 | 1453 | +404 | 39 |
| 2. | Sesvete | 20 | 18 | 2 | 8 - 2 | 10 - 0 | 1649 | 1423 | +226 | 38 |
| 3. | MKK Novi Zagreb | 20 | 16 | 4 | 7 - 3 | 9 - 1 | 1534 | 1322 | +212 | 36 |
| 4. | Podsused | 20 | 11 | 9 | 7 - 3 | 4 - 6 | 1515 | 1519 | -4 | 31 |
| 5. | Larus | 20 | 10 | 10 | 6 - 4 | 4 - 6 | 1473 | 1457 | +16 | 30 |
| 6. | Fortuna | 20 | 9 | 11 | 4 - 6 | 5 - 5 | 1602 | 1549 | +53 | 29 |
| 7. | Rudeš Bulldogs | 20 | 8 | 12 | 4 - 6 | 4 - 6 | 1517 | 1594 | -77 | 28 |
| 8. | Zapad | 20 | 6 | 14 | 4 - 6 | 2 - 8 | 1553 | 1753 | -200 | 26 |
| 9. | Medveščak | 20 | 5 | 15 | 3 - 7 | 2 - 8 | 1487 | 1654 | -167 | 25 |
| 10. | Krapina | 20 | 4 | 16 | 4 - 6 | 0 - 10 | 1426 | 1624 | -198 | 24 |
| 11. | Ivanić | 20 | 4 | 16 | 3 - 7 | 1 - 9 | 1455 | 1720 | -265 | 24 |
09.02.2024







