Druga liga (m): Novi Zagreb upisao šestu pobjedu…

foto: MKK Novi Zagreb
U zaostaloj utakmici 5.kola Druge muške lige Centar košarkaši Novog Zagreba su slavili protiv Fortune.
Druga liga Centar, 5. kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | Kraj | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MKK Novi Zagreb | 11 | 18 | 19 | 19 | 67 |
![]() |
Fortuna | 8 | 13 | 14 | 15 | 50 |
24.11.2021. / 21:00 | 29:21 | 38:29 |
MKK Novi Zagreb |
---|
Andrej Ceraj 14, Marin Vinko 10, Niko Gril 8, Ante Žužul 7, Ivan Bilić 7, Josip Ante Kozulić 6, Luka Sunara 4, Luka Bačevina 4, Fran Jarnjak 4, Karlo Ojdanić 3, Borna Raić 0, Domagoj Čep 0. |
Fortuna |
---|
Ivan Jurinec 19, Ivan Malenica 9, Fabijan Ereiz 8, Marko Trucek 6, Lovro Špiček 6, Tomislav Mioč 2, Karlo Dilber 0, Dominik Tomičić 0, Dominik Brekalo 0, Karlo Martinčić 0, Juraj Radonić 0. |
Druga liga Centar
# | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Podsused | 8 | 7 | 1 | 3 - 0 | 4 - 1 | 586 | 514 | +72 | 15 |
2. | Sesvete | 8 | 6 | 2 | 3 - 0 | 3 - 2 | 614 | 535 | +79 | 14 |
3. | Mladost | 8 | 6 | 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 670 | 610 | +60 | 14 |
4. | MKK Novi Zagreb | 8 | 6 | 2 | 3 - 1 | 3 - 1 | 596 | 549 | +47 | 14 |
5. | Zapad | 7 | 5 | 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 540 | 505 | +35 | 12 |
6. | Dugo Selo | 8 | 4 | 4 | 2 - 3 | 2 - 1 | 646 | 623 | +23 | 12 |
7. | Maksimir | 8 | 3 | 5 | 2 - 3 | 1 - 2 | 574 | 630 | -56 | 11 |
8. | Zrinjevac 1937 | 7 | 3 | 4 | 2 - 1 | 1 - 3 | 504 | 514 | -10 | 10 |
9. | Ivanić | 8 | 2 | 6 | 2 - 3 | 0 - 3 | 563 | 631 | -68 | 10 |
10. | Rudeš Bulldogs | 7 | 2 | 5 | 0 - 3 | 2 - 2 | 501 | 528 | -27 | 9 |
11. | Univers Bosco | 8 | 1 | 7 | 0 - 5 | 1 - 2 | 531 | 606 | -75 | 9 |
12. | Fortuna | 7 | 1 | 6 | 0 - 3 | 1 - 3 | 489 | 569 | -80 | 8 |
24.11.2021