Dinamo na pogon Novačića do slavlja u Rijeci, Cedevita Junior u nedjelju protiv Alkara…
foto: KK Dinamo
U 20.kolu Favbet Premijer lige Dinamo je slavio u Rijeci kod Kvarnera 89:86. Zagrepčani su nakon izjednačene prve četvrtine izdominirali u drugoj kada su ubacili pet trica i imali +18 (45:27). Posebno raspoložen je bio David Kralj koji je ubacio 16 poena, a Plavi su na poluvremenu imali +14 (50:36). Treba reći da su u završnici prvog dijela isključeni Hrvoje Garafolić i James Bile, a drugo poluvrijeme je obilježio Ivan Novačić koji je u tom periodu ubacio 24 poena (4 trice).
Početkom treće četvrtine nakon trice Novačića bilo je najvećih +18 (59:41), a kako je susret odmicao domaćini se nisu predavali i na isteku treće četvrtine su prepolovili prednost (71:62). Uzbudljivu završnicu tricom tri minute prije kraja najavio je Patrik Jambrović koji je doveo domaćine na minus 3 (81:84). Uzvratio je Ivan Vučić, a u konačnici pobjedu je potvrdio Novačić koji je utakmicu završio s 33 poena. Vučić je dodao 18, a Kralj ostao na 16 iz prvog dijela. Kod Kvarnera Šime Lisica je ubacio 20, a Petar Ogrizović 16 poena.
”Pravi derbi dvije podjednake momčadi sa istim problemima i ozljedama koje su smanjile rotaciju. Dobro smo odigrali prvo poluvrijeme, u drugom smo imali dosta umora i problema s Ogrizovićem i njegovim prodorima. Na kraju smo bili sretni i pametni i mislim zasluženo uzeli pobjedu”,,,naglasio je trener Dinama Damir Mulaomerović koji je upisao sedmu pobjedu na klupi Dinama u posljednjih osam utakmica.
U nedjelju (15.30) na parket će Cedevita Junior koja će ugostiti Alkar iz Sinja “Mislim da smo iza ova dva gostovanja u Zadru i Širokom izašli puno pametniji jer znamo na čemu trebamo raditi da bi parirali kvalitenijim protivnicima, ali i pokazatelj kada nas i ne ide šut kako moramo odgovoriti energijom i individualnom odgovornošću u obrani da bi bili u igri do kraja. Alkar je dobro vođena ekipa, koja nas je u Sinju prilično namučila i koja je uspjela pobijediti Cibonu te su se dvije i pol četvrtine držali protiv Splita. Kao glavni igrači su se izdvojili Noa Svoboda i Amerikanac Gurley, ali vjerujem da ćemo se znati dobro pripremiti za njih i napraviti sve da ostavimo priključak na vrhu.” ..kazao je trener CJ Dino Repeša.
SuperSport Premijer liga (m), 20. kolo
| 01.02.2025. 17:00 | Dubrovnik - Zabok | 82:86 |
| 01.02.2025. 20:15 | Kvarner - Dinamo Zagreb | 86:89 |
| 02.02.2025. 15:30 | Cedevita Junior - Alkar | 69:67 |
| 03.02.2025. 18:00 | GKK Šibenka - Zadar | 74:83 |
| 03.02.2025. 18:00 | KK Split - Dubrava | 97:71 |
| 03.02.2025. 19:00 | Cibona - KK Vrijednosnice Osijek | 84:72 |
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zadar | 33 | 30 | 3 | 17 - 0 | 13 - 3 | 2681 | 2158 | +523 | 63 |
| 2. | KK Split | 33 | 26 | 7 | 14 - 3 | 12 - 4 | 2902 | 2422 | +480 | 59 |
| 3. | Cedevita Junior | 33 | 22 | 11 | 11 - 6 | 11 - 5 | 2882 | 2582 | +300 | 55 |
| 4. | Cibona | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2846 | 2650 | +196 | 51 |
| 5. | Kvarner | 33 | 18 | 15 | 12 - 5 | 6 - 10 | 2709 | 2686 | +23 | 51 |
| 6. | Dinamo Zagreb | 33 | 16 | 17 | 10 - 7 | 6 - 10 | 2804 | 2780 | +24 | 49 |
| 7. | Alkar | 33 | 15 | 18 | 12 - 4 | 3 - 14 | 2364 | 2516 | -152 | 48 |
| 8. | Zabok | 33 | 15 | 18 | 9 - 7 | 6 - 11 | 2706 | 2842 | -136 | 48 |
| 9. | Dubrava | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2623 | 2863 | -240 | 44 |
| 10. | GKK Šibenka | 33 | 11 | 22 | 7 - 9 | 4 - 13 | 2473 | 2737 | -264 | 44 |
| 11. | Dubrovnik | 33 | 9 | 24 | 7 - 9 | 2 - 15 | 2565 | 2752 | -187 | 42 |
| 12. | KK Vrijednosnice Osijek | 33 | 7 | 26 | 5 - 11 | 2 - 15 | 2402 | 2969 | -567 | 40 |





