Dasko s devet trica zaustavio Mladost…
U susretu klubova iz donjeg doma Prve muške lige Stoja iz Pule je kao gost slavila protiv Mladosti 95:82. Da će ovo biti težak susret za mladi sastav Anđelka Matova vidjelo se već u prvoj četvrtini kada su gosti početnu prednost Mladosti 11:6 serijom 23:6 okrenuli u svoju korist (29:17). Prvi period kao da je dao zalet Stoji koja je u nastavku održavala prednost iako su domaćini na četiri i pol minute prije kraja stigli na mini zaostatak (78:80), Nino Dasko je s dvije uzastopne trice i osam vezanih poena odveo Stoju do važne pobjede.
Dasko je ubacio 31 poen (8sk, 5as), a trice šutirao 9-11. Filip Gustovarac je dodao 13, a Marin Đugum 11. Kod Mladosti Petar Ogrizović je ubacio 27, a Toni Bilić 21.
Prva liga, 11. kolo
| 10.12.2022. 15:00 | Aleta Puntamika - KK Jazine Arbanasi | 52:90 |
| 10.12.2022. 16:30 | KK Ribola Kaštela - Zagreb | 67:54 |
| 10.12.2022. 18:00 | Hermes Analitica - Omiš Čagalj Tours | 95:91 |
| 11.12.2022. 16:30 | KK Vrijednosnice Osijek - Kvarner | 77:68 |
| 11.12.2022. 17:00 | Mladost - KK Stoja | 82:95 |
| 11.12.2022. 19:00 | Dubrovnik - Samobor | 103:72 |
Prva liga
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dubrovnik | 22 | 21 | 1 | 11 - 0 | 10 - 1 | 1909 | 1541 | +368 | 43 |
| 2. | KK Vrijednosnice Osijek | 22 | 17 | 5 | 10 - 1 | 7 - 4 | 1869 | 1566 | +303 | 39 |
| 3. | KK Ribola Kaštela | 22 | 16 | 6 | 9 - 2 | 7 - 4 | 1803 | 1638 | +165 | 38 |
| 4. | Kvarner | 22 | 14 | 8 | 9 - 2 | 5 - 6 | 1723 | 1563 | +160 | 36 |
| 5. | Zagreb | 22 | 13 | 9 | 9 - 2 | 4 - 7 | 1724 | 1630 | +94 | 35 |
| 6. | Omiš Čagalj Tours | 22 | 11 | 11 | 6 - 5 | 5 - 6 | 1714 | 1689 | +25 | 33 |
| 7. | KK Jazine Arbanasi | 22 | 11 | 11 | 7 - 4 | 4 - 7 | 1755 | 1792 | -37 | 33 |
| 8. | Hermes Analitica | 22 | 9 | 13 | 5 - 6 | 4 - 7 | 1783 | 1909 | -126 | 31 |
| 9. | Mladost | 22 | 8 | 14 | 6 - 5 | 2 - 9 | 1813 | 1868 | -55 | 30 |
| 10. | KK Stoja | 22 | 7 | 15 | 4 - 7 | 3 - 8 | 1797 | 1940 | -143 | 29 |
| 11. | Samobor | 22 | 4 | 18 | 2 - 9 | 2 - 9 | 1558 | 1831 | -273 | 26 |
| 12. | Aleta Puntamika | 22 | 1 | 21 | 0 - 11 | 1 - 10 | 1563 | 2044 | -481 | 23 |
11.12.2022





