Cibona u Zadar po četvrtu pobjedu ove sezone…
foto: KK Cibona
Zaostali susret 13.kola HT Premijer lige u utorak od 17.30 igraju Zadar i Cibona. Biti će to susret koji će u značajnoj mjeri kreirati poredak momčadi uoči početka Lige za prvaka, a sva tri međusobna dvoboja ove sezone u tri različita natjecanja otišla su na stranu Cibosa. Ukoliko Vukovi upišu novu pobjedu biti će najbliži startnoj ”jedinici” u Ligi za prvaka.
„Nakon reprezentativne stanke, vraćamo se obavezama u domaćem prvenstvu, a čeka nas zaostali ogled sa Zadrom. Uvijek je to nezgodan protivnik, a utakmice su neizvjesne do samog kraja. S obzirom da nam je prvi playmaker Borna Kapusta bio s reprezentacijom, sigurno da nam u ovom trenutku nije idealno stanje za nadoknađivanje tog susreta. Osim toga, imamo problema i s Bundovićem koji ne trenira još od Kupa zbog ozljede leđa. Međutim, što je, tu je. Igrači koji su ostali u Zagrebu su jako dobro trenirali s pomoćnim trenerom Božom Radošem. Idemo u Zadar hrabro odigrati dobru utakmicu“, istaknuo je Cibonin trener Josip Sesar.
SuperSport Premijer liga (m)
| # | Klub | Ukp. | Pob. | Por. | Kod kuće | U gostima | Koš. post. | Koš. prim. | Koš. raz. | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cedevita Junior | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1870 | 1634 | +236 | 40 |
| 2. | Cibona | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1964 | 1638 | +326 | 40 |
| 3. | Zadar | 22 | 18 | 4 | 10 - 1 | 8 - 3 | 1888 | 1644 | +244 | 40 |
| 4. | KK Split | 22 | 18 | 4 | 9 - 2 | 9 - 2 | 1951 | 1675 | +276 | 40 |
| 5. | GKK Šibenka | 22 | 13 | 9 | 8 - 3 | 5 - 6 | 1631 | 1622 | +9 | 35 |
| 6. | Dubrava | 22 | 11 | 11 | 4 - 7 | 7 - 4 | 1714 | 1747 | -33 | 33 |
| 7. | Dinamo Zagreb | 22 | 8 | 14 | 6 - 5 | 2 - 9 | 1770 | 1873 | -103 | 30 |
| 8. | Zabok | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1650 | 1823 | -173 | 28 |
| 9. | Alkar | 22 | 6 | 16 | 3 - 8 | 3 - 8 | 1708 | 1883 | -175 | 28 |
| 10. | Bosco Zagreb | 22 | 6 | 16 | 4 - 7 | 2 - 9 | 1712 | 2005 | -293 | 28 |
| 11. | DepoLink Škrljevo | 22 | 5 | 17 | 4 - 7 | 1 - 10 | 1691 | 1844 | -153 | 27 |
| 12. | Gorica | 22 | 5 | 17 | 3 - 8 | 2 - 9 | 1714 | 1875 | -161 | 27 |





